No Nomor Pendaftaran NISN Nama Jenis Kelamin Sekolah Asal Jalur Jenis Pilihan Skor Tanggal Pembukuan Status
1 D2854782900E 312833**** KAYLA ZHAFIRA AZZAHRANTIARA P SD NEGERI 1 TUNJUNGSETO Afirmasi Pilihan 2 8110.00 2025-06-24 01:01:55 Diterima
2 D2815616100E 312833**** KAYLA ZHAFIRA AZZAHRANTIARA P SD NEGERI 1 TUNJUNGSETO Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 88.42 2025-06-24 01:01:55 Pilihan 2
3 15E67743700E 013190**** UNAYA NURWINDINI P SD NEGERI 1 TUNJUNGSETO Afirmasi Pilihan 2 8692.00 2025-06-24 01:03:48 Pilihan 1
4 15E23016200E 013190**** UNAYA NURWINDINI P SD NEGERI 1 TUNJUNGSETO Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 85.84 2025-06-24 01:03:48 Pilihan 1
5 41879842100E 312350**** ENDRA AYSAR AL ABRAR L MIS MUHAMMADIYAH SEMONDO Afirmasi Pilihan 3 9461.00 2025-06-24 01:05:01 Pilihan 1
6 41875202400E 312350**** ENDRA AYSAR AL ABRAR L MIS MUHAMMADIYAH SEMONDO Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 252.41 2025-06-24 01:05:01 Pilihan 1
7 8C367567500E 012513**** AMIRA MUTSNAINI P SD NEGERI 1 TUNJUNGSETO Afirmasi Pilihan 2 7608.00 2025-06-24 01:07:07 Diterima
8 8C389020600E 012513**** AMIRA MUTSNAINI P SD NEGERI 1 TUNJUNGSETO Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 87.51 2025-06-24 01:07:07 Pilihan 2
9 CB150681600E 013284**** NAZWA ALIFAH PRADIPTA P SD NEGERI 1 TUNJUNGSETO Domisili Pilihan 2 8703.00 2025-06-24 01:08:52 Pilihan 1 (Prestasi)
10 CB140298600E 013284**** NAZWA ALIFAH PRADIPTA P SD NEGERI 1 TUNJUNGSETO Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 229.67 2025-06-24 01:08:52 Pilihan 1 (Prestasi)
11 14048659800E 313721**** AKMAL ADITYA WAHYU NUGRAHA L SD NEGERI 1 TUNJUNGSETO Domisili Pilihan 2 7911.00 2025-06-24 01:10:55 Pilihan 1 (Prestasi)
12 14033420300E 313721**** AKMAL ADITYA WAHYU NUGRAHA L SD NEGERI 1 TUNJUNGSETO Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 300.96 2025-06-24 01:10:55 Pilihan 1 (Prestasi)
13 3FC17739900E 013707**** Alfahmi Nurkholis L SD NEGERI 2 SEMPOR Afirmasi Pilihan 3 5832.00 2025-06-24 01:12:08 Diterima
14 3FD12627400E 013707**** Alfahmi Nurkholis L SD NEGERI 2 SEMPOR Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 80.78 2025-06-24 01:12:08 Pilihan 3
15 5AC40323100E 012857**** Ahzat Sefian Rifai L SD NEGERI 3 TUNJUNGSETO Afirmasi Pilihan 3 6985.00 2025-06-24 01:12:53 Diterima
16 5AC43291900E 012857**** Ahzat Sefian Rifai L SD NEGERI 3 TUNJUNGSETO Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 76.02 2025-06-24 01:12:53 Pilihan 3
17 70685289000E 013185**** ABBAD NAILUN NABHAN L SD NEGERI 1 TUNJUNGSETO Afirmasi Pilihan 2 7745.00 2025-06-24 01:13:30 Diterima
18 70698836400E 013185**** ABBAD NAILUN NABHAN L SD NEGERI 1 TUNJUNGSETO Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 81.27 2025-06-24 01:13:30 Pilihan 2
19 A8935249700E 012127**** AKHBAR DWI OKTAFIAN L SD NEGERI 1 JATINEGARA Domisili Pilihan 2 7334.00 2025-06-24 01:15:04 Diterima
20 A8985316700E 012127**** AKHBAR DWI OKTAFIAN L SD NEGERI 1 JATINEGARA Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 187.82 2025-06-24 01:15:04 Pilihan 2
21 FFF52972900E 312613**** IHSAN NADIFIANSYAH L SD NEGERI 1 JATINEGARA Domisili Pilihan 2 9218.00 2025-06-24 01:17:30 Diterima
22 FFF67676600E 312613**** IHSAN NADIFIANSYAH L SD NEGERI 1 JATINEGARA Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 83.82 2025-06-24 01:17:30 Pilihan 2
23 13126986200E 312423**** RIDWAN MAOLANA L SD NEGERI 2 SEMANDING Afirmasi Pilihan 2 7797.00 2025-06-24 01:18:02 Diterima
24 13175419100E 312423**** RIDWAN MAOLANA L SD NEGERI 2 SEMANDING Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 75.76 2025-06-24 01:18:02 Pilihan 2
25 24A50198700E 013642**** Alfan Julfi Rhamadan L SD NEGERI 2 SEMPOR Afirmasi Pilihan 3 5832.00 2025-06-24 01:18:32 Diterima
26 24B49365200E 013642**** Alfan Julfi Rhamadan L SD NEGERI 2 SEMPOR Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 80.27 2025-06-24 01:18:32 Pilihan 3
27 43482924400E 012458**** BIMA MANDALA PUTRA L SD NEGERI 1 JATINEGARA Domisili Pilihan 2 9047.00 2025-06-24 01:19:23 Diterima
28 43488474100E 012458**** BIMA MANDALA PUTRA L SD NEGERI 1 JATINEGARA Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 180.22 2025-06-24 01:19:23 Pilihan 2
29 5E274626800E 012219**** AHMAD ZAIM FADIL L SD NEGERI 3 KEDUNGWRINGIN Domisili Pilihan 2 5519.00 2025-06-24 01:20:08 Diterima
30 5E211346100E 012219**** AHMAD ZAIM FADIL L SD NEGERI 3 KEDUNGWRINGIN Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 171.00 2025-06-24 01:20:08 Pilihan 2
31 74118858200E 013923**** AHMAD IHSANUL FIKRI L SD NEGERI 1 TUNJUNGSETO Afirmasi Pilihan 2 7762.00 2025-06-24 01:20:45 Diterima
32 74180488000E 013923**** AHMAD IHSANUL FIKRI L SD NEGERI 1 TUNJUNGSETO Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 83.87 2025-06-24 01:20:45 Pilihan 2
33 BC099220700E 012730**** NUGI ADI FIRMANSYAH L SD NEGERI 1 TUNJUNGSETO Domisili Pilihan 2 7802.00 2025-06-24 01:22:46 Diterima
34 BC050037100E 012730**** NUGI ADI FIRMANSYAH L SD NEGERI 1 TUNJUNGSETO Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 83.29 2025-06-24 01:22:46 Pilihan 2
35 CC098155200E 313478**** Bio Restu Syarmio L SD NEGERI 3 TUNJUNGSETO Afirmasi Pilihan 2 6300.00 2025-06-24 01:23:13 Diterima
36 CC084182500E 313478**** Bio Restu Syarmio L SD NEGERI 3 TUNJUNGSETO Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 77.29 2025-06-24 01:23:13 Pilihan 2
37 DF411637400E 012244**** SALMA NABILA PUTRI P SD NEGERI 1 JATINEGARA Domisili Pilihan 2 9404.00 2025-06-24 01:23:45 Diterima
38 DF496644900E 012244**** SALMA NABILA PUTRI P SD NEGERI 1 JATINEGARA Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 194.27 2025-06-24 01:23:45 Pilihan 2
39 EF064158300E 312665**** Arsen Figo Fadliansyah L SD NEGERI 1 TUNJUNGSETO Afirmasi Pilihan 2 7930.00 2025-06-24 01:24:11 Pilihan 1 (Prestasi)
40 EF086504600E 312665**** Arsen Figo Fadliansyah L SD NEGERI 1 TUNJUNGSETO Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 208.20 2025-06-24 01:24:11 Pilihan 1 (Prestasi)
41 F8F30891600E 013507**** ARFAN BAKTI NUR ROHMAN L SD NEGERI 1 JATINEGARA Domisili Pilihan 2 9456.00 2025-06-24 01:24:28 Pilihan 1
42 F8F69831100E 013507**** ARFAN BAKTI NUR ROHMAN L SD NEGERI 1 JATINEGARA Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 77.89 2025-06-24 01:24:28 Pilihan 1
43 0D042527000E 012866**** Adit Yuda Septian L SD NEGERI 1 JATINEGARA Domisili Pilihan 2 8970.00 2025-06-24 01:25:02 Diterima
44 0D050154000E 012866**** Adit Yuda Septian L SD NEGERI 1 JATINEGARA Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 75.73 2025-06-24 01:25:02 Pilihan 2
45 1B270230400E 012833**** Aila Nur Kholifah P SD NEGERI 2 SEMPOR Domisili Pilihan 3 5832.00 2025-06-24 01:25:25 Diterima
46 1B296226200E 012833**** Aila Nur Kholifah P SD NEGERI 2 SEMPOR Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 148.93 2025-06-24 01:25:25 Pilihan 3
47 25F58178300E 012335**** LUKMAN NUR HAKIM L SD NEGERI 1 JATINEGARA Domisili Pilihan 2 7816.00 2025-06-24 01:25:44 Diterima
48 25F97229800E 012335**** LUKMAN NUR HAKIM L SD NEGERI 1 JATINEGARA Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 203.84 2025-06-24 01:25:44 Pilihan 2
49 3A822124700E 012201**** NAUFAL KHOIRUN CRISTIADI L SD NEGERI 1 TUNJUNGSETO Domisili Pilihan 2 8073.00 2025-06-24 01:26:18 Diterima
50 3A830461100E 012201**** NAUFAL KHOIRUN CRISTIADI L SD NEGERI 1 TUNJUNGSETO Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 85.33 2025-06-24 01:26:18 Pilihan 2
51 3DA43452300E 013760**** DAVID ASKANIO BRAMASTA L SD NEGERI 1 JATINEGARA Domisili Pilihan 2 8937.00 2025-06-24 01:26:23 Diterima
52 3DA93535600E 013760**** DAVID ASKANIO BRAMASTA L SD NEGERI 1 JATINEGARA Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 74.78 2025-06-24 01:26:23 Pilihan 2
53 8FE26954600E 313388**** Cinta Selvi Aminarti P SD NEGERI 3 TUNJUNGSETO Domisili Pilihan 2 5893.00 2025-06-24 01:28:41 Pilihan 1
54 8FE66831900E 313388**** Cinta Selvi Aminarti P SD NEGERI 3 TUNJUNGSETO Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 392.00 2025-06-24 01:28:41 Pilihan 1
55 F4C95100400E 012599**** Ifda Febriani P SD NEGERI 3 TUNJUNGSETO Afirmasi Pilihan 2 6852.00 2025-06-24 01:31:31 Diterima
56 F4C13040700E 012599**** Ifda Febriani P SD NEGERI 3 TUNJUNGSETO Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 79.53 2025-06-24 01:31:31 Pilihan 2
57 15331926500E 013495**** TITIN MAHALALITA P SD NEGERI 1 TUNJUNGSETO Afirmasi Pilihan 2 7808.00 2025-06-24 01:32:25 Diterima
58 15344984300E 013495**** TITIN MAHALALITA P SD NEGERI 1 TUNJUNGSETO Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 87.33 2025-06-24 01:32:25 Pilihan 2
59 34853861400E 013149**** Rafael Dedi Tri Wahyudi L SD NEGERI 2 SEMPOR Afirmasi Pilihan 3 5832.00 2025-06-24 01:33:18 Pilihan 1 (Prestasi)
60 34831875900E 013149**** Rafael Dedi Tri Wahyudi L SD NEGERI 2 SEMPOR Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 211.53 2025-06-24 01:33:18 Pilihan 1 (Prestasi)
61 54831916000E 013346**** PUTRI NUR CAHYA P SD NEGERI 1 TUNJUNGSETO Afirmasi Pilihan 2 7961.00 2025-06-24 01:34:11 Diterima
62 54827335200E 013346**** PUTRI NUR CAHYA P SD NEGERI 1 TUNJUNGSETO Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 82.87 2025-06-24 01:34:11 Pilihan 2
63 5D963263700E 312980**** ALIF NUR HIDAYATTULLOH L SD NEGERI 3 SUKOMULYO Afirmasi Pilihan 2 6797.00 2025-06-24 01:34:26 Diterima
64 5D916057000E 312980**** ALIF NUR HIDAYATTULLOH L SD NEGERI 3 SUKOMULYO Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 197.65 2025-06-24 01:34:26 Pilihan 2
65 7A412700700E 013952**** DAFFA FABIAN ALFARIZKI L SD NEGERI 1 BEJIRUYUNG Domisili Pilihan 3 8835.00 2025-06-24 01:35:15 Pilihan 1
66 7A428441800E 013952**** DAFFA FABIAN ALFARIZKI L SD NEGERI 1 BEJIRUYUNG Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 73.16 2025-06-24 01:35:15 Pilihan 1
67 86B95755000E 013213**** CANDRA TRISTAN FAUZAN L SD NEGERI 1 TUNJUNGSETO Domisili Pilihan 2 8636.00 2025-06-24 01:35:35 Diterima
68 86B98656000E 013213**** CANDRA TRISTAN FAUZAN L SD NEGERI 1 TUNJUNGSETO Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 84.49 2025-06-24 01:35:35 Pilihan 2
69 A9945655600E 012239**** Juanesa Naura Saputri P SD NEGERI 3 TUNJUNGSETO Domisili Pilihan 2 5987.00 2025-06-24 01:36:34 Pilihan 1
70 A9965914500E 012239**** Juanesa Naura Saputri P SD NEGERI 3 TUNJUNGSETO Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 206.62 2025-06-24 01:36:34 Pilihan 1
71 AF625374800E 012909**** NAYRA AYU FARHANNAH P SD NEGERI 1 TUNJUNGSETO Afirmasi Pilihan 2 8594.00 2025-06-24 01:36:44 Pilihan 1
72 AF687555400E 012909**** NAYRA AYU FARHANNAH P SD NEGERI 1 TUNJUNGSETO Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 206.78 2025-06-24 01:36:44 Pilihan 1
73 C2D73417300E 012976**** AILSA ALYSIA CALLISTA ATMOKO P SD NEGERI 1 BEJIRUYUNG Domisili Pilihan 3 9040.00 2025-06-24 01:37:16 Pilihan 1
74 C2D25438600E 012976**** AILSA ALYSIA CALLISTA ATMOKO P SD NEGERI 1 BEJIRUYUNG Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 79.02 2025-06-24 01:37:16 Pilihan 1
75 DA448352600E 012813**** Rizkia Larasati Putri P SD NEGERI 1 TUNJUNGSETO Domisili Pilihan 2 7700.00 2025-06-24 01:37:56 Pilihan 1 (Prestasi)
76 DA463856400E 012813**** Rizkia Larasati Putri P SD NEGERI 1 TUNJUNGSETO Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 250.87 2025-06-24 01:37:56 Pilihan 1 (Prestasi)
77 EDC14951400E 013272**** ARKANA FARREL REVALDI L MIS MUHAMMADIYAH SEMONDO Domisili Pilihan 2 9005.00 2025-06-24 01:38:28 Pilihan 1
78 EDC61153800E 013272**** ARKANA FARREL REVALDI L MIS MUHAMMADIYAH SEMONDO Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 80.26 2025-06-24 01:38:28 Pilihan 1
79 5E754949100E 313943**** RAJIB AKZAKA WIGUNA L SD NEGERI 1 BEJIRUYUNG Domisili Pilihan 3 8631.00 2025-06-24 01:41:37 Pilihan 1
80 5E796924800E 313943**** RAJIB AKZAKA WIGUNA L SD NEGERI 1 BEJIRUYUNG Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 76.87 2025-06-24 01:41:37 Pilihan 1
81 99060576800E 012236**** SYABIL AKILA DWIARYANI P SD NEGERI 1 BEJIRUYUNG Domisili Pilihan 3 9164.00 2025-06-24 01:43:16 Pilihan 1
82 99040549900E 012236**** SYABIL AKILA DWIARYANI P SD NEGERI 1 BEJIRUYUNG Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 80.98 2025-06-24 01:43:16 Pilihan 1
83 DB858023800E 312829**** BINTANG AVRIEL IRAWAN L SD NEGERI 1 BEJIRUYUNG Domisili Pilihan 3 8866.00 2025-06-24 01:45:07 Pilihan 1
84 DB843346400E 312829**** BINTANG AVRIEL IRAWAN L SD NEGERI 1 BEJIRUYUNG Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 196.82 2025-06-24 01:45:07 Pilihan 1
85 09575124500E 012282**** KHAYLA NUR FIRZANA P SD NEGERI 1 TUNJUNGSETO Afirmasi Pilihan 2 8912.00 2025-06-24 01:46:24 Pilihan 1
86 09598836100E 012282**** KHAYLA NUR FIRZANA P SD NEGERI 1 TUNJUNGSETO Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 309.04 2025-06-24 01:46:24 Pilihan 1
87 42879007600E 312613**** Zahroh Aulia Putri P SD NEGERI 1 TUNJUNGSETO Domisili Pilihan 2 8321.00 2025-06-24 01:48:00 Diterima
88 42929708600E 312613**** Zahroh Aulia Putri P SD NEGERI 1 TUNJUNGSETO Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 82.20 2025-06-24 01:48:00 Pilihan 2
89 8EA49050200E 012421**** PRAYOGA SETIAWAN L SD NEGERI 1 TUNJUNGSETO Afirmasi Pilihan 2 8320.00 2025-06-24 01:50:08 Pilihan 1 (Prestasi)
90 8EA49663300E 012421**** PRAYOGA SETIAWAN L SD NEGERI 1 TUNJUNGSETO Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 229.27 2025-06-24 01:50:08 Pilihan 1 (Prestasi)
91 CFF60602100E 011301**** Edrian Juvarya Gasih L SD NEGERI 4 SUKOMULYO Domisili Pilihan 2 5915.00 2025-06-24 01:51:57 Pilihan 1 (Prestasi)
92 CFF16362900E 011301**** Edrian Juvarya Gasih L SD NEGERI 4 SUKOMULYO Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 178.49 2025-06-24 01:51:57 Pilihan 1 (Prestasi)
93 F5C88475300E 012325**** DWIZUL KURNIAWAN SOLEH L SD NEGERI 1 TUNJUNGSETO Afirmasi Pilihan 2 7983.00 2025-06-24 01:53:01 Diterima
94 F5C84765500E 012325**** DWIZUL KURNIAWAN SOLEH L SD NEGERI 1 TUNJUNGSETO Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 206.00 2025-06-24 01:53:01 Pilihan 2
95 39970648000E 013877**** FACHRI NARENDRA JIANZA L SD NEGERI 1 TUNJUNGSETO Domisili Pilihan 2 7873.00 2025-06-24 01:54:55 Diterima
96 39A30369900E 013877**** FACHRI NARENDRA JIANZA L SD NEGERI 1 TUNJUNGSETO Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 83.36 2025-06-24 01:54:55 Pilihan 2
97 0F084793000E 012806**** WILDA KHAIRA PUTRI P SD NEGERI 2 SEMANDING Domisili Pilihan 2 8478.00 2025-06-24 02:00:53 Diterima
98 0F091580400E 012806**** WILDA KHAIRA PUTRI P SD NEGERI 2 SEMANDING Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 81.18 2025-06-24 02:00:53 Pilihan 2
99 12511857700E 012269**** FARIS FAISHAL SHAFI L SD NEGERI 1 BEJIRUYUNG Afirmasi Pilihan 3 8545.00 2025-06-24 02:00:58 Pilihan 1
100 12577028000E 012269**** FARIS FAISHAL SHAFI L SD NEGERI 1 BEJIRUYUNG Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 73.02 2025-06-24 02:00:58 Pilihan 1
101 3C042508400E 013489**** JUAN NALA SADEWA L SD NEGERI 2 SUKOMULYO Domisili Pilihan 3 6377.00 2025-06-24 02:02:08 Diterima
102 3C029521800E 013489**** JUAN NALA SADEWA L SD NEGERI 2 SUKOMULYO Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 77.57 2025-06-24 02:02:08 Pilihan 3
103 61B91167500E 013767**** REIZA DWI YULIANTORO L SD NEGERI 2 GOMBONG Domisili Pilihan 3 7453.00 2025-06-24 02:03:11 Pilihan 1
104 61C58299500E 013767**** REIZA DWI YULIANTORO L SD NEGERI 2 GOMBONG Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 207.25 2025-06-24 02:03:11 Pilihan 1
105 A4A26717100E 312206**** OKA FERLIANSYAH L MIS MUHAMMADIYAH SEMONDO Afirmasi Pilihan 3 7687.00 2025-06-24 02:05:04 Pilihan 1 (Prestasi)
106 A4A89209100E 312206**** OKA FERLIANSYAH L MIS MUHAMMADIYAH SEMONDO Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 261.81 2025-06-24 02:05:04 Pilihan 1 (Prestasi)
107 D4753104800E 013908**** Faqih Abdullah L SD NEGERI 3 TUNJUNGSETO Domisili Pilihan 3 6841.00 2025-06-24 02:06:24 Pilihan 2 (Prestasi)
108 D4731132400E 013908**** Faqih Abdullah L SD NEGERI 3 TUNJUNGSETO Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 175.49 2025-06-24 02:06:24 Pilihan 2 (Prestasi)
109 E7052697800E 318410**** Wulan Amelia Kasih P SD NEGERI KEDUNGJATI Domisili Pilihan 3 5402.00 2025-06-24 02:06:55 Pilihan 2
110 E7029414000E 318410**** Wulan Amelia Kasih P SD NEGERI KEDUNGJATI Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 81.47 2025-06-24 02:06:55 Pilihan 2
111 2FD58187500E 312779**** AUBRY PUTRA RADHIKA L SD NEGERI 1 BEJIRUYUNG Domisili Pilihan 3 9069.00 2025-06-24 02:08:57 Pilihan 1
112 2FD29269700E 312779**** AUBRY PUTRA RADHIKA L SD NEGERI 1 BEJIRUYUNG Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 71.04 2025-06-24 02:08:57 Pilihan 1
113 56B63324900E 011852**** Noval Nuriawan L SD NEGERI 3 TUNJUNGSETO Domisili Pilihan 2 6993.00 2025-06-24 02:10:02 Diterima
114 56B92082200E 011852**** Noval Nuriawan L SD NEGERI 3 TUNJUNGSETO Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 80.89 2025-06-24 02:10:02 Pilihan 2
115 6E580874800E 012602**** Wulan Aura kasih P SD NEGERI KEDUNGJATI Domisili Pilihan 3 5402.00 2025-06-24 02:10:42 Pilihan 2
116 6E573914100E 012602**** Wulan Aura kasih P SD NEGERI KEDUNGJATI Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 80.56 2025-06-24 02:10:42 Pilihan 2
117 D2148399000E 312864**** JULIANA P MIS MUHAMMADIYAH SEMONDO Afirmasi Pilihan 3 8306.00 2025-06-24 02:13:29 Diterima
118 D2199715700E 312864**** JULIANA P MIS MUHAMMADIYAH SEMONDO Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 80.59 2025-06-24 02:13:29 Pilihan 3
119 EFD69492500E 313247**** RAHAJENG SAROH SADNA P SD NEGERI SEMONDO Afirmasi Pilihan 3 7160.00 2025-06-24 02:14:19 Diterima
120 EFD99149100E 313247**** RAHAJENG SAROH SADNA P SD NEGERI SEMONDO Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 81.93 2025-06-24 02:14:19 Pilihan 3
121 15061556500E 011691**** AHMAD SAEFULOH L SD NEGERI 1 BEJIRUYUNG Domisili Pilihan 3 9482.00 2025-06-24 02:15:22 Pilihan 1
122 15020538900E 011691**** AHMAD SAEFULOH L SD NEGERI 1 BEJIRUYUNG Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 73.93 2025-06-24 02:15:22 Pilihan 1
123 37698951100E 012789**** ARSYA NIHAYATUL MUHTAJ P SD NEGERI 1 TUNJUNGSETO Domisili Pilihan 2 7459.00 2025-06-24 02:16:19 Diterima
124 37687968900E 012789**** ARSYA NIHAYATUL MUHTAJ P SD NEGERI 1 TUNJUNGSETO Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 82.33 2025-06-24 02:16:19 Pilihan 2
125 D2A81479200E 013231**** FATAN ZAIN ALFARIH L SD NEGERI 1 SAMPANG Domisili Pilihan 2 3172.00 2025-06-24 02:20:40 Pilihan 1
126 D2B77398800E 013231**** FATAN ZAIN ALFARIH L SD NEGERI 1 SAMPANG Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 495.64 2025-06-24 02:20:40 Pilihan 1
127 EBC60814100E 012829**** KHAIRUL AFFAN L SD NEGERI 2 GIYANTI Domisili Pilihan 2 5654.00 2025-06-24 02:21:22 Pilihan 1 (Prestasi)
128 EBC77693500E 012829**** KHAIRUL AFFAN L SD NEGERI 2 GIYANTI Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 259.35 2025-06-24 02:21:22 Pilihan 1 (Prestasi)
129 F9940935600E 013560**** AGAM ARSYAD FAZILA L SD NEGERI 1 BEJIRUYUNG Afirmasi Pilihan 3 9193.00 2025-06-24 02:21:45 Pilihan 1
130 F9982100300E 013560**** AGAM ARSYAD FAZILA L SD NEGERI 1 BEJIRUYUNG Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 78.04 2025-06-24 02:21:45 Pilihan 1
131 10F38995700E 012510**** DENIS RIKWA MAULANA L SD NEGERI 2 GIYANTI Domisili Pilihan 2 6180.00 2025-06-24 02:22:24 Pilihan 1
132 10F34687500E 012510**** DENIS RIKWA MAULANA L SD NEGERI 2 GIYANTI Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 211.45 2025-06-24 02:22:24 Pilihan 1
133 26985979500E 013388**** SEKAR AGYUN MAHESTRI P SD NEGERI 2 GIYANTI Afirmasi Pilihan 2 6280.00 2025-06-24 02:23:01 Diterima
134 26952649200E 013388**** SEKAR AGYUN MAHESTRI P SD NEGERI 2 GIYANTI Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 157.19 2025-06-24 02:23:01 Pilihan 2
135 5C027849700E 010973**** SABRINA ZAHRA P MIS MUHAMMADIYAH SEMONDO Domisili Pilihan 3 9375.00 2025-06-24 02:24:30 Diterima
136 5C198412600E 010973**** SABRINA ZAHRA P MIS MUHAMMADIYAH SEMONDO Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 77.84 2025-06-24 02:24:30 Pilihan 3
137 EA815193400E 313700**** FEBRIANA ZALIKA PUTRI P MIS PLUS MAARIF NU JATINEGARA Afirmasi Pilihan 3 7528.00 2025-06-24 02:35:39 Diterima
138 EA840631100E 313700**** FEBRIANA ZALIKA PUTRI P MIS PLUS MAARIF NU JATINEGARA Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 166.06 2025-06-24 02:35:39 Pilihan 3
139 39D97579600E 013210**** Arya Marta Putra Wiguno L SD NEGERI 3 PURBOWANGI Domisili Pilihan 3 6389.00 2025-06-24 02:45:01 Pilihan 1 (Prestasi)
140 39D12795100E 013210**** Arya Marta Putra Wiguno L SD NEGERI 3 PURBOWANGI Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 307.32 2025-06-24 02:45:01 Pilihan 1 (Prestasi)
141 EE432897700E 313490**** INGGRITIA SAVANOAH P Tidak Ditemukan / Belum Sekolah Domisili Pilihan 3 -164455.00 2025-06-24 02:50:04 Pilihan 1 (Prestasi)
142 EE482589400E 313490**** INGGRITIA SAVANOAH P Tidak Ditemukan / Belum Sekolah Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 264.63 2025-06-24 02:50:04 Pilihan 1 (Prestasi)
143 01F34351100E 013846**** AQILA SASYA PUTRI P SD NEGERI 3 SEMPOR Domisili Pilihan 3 7925.00 2025-06-24 02:50:37 Diterima
144 02062739300E 013846**** AQILA SASYA PUTRI P SD NEGERI 3 SEMPOR Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 166.12 2025-06-24 02:50:37 Pilihan 3
145 1B238542400E 013445**** Sashi Kirana L SD NEGERI 3 SEMPOR Domisili Pilihan 3 7958.00 2025-06-24 02:51:19 Diterima
146 1B294271600E 013445**** Sashi Kirana L SD NEGERI 3 SEMPOR Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 201.51 2025-06-24 02:51:19 Pilihan 3
147 91844617500E 312413**** Arsalan Dzakwan Novianto L SD ISLAM AL HIKMAH Domisili Pilihan 3 7651.00 2025-06-24 02:54:38 Pilihan 1
148 91839422600E 312413**** Arsalan Dzakwan Novianto L SD ISLAM AL HIKMAH Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 194.62 2025-06-24 02:54:38 Pilihan 1
149 CA970715100E 311966**** Zacky Azzra Maulana Ibrahim L SD NEGERI 3 SEMPOR Afirmasi Pilihan 3 8371.00 2025-06-24 02:56:14 Pilihan 1
150 CA911554100E 311966**** Zacky Azzra Maulana Ibrahim L SD NEGERI 3 SEMPOR Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 76.36 2025-06-24 02:56:14 Pilihan 1
151 CD197272400E 013676**** BELITA NUCHA ANESSYALONA P SD NEGERI 3 SEMPOR Domisili Pilihan 3 8004.00 2025-06-24 02:56:18 Pilihan 1
