No Nomor Pendaftaran NISN Nama Jenis Kelamin Sekolah Asal Jalur Jenis Pilihan Skor Tanggal Pembukuan Status
1 C7934309900E 012768**** MUHAMMAD GHOZI ALIFIANDRA L SD NEGERI 1 KEBUMEN Domisili Pilihan 3 9023.00 2025-06-24 01:01:37 Pilihan 1
2 C7A84185700E 012768**** MUHAMMAD GHOZI ALIFIANDRA L SD NEGERI 1 KEBUMEN Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 132.08 2025-06-24 01:01:37 Pilihan 1
3 36621982400E 012922**** ARKAN WAHABUN MUSSYAFA L SD NEGERI KEMBARAN Afirmasi Pilihan 3 9176.00 2025-06-24 01:04:43 Diterima
4 36645476100E 012922**** ARKAN WAHABUN MUSSYAFA L SD NEGERI KEMBARAN Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 80.22 2025-06-24 01:04:43 Pilihan 3
5 C8653556700E 312958**** RAFIKA ANGGRAHENI P SD NEGERI TANUHARJO Afirmasi Pilihan 3 6226.00 2025-06-24 01:08:48 Diterima
6 C8697219300E 312958**** RAFIKA ANGGRAHENI P SD NEGERI TANUHARJO Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 77.49 2025-06-24 01:08:48 Pilihan 3
7 EB428643300E 312843**** Amira Zaena Mustofa P SD NEGERI 1 SIDOMORO Domisili Pilihan 3 5891.00 2025-06-24 01:09:46 Pilihan 1 (Prestasi)
8 EB433124700E 312843**** Amira Zaena Mustofa P SD NEGERI 1 SIDOMORO Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 221.10 2025-06-24 01:09:46 Pilihan 1 (Prestasi)
9 F1D84792100E 012736**** NUR MUHAMMAD SYAEFUDIN L SD NEGERI 7 KEBUMEN Afirmasi Pilihan 3 9382.00 2025-06-24 01:09:57 Pilihan 1
10 F1D31850500E 012736**** NUR MUHAMMAD SYAEFUDIN L SD NEGERI 7 KEBUMEN Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 74.00 2025-06-24 01:09:57 Pilihan 1
11 0F457668300E 313581**** SAFINA NAJA MAULIA P SD ALAM LUKULO Domisili Pilihan 3 6768.00 2025-06-24 01:10:47 Pilihan 2 (Prestasi)
12 0F441706100E 313581**** SAFINA NAJA MAULIA P SD ALAM LUKULO Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 380.70 2025-06-24 01:10:47 Pilihan 2 (Prestasi)
13 1BD16085000E 312543**** Nazilla Noviana Putri P SD NEGERI 1 KARANGTANJUNG Afirmasi Pilihan 3 5768.00 2025-06-24 01:11:08 Pilihan 1
14 1BD94456900E 312543**** Nazilla Noviana Putri P SD NEGERI 1 KARANGTANJUNG Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 80.36 2025-06-24 01:11:08 Pilihan 1
15 B5E13470100E 013503**** Cameyla Nuril Aulia P SD NEGERI 1 GESIKAN Afirmasi Pilihan 3 6818.00 2025-06-24 01:15:26 Pilihan 1
16 B5E61165200E 013503**** Cameyla Nuril Aulia P SD NEGERI 1 GESIKAN Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 82.96 2025-06-24 01:15:26 Pilihan 1
17 C6227129500E 313387**** ANALIA AGUSTINA P MIS MAARIF DEPOKREJO Domisili Pilihan 2 6606.00 2025-06-24 01:15:53 Diterima
18 C6331679000E 313387**** ANALIA AGUSTINA P MIS MAARIF DEPOKREJO Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 200.69 2025-06-24 01:15:53 Pilihan 2
19 D7849947000E 313598**** SASKIA NUR FADILAH P MIN 4 KEBUMEN Domisili Pilihan 3 6732.00 2025-06-24 01:16:23 Pilihan 1
20 D7881249200E 313598**** SASKIA NUR FADILAH P MIN 4 KEBUMEN Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 83.38 2025-06-24 01:16:23 Pilihan 1
21 34711283200E 012671**** AFSHEENATHA WINDARMA P SD ISLAM TERPADU IBNU ABBAS Domisili Pilihan 3 9384.00 2025-06-24 01:18:58 Pilihan 2
22 34797310100E 012671**** AFSHEENATHA WINDARMA P SD ISLAM TERPADU IBNU ABBAS Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 86.44 2025-06-24 01:18:58 Pilihan 2
23 90039151100E 012353**** SILMY KAFABY L SD NEGERI 7 KEBUMEN Afirmasi Pilihan 3 9412.00 2025-06-24 01:21:32 Pilihan 1
24 90097737000E 012353**** SILMY KAFABY L SD NEGERI 7 KEBUMEN Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 78.44 2025-06-24 01:21:32 Pilihan 1
25 D2114771500E 012159**** DEVITA PUTRI OKTAVIA P SD NEGERI KAMBANGSARI Afirmasi Pilihan 3 6066.00 2025-06-24 01:23:23 Pilihan 1 (Prestasi)
26 D2124464100E 012159**** DEVITA PUTRI OKTAVIA P SD NEGERI KAMBANGSARI Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 404.86 2025-06-24 01:23:23 Pilihan 1 (Prestasi)
27 55978627300E 012953**** IFFAT AUFAR RAFIIF L SD NEGERI 1 SELILING Domisili Pilihan 3 4231.00 2025-06-24 01:27:03 Diterima
28 55963843700E 012953**** IFFAT AUFAR RAFIIF L SD NEGERI 1 SELILING Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 185.77 2025-06-24 01:27:03 Pilihan 3
29 72690096700E 013151**** AGHISNA ABIR NIHAL L SD NEGERI 7 KEBUMEN Afirmasi Pilihan 3 9292.00 2025-06-24 01:27:52 Pilihan 1
30 72632233700E 013151**** AGHISNA ABIR NIHAL L SD NEGERI 7 KEBUMEN Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 101.71 2025-06-24 01:27:52 Pilihan 1
31 76367677000E 013277**** BRIAN EDWARD AL BUSTAN L SD MUHAMMADIYAH PEJAGOAN Domisili Pilihan 3 8820.00 2025-06-24 01:27:58 Pilihan 2
32 76327118500E 013277**** BRIAN EDWARD AL BUSTAN L SD MUHAMMADIYAH PEJAGOAN Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 82.32 2025-06-24 01:27:58 Pilihan 2
33 A1172857500E 312199**** HASNA SEPTYA WIDHANI P SD NEGERI KEMBARAN Afirmasi Pilihan 3 9176.00 2025-06-24 01:29:10 Pilihan 1 (Prestasi)
34 A1170749000E 312199**** HASNA SEPTYA WIDHANI P SD NEGERI KEMBARAN Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 250.09 2025-06-24 01:29:10 Pilihan 1 (Prestasi)
35 1DD66485300E 012792**** FARAHRAYI IFTINAN SUSANTO P SD NEGERI KEMBARAN Afirmasi Pilihan 3 9492.00 2025-06-24 01:32:39 Pilihan 2
36 1DD18299700E 012792**** FARAHRAYI IFTINAN SUSANTO P SD NEGERI KEMBARAN Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 300.78 2025-06-24 01:32:39 Pilihan 2
37 1D995532300E 012606**** ANDINI HANDAYU KALIMAH P SD NEGERI 1 KEBUMEN Domisili Pilihan 3 8979.00 2025-06-24 01:32:39 Pilihan 1
38 1D956274500E 012606**** ANDINI HANDAYU KALIMAH P SD NEGERI 1 KEBUMEN Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 318.36 2025-06-24 01:32:39 Pilihan 1
39 52946650200E 012847**** RIFQI ARMANTO L SD NEGERI KEMBARAN Afirmasi Pilihan 3 9176.00 2025-06-24 01:34:08 Diterima
40 52951586500E 012847**** RIFQI ARMANTO L SD NEGERI KEMBARAN Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 75.27 2025-06-24 01:34:08 Pilihan 3
41 55046947000E 013979**** SHAFA ALYA SAHIRA P SD NEGERI 1 KEBUMEN Domisili Pilihan 3 9017.00 2025-06-24 01:34:12 Pilihan 1
42 55026663700E 013979**** SHAFA ALYA SAHIRA P SD NEGERI 1 KEBUMEN Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 173.47 2025-06-24 01:34:12 Pilihan 1
43 93592987100E 312198**** Almira Betha Maharani P SD NEGERI 1 SIDOMORO Domisili Pilihan 3 6010.00 2025-06-24 01:35:57 Pilihan 1 (Prestasi)
44 93658623400E 312198**** Almira Betha Maharani P SD NEGERI 1 SIDOMORO Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 242.93 2025-06-24 01:35:57 Pilihan 1 (Prestasi)
45 95462866100E 013317**** MUHAMMAD SAMSUL AZZAM L SD NEGERI 1 KARANGTANJUNG Domisili Pilihan 3 6374.00 2025-06-24 01:36:00 Diterima
46 95472407000E 013317**** MUHAMMAD SAMSUL AZZAM L SD NEGERI 1 KARANGTANJUNG Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 208.98 2025-06-24 01:36:00 Pilihan 3
47 A4D96605300E 012999**** ASTRI NUR ASSIFA P SD NEGERI 3 SELANG Afirmasi Pilihan 3 8512.00 2025-06-24 01:36:26 Diterima
48 A4D15775700E 012999**** ASTRI NUR ASSIFA P SD NEGERI 3 SELANG Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 85.60 2025-06-24 01:36:26 Pilihan 3
49 A8C33055300E 012669**** RIFAYA ADIFA AFAREEN P SD NEGERI KEMBARAN Afirmasi Pilihan 3 9668.00 2025-06-24 01:43:42 Pilihan 1
50 A8C87737100E 012669**** RIFAYA ADIFA AFAREEN P SD NEGERI KEMBARAN Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 152.04 2025-06-24 01:43:42 Pilihan 1
51 AE799599800E 013106**** DAFFA YAZID ZIDANE L SD NEGERI KEMBARAN Afirmasi Pilihan 3 9419.00 2025-06-24 01:43:52 Pilihan 2
52 AE748548800E 013106**** DAFFA YAZID ZIDANE L SD NEGERI KEMBARAN Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 81.82 2025-06-24 01:43:52 Pilihan 2
53 F4C95044000E 013481**** ERIK YUSUF INDARTO L SD NEGERI 7 KEBUMEN Afirmasi Pilihan 3 9079.00 2025-06-24 01:45:50 Pilihan 1
54 F4C52038600E 013481**** ERIK YUSUF INDARTO L SD NEGERI 7 KEBUMEN Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 76.02 2025-06-24 01:45:50 Pilihan 1
55 32335350400E 012764**** Dhicky Chandra Razzaq Amrulloh L SD NEGERI KALIJIREK Domisili Pilihan 3 6687.00 2025-06-24 01:47:33 Pilihan 2 (Prestasi)
56 32387882300E 012764**** Dhicky Chandra Razzaq Amrulloh L SD NEGERI KALIJIREK Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 262.00 2025-06-24 01:47:33 Pilihan 2 (Prestasi)
57 64296868500E 013211**** SYAREFA AYU RAHMADANI P SD NEGERI 3 SELANG Domisili Pilihan 3 8636.00 2025-06-24 01:48:56 Pilihan 1 (Prestasi)
58 64254021300E 013211**** SYAREFA AYU RAHMADANI P SD NEGERI 3 SELANG Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 228.09 2025-06-24 01:48:56 Pilihan 1 (Prestasi)
59 B6186437500E 012548**** Brigadio Arganta Yudha L SD NEGERI 5 PANJER Domisili Pilihan 2 9154.00 2025-06-24 01:51:14 Pilihan 1
60 B6214707600E 012548**** Brigadio Arganta Yudha L SD NEGERI 5 PANJER Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 127.36 2025-06-24 01:51:14 Pilihan 1
61 BFF60901700E 013883**** GENDHIS KHANZA NUR AZIZAH P SD ISLAM TERPADU IBNU ABBAS Domisili Pilihan 3 7899.00 2025-06-24 01:51:30 Pilihan 1 (Prestasi)
62 BFF77836000E 013883**** GENDHIS KHANZA NUR AZIZAH P SD ISLAM TERPADU IBNU ABBAS Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 386.02 2025-06-24 01:51:30 Pilihan 1 (Prestasi)
63 D9E93401900E 012814**** NABIHAN AQILLA ZAHRAN L SD NEGERI KEMBARAN Domisili Pilihan 3 9497.00 2025-06-24 01:52:14 Pilihan 1 (Prestasi)
64 D9E55906000E 012814**** NABIHAN AQILLA ZAHRAN L SD NEGERI KEMBARAN Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 255.69 2025-06-24 01:52:14 Pilihan 1 (Prestasi)
65 51423254100E 013302**** NAILAH ADZRA EL FAUZIA P SD NEGERI 3 SELANG Domisili Pilihan 3 8602.00 2025-06-24 01:55:34 Pilihan 2 (Prestasi)
66 51435874700E 013302**** NAILAH ADZRA EL FAUZIA P SD NEGERI 3 SELANG Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 289.84 2025-06-24 01:55:34 Pilihan 2 (Prestasi)
67 66144391800E 012918**** DIMAS ALFATIH L SD NEGERI 7 KEBUMEN Domisili Pilihan 3 9094.00 2025-06-24 01:56:09 Pilihan 2 (Prestasi)
68 66137764700E 012918**** DIMAS ALFATIH L SD NEGERI 7 KEBUMEN Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 211.31 2025-06-24 01:56:09 Pilihan 2 (Prestasi)
69 9C553118200E 313531**** MUHAMMAD RIDWAN L MIS MAARIF DEPOKREJO Domisili Pilihan 1 6864.00 2025-06-24 01:57:40 Diterima
70 9C592053700E 313531**** MUHAMMAD RIDWAN L MIS MAARIF DEPOKREJO Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 84.92 2025-06-24 01:57:40 Pilihan 1
71 E3F24150900E 013856**** KHATIJAH AZAHRA P SD NEGERI 3 SELANG Afirmasi Pilihan 3 8510.00 2025-06-24 01:59:40 Diterima
72 E3F38782500E 013856**** KHATIJAH AZAHRA P SD NEGERI 3 SELANG Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 82.49 2025-06-24 01:59:40 Pilihan 3
73 E7545908700E 312297**** Muhammad Azri Al-Faruq L SD NEGERI MURTIREJO Afirmasi Pilihan 2 6042.00 2025-06-24 01:59:46 Diterima
74 E7575815300E 312297**** Muhammad Azri Al-Faruq L SD NEGERI MURTIREJO Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 77.59 2025-06-24 01:59:46 Pilihan 2
75 08388263100E 012312**** MUHAMMAD ARFA AZAMI L SD NEGERI KEMBARAN Domisili Pilihan 3 9560.00 2025-06-24 02:00:41 Diterima
76 08324630800E 012312**** MUHAMMAD ARFA AZAMI L SD NEGERI KEMBARAN Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 85.56 2025-06-24 02:00:41 Pilihan 3
77 81E76009100E 012268**** NICKO SATRIA PUTRA RAMADHIKA L SD NEGERI 1 ADIKARSO Domisili Pilihan 3 8179.00 2025-06-24 02:04:05 Pilihan 1
78 81E60800400E 012268**** NICKO SATRIA PUTRA RAMADHIKA L SD NEGERI 1 ADIKARSO Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 78.17 2025-06-24 02:04:05 Pilihan 1
79 CF031984500E 012428**** WISTY ZALFA AZALIA P SD NEGERI 1 KEBUMEN Domisili Pilihan 3 9146.00 2025-06-24 02:06:15 Pilihan 1
80 CF052600400E 012428**** WISTY ZALFA AZALIA P SD NEGERI 1 KEBUMEN Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 87.18 2025-06-24 02:06:15 Pilihan 1
81 E1E74818100E 013457**** LIDYA SAPUTRI P SD NEGERI 1 ADIKARSO Domisili Pilihan 3 8958.00 2025-06-24 02:13:56 Pilihan 1
82 E1E53540600E 013457**** LIDYA SAPUTRI P SD NEGERI 1 ADIKARSO Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 81.01 2025-06-24 02:13:56 Pilihan 1
83 1D441435900E 012561**** MUHAMAD DHIYAUDIN MUBAROK L SD NEGERI KALIJIREK Afirmasi Pilihan 3 7159.00 2025-06-24 02:15:35 Pilihan 2
84 1D412947300E 012561**** MUHAMAD DHIYAUDIN MUBAROK L SD NEGERI KALIJIREK Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 96.67 2025-06-24 02:15:35 Pilihan 2
85 89A13148400E 012663**** ASHIFA KHOIRUNNISA P SD MUHAMMADIYAH PEJAGOAN Domisili Pilihan 3 8630.00 2025-06-24 02:25:47 Pilihan 1
86 89B61157900E 012663**** ASHIFA KHOIRUNNISA P SD MUHAMMADIYAH PEJAGOAN Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 106.19 2025-06-24 02:25:47 Pilihan 1
87 2E670858300E 012210**** ANUGRAH DWI CAHYO L SD NEGERI KEMBARAN Domisili Pilihan 3 9877.00 2025-06-24 02:30:23 Diterima
88 2E662036800E 012210**** ANUGRAH DWI CAHYO L SD NEGERI KEMBARAN Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 74.53 2025-06-24 02:30:23 Pilihan 3
89 39380708600E 013424**** FEBRYANA WULANDARI P SD NEGERI 3 SELANG Afirmasi Pilihan 3 8682.00 2025-06-24 02:30:41 Diterima
90 39374757300E 013424**** FEBRYANA WULANDARI P SD NEGERI 3 SELANG Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 80.27 2025-06-24 02:30:41 Pilihan 3
91 C1856778500E 012471**** MOHAMMAD SABANI L SD NEGERI 7 KEBUMEN Afirmasi Pilihan 3 9016.00 2025-06-24 02:34:30 Pilihan 1
92 C1818899500E 012471**** MOHAMMAD SABANI L SD NEGERI 7 KEBUMEN Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 75.22 2025-06-24 02:34:30 Pilihan 1
93 D0911312600E 013490**** MUHAMMAD YANUAR IBNU AL FATIH L SD NEGERI KALIJIREK Domisili Pilihan 3 7181.00 2025-06-24 02:34:55 Pilihan 2 (Prestasi)
94 D0922921800E 013490**** MUHAMMAD YANUAR IBNU AL FATIH L SD NEGERI KALIJIREK Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 324.98 2025-06-24 02:34:55 Pilihan 2 (Prestasi)
95 21D94340300E 013594**** ANINDYA NOOR KHOLIFATUSSA'DIYAH P SD NEGERI KALIJIREK Domisili Pilihan 3 7412.00 2025-06-24 02:37:12 Pilihan 1 (Prestasi)
96 21D15669000E 013594**** ANINDYA NOOR KHOLIFATUSSA'DIYAH P SD NEGERI KALIJIREK Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 440.53 2025-06-24 02:37:12 Pilihan 1 (Prestasi)
97 3BB36116000E 312314**** MUHAMMAD ANDRI SETIAWAN L SD MUHAMMADIYAH PEJAGOAN Domisili Pilihan 3 7883.00 2025-06-24 02:37:55 Pilihan 2
98 3BB66937600E 312314**** MUHAMMAD ANDRI SETIAWAN L SD MUHAMMADIYAH PEJAGOAN Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 202.06 2025-06-24 02:37:55 Pilihan 2
99 88717607400E 012172**** DESTA FAHREZI L SD NEGERI KEMBARAN Afirmasi Pilihan 3 7463.00 2025-06-24 02:40:04 Pilihan 1
100 88771847800E 012172**** DESTA FAHREZI L SD NEGERI KEMBARAN Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 80.29 2025-06-24 02:40:04 Pilihan 1
101 A6C74497200E 013605**** Danish Azka Faeyza L SD NEGERI 2 SIDOMORO Domisili Pilihan 3 4341.00 2025-06-24 02:40:55 Pilihan 1 (Prestasi)
102 A6C76767700E 013605**** Danish Azka Faeyza L SD NEGERI 2 SIDOMORO Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 361.18 2025-06-24 02:40:55 Pilihan 1 (Prestasi)
103 34238410600E 012231**** LAZAGI ARYA RENDRA L SD MUHAMMADIYAH PEJAGOAN Domisili Pilihan 3 8703.00 2025-06-24 02:44:52 Pilihan 1
104 34294569600E 012231**** LAZAGI ARYA RENDRA L SD MUHAMMADIYAH PEJAGOAN Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 329.50 2025-06-24 02:44:52 Pilihan 1
105 C5523699500E 312640**** Salvia Aqilah P SD NEGERI 4 TAMANWINANGUN Afirmasi Pilihan 3 8119.00 2025-06-24 02:48:55 Pilihan 2
106 C5584220900E 312640**** Salvia Aqilah P SD NEGERI 4 TAMANWINANGUN Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 84.31 2025-06-24 02:48:55 Pilihan 2
107 07E94909400E 012323**** MUHAMMAD DZAKY NURRIZQI L SD NEGERI KEMBARAN Afirmasi Pilihan 3 9176.00 2025-06-24 02:50:47 Pilihan 1 (Prestasi)
108 07E95435200E 012323**** MUHAMMAD DZAKY NURRIZQI L SD NEGERI KEMBARAN Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 370.76 2025-06-24 02:50:47 Pilihan 1 (Prestasi)
109 86090317000E 012152**** Shafik Al Fatir L SD NEGERI 1 GESIKAN Domisili Pilihan 3 5538.00 2025-06-24 02:54:19 Pilihan 1
110 86055866800E 012152**** Shafik Al Fatir L SD NEGERI 1 GESIKAN Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 83.47 2025-06-24 02:54:19 Pilihan 1
111 5B933006500E 011376**** FAREL GIBRAN VALEZA L SD NEGERI KEMBARAN Domisili Pilihan 3 9701.00 2025-06-24 03:00:17 Pilihan 1
112 5B933173700E 011376**** FAREL GIBRAN VALEZA L SD NEGERI KEMBARAN Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 82.62 2025-06-24 03:00:17 Pilihan 1
113 7C012459800E 012358**** FAJAR ADITYA AINURROHMAN L SD NEGERI TANUHARJO Domisili Pilihan 3 6228.00 2025-06-24 03:15:30 Diterima
114 7C158343200E 012358**** FAJAR ADITYA AINURROHMAN L SD NEGERI TANUHARJO Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 78.06 2025-06-24 03:15:30 Pilihan 3
115 B1071458700E 012381**** Muhammad Arif Syabani L SD NEGERI 1 GESIKAN Afirmasi Pilihan 3 6296.00 2025-06-24 03:16:59 Diterima
116 B1078635400E 012381**** Muhammad Arif Syabani L SD NEGERI 1 GESIKAN Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 82.29 2025-06-24 03:16:59 Pilihan 3
117 DE862156000E 312980**** MOHAMAD ALFIN L MIS MAARIF 2 JATISARI Afirmasi Pilihan 1 6844.00 2025-06-24 03:18:16 Diterima
118 DE891394400E 312980**** MOHAMAD ALFIN L MIS MAARIF 2 JATISARI Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 82.04 2025-06-24 03:18:16 Pilihan 1
119 CAB68039900E 312585**** Lisnawati Azzahra P SD NEGERI 4 TAMANWINANGUN Domisili Pilihan 3 8974.00 2025-06-24 03:24:52 Pilihan 2
120 CAB20641400E 312585**** Lisnawati Azzahra P SD NEGERI 4 TAMANWINANGUN Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 182.13 2025-06-24 03:24:52 Pilihan 2
121 F9C91073800E 013497**** AULIA FITRIANI SYAHPUTRI P SD ISLAM TERPADU IBNU ABBAS Domisili Pilihan 3 7504.00 2025-06-24 03:26:11 Pilihan 1
122 F9C74577500E 013497**** AULIA FITRIANI SYAHPUTRI P SD ISLAM TERPADU IBNU ABBAS Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 109.74 2025-06-24 03:26:11 Pilihan 1
123 93B66631100E 313828**** Satrio Wahabi Karim L SD NEGERI 1 GESIKAN Domisili Pilihan 3 5780.00 2025-06-24 03:30:29 Berkas Tidak Lengkap
124 93B31452600E 313828**** Satrio Wahabi Karim L SD NEGERI 1 GESIKAN Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 84.93 2025-06-24 03:30:29 Berkas Tidak Lengkap
125 24320711300E 313377**** AISYAH NUR FAJRIAH P MIS MAARIF MURTIREJO Afirmasi Pilihan 3 6825.00 2025-06-24 03:34:32 Diterima
126 24319601000E 313377**** AISYAH NUR FAJRIAH P MIS MAARIF MURTIREJO Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 91.29 2025-06-24 03:34:32 Pilihan 3
127 DCF49676700E 013992**** MUHAMMAD ISMAIL AZIZ L SD NEGERI 4 TAMANWINANGUN Domisili Pilihan 3 8099.00 2025-06-24 03:54:00 Pilihan 1
128 DCF82639800E 013992**** MUHAMMAD ISMAIL AZIZ L SD NEGERI 4 TAMANWINANGUN Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 82.24 2025-06-24 03:54:00 Pilihan 1
129 ECF91931600E 012786**** NAZHA MAULANA IBRAHIM L SD NEGERI KEMBARAN Afirmasi Pilihan 3 9176.00 2025-06-24 03:54:27 Diterima
130 ECF63220800E 012786**** NAZHA MAULANA IBRAHIM L SD NEGERI KEMBARAN Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 80.02 2025-06-24 03:54:27 Pilihan 3
131 DE575731500E 012868**** RAFARDHAN HABI ATHALLA L SD MUHAMMADIYAH KEBUMEN Domisili Pilihan 3 9278.00 2025-06-24 04:51:19 Diterima
132 DE564941100E 012868**** RAFARDHAN HABI ATHALLA L SD MUHAMMADIYAH KEBUMEN Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 83.40 2025-06-24 04:51:19 Pilihan 3
133 81D80379900E 312209**** LUKMAN ARKANA L SD MUHAMMADIYAH PEJAGOAN Afirmasi Pilihan 3 18065.00 2025-06-24 10:46:38 Pilihan 1
134 81D53204200E 312209**** LUKMAN ARKANA L SD MUHAMMADIYAH PEJAGOAN Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 83.88 2025-06-24 10:46:38 Pilihan 1
135 E9B59203800E 013782**** FAKHRI NAHDAN FAUZI L SD NEGERI SUMBERADI Domisili Pilihan 3 6317.00 2025-06-24 11:32:30 Pilihan 2 (Prestasi)
136 E9B55683900E 013782**** FAKHRI NAHDAN FAUZI L SD NEGERI SUMBERADI Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 172.12 2025-06-24 11:32:30 Pilihan 2 (Prestasi)
137 990436692014 012504**** Syakira Afiqah Wijayanti P SD NEGERI 4 TAMANWINANGUN Domisili Pilihan 3 7964.00 2025-06-25 00:59:07 Pilihan 2 (Prestasi)
138 990438279014 012504**** Syakira Afiqah Wijayanti P SD NEGERI 4 TAMANWINANGUN Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 269.24 2025-06-25 00:59:07 Pilihan 2 (Prestasi)
139 30C840428014 313816**** Hanifah Rosyidah P SD ISLAM TERPADU AL MADINAH Domisili Pilihan 3 5877.00 2025-06-25 01:03:22 Diterima
140 30C652817014 313816**** Hanifah Rosyidah P SD ISLAM TERPADU AL MADINAH Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 85.80 2025-06-25 01:03:22 Pilihan 3
141 29D413260014 013742**** ZULFIFAH ZAHRA P SD NEGERI 4 KUWAYUHAN Domisili Pilihan 3 -1699561.00 2025-06-25 05:20:52 Diterima
142 29D176877014 013742**** ZULFIFAH ZAHRA P SD NEGERI 4 KUWAYUHAN Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 84.60 2025-06-25 05:20:52 Pilihan 3
143 FE3521123014 012330**** VAKIH SEPTIAWAN L SD NEGERI 6 PANJER Domisili Pilihan 3 8899.00 2025-06-25 05:48:17 Diterima
144 FE3708046014 012330**** VAKIH SEPTIAWAN L SD NEGERI 6 PANJER Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 82.92 2025-06-25 05:48:17 Pilihan 3
145 AAA605440014 313437**** Mokhamad Arif Faizal L SD NEGERI MURTIREJO Afirmasi Pilihan 3 6130.00 2025-06-25 06:00:16 Diterima
146 AAA771874014 313437**** Mokhamad Arif Faizal L SD NEGERI MURTIREJO Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 105.51 2025-06-25 06:00:16 Pilihan 3
147 B3D739575014 312573**** MUHAMMAD IRFAN FAUZY AL ANSORI L MIS MA`ARIF JATIMULYO Domisili Pilihan 3 7701.00 2025-06-25 06:14:50 Diterima
148 B3D953424014 312573**** MUHAMMAD IRFAN FAUZY AL ANSORI L MIS MA`ARIF JATIMULYO Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 76.21 2025-06-25 06:14:50 Pilihan 3
149 40A522128014 313206**** AMELIA NURUL LESTARI P SD NEGERI 1 JATISARI Domisili Pilihan 3 6182.00 2025-06-25 07:30:21 Pilihan 2 (Prestasi)
150 40A660805014 313206**** AMELIA NURUL LESTARI P SD NEGERI 1 JATISARI Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 84.49 2025-06-25 07:30:21 Pilihan 2 (Prestasi)
151 4A7258287014 312776**** DINAR RIZKY ALESYA P MIS MAARIF DEPOKREJO Afirmasi Pilihan 3 6631.00 2025-06-25 08:13:35 Diterima
152 4A7474197014 312776**** DINAR RIZKY ALESYA P MIS MAARIF DEPOKREJO Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 84.41 2025-06-25 08:13:35 Pilihan 3
153 3F9308984014 012432**** Yofan Nur Alam L SD NEGERI 2 SELILING Domisili Pilihan 2 4209.00 2025-06-25 10:00:39 Pilihan 1
