No Nomor Pendaftaran NISN Nama Jenis Kelamin Sekolah Asal Jalur Jenis Pilihan Skor Tanggal Pembukuan Status
1 97448499200E 012768**** MUHAMMAD GHOZI ALIFIANDRA L SD NEGERI 1 KEBUMEN Domisili Pilihan 1 7815.00 2025-06-24 01:00:16 Tidak Diterima
2 97599865600E 012768**** MUHAMMAD GHOZI ALIFIANDRA L SD NEGERI 1 KEBUMEN Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 132.08 2025-06-24 01:00:16 Tidak Diterima
3 AC498816700E 013630**** NAUFAL ARKA BAIHAQI L SD NEGERI 2 SANGUBANYU Domisili Pilihan 1 7974.00 2025-06-24 01:00:51 Diterima
4 AC439232800E 013630**** NAUFAL ARKA BAIHAQI L SD NEGERI 2 SANGUBANYU Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 177.88 2025-06-24 01:00:51 Pilihan 1
5 BED75951400E 313631**** Dwi Endah Endang Astuti P SD NEGERI RANTEREJO Domisili Pilihan 1 6080.00 2025-06-24 01:01:22 Tidak Diterima
6 BED38252400E 313631**** Dwi Endah Endang Astuti P SD NEGERI RANTEREJO Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 362.62 2025-06-24 01:01:22 Diterima
7 C0851921400E 012412**** Febriana Wulandari P SD NEGERI 4 TAMANWINANGUN Afirmasi Pilihan 1 9395.00 2025-06-24 01:01:25 Diterima
8 C0818572100E 012412**** Febriana Wulandari P SD NEGERI 4 TAMANWINANGUN Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 182.31 2025-06-24 01:01:25 Pilihan 1
9 E3565283800E 013866**** AHNAF RAKHA ATHALLAH L MIS DIPANEGARA Afirmasi Pilihan 1 5521.00 2025-06-24 01:02:23 Tidak Diterima
10 E3591142300E 013866**** AHNAF RAKHA ATHALLAH L MIS DIPANEGARA Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 81.71 2025-06-24 01:02:23 Tidak Diterima
11 F5756265100E 311286**** Izma Musyafa L MIS KHR ILYAS RANTEWRINGIN Domisili Pilihan 2 5116.00 2025-06-24 01:02:54 Pilihan 1 (Prestasi)
12 F5862864500E 311286**** Izma Musyafa L MIS KHR ILYAS RANTEWRINGIN Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 244.66 2025-06-24 01:02:54 Pilihan 1 (Prestasi)
13 FE879525700E 013324**** Mutiara Yuwian Maulidya P SD NEGERI 3 TAMANWINANGUN Domisili Pilihan 1 9766.00 2025-06-24 01:03:09 Diterima
14 FE872834400E 013324**** Mutiara Yuwian Maulidya P SD NEGERI 3 TAMANWINANGUN Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 76.93 2025-06-24 01:03:09 Pilihan 1
15 FE869411900E 012548**** Brigadio Arganta Yudha L SD NEGERI 5 PANJER Domisili Pilihan 1 9307.00 2025-06-24 01:03:09 Diterima
16 FE875430900E 012548**** Brigadio Arganta Yudha L SD NEGERI 5 PANJER Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 127.36 2025-06-24 01:03:09 Pilihan 1
17 03045712600E 012539**** QURROTU ' AENI P SD NEGERI 3 SELANG Domisili Pilihan 1 8523.00 2025-06-24 01:03:16 Tidak Diterima
18 03035212400E 012539**** QURROTU ' AENI P SD NEGERI 3 SELANG Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 279.04 2025-06-24 01:03:16 Diterima
19 04442037600E 012598**** NALA ANJALI P SD NEGERI AYAMPUTIH Domisili Pilihan 2 1143.00 2025-06-24 01:03:19 Pilihan 1 (Prestasi)
20 04420153500E 012598**** NALA ANJALI P SD NEGERI AYAMPUTIH Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 322.35 2025-06-24 01:03:19 Pilihan 1 (Prestasi)
21 0B670653100E 013747**** KENZIE NARARYA RILIAN L SD NEGERI 4 KUTOSARI Domisili Pilihan 3 8598.00 2025-06-24 01:03:31 Pilihan 1
22 0B630659600E 013747**** KENZIE NARARYA RILIAN L SD NEGERI 4 KUTOSARI Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 87.58 2025-06-24 01:03:31 Pilihan 1
23 0C528561900E 312112**** MOHAMAD RAFA ALFADILAH L SD NEGERI RANTEWRINGIN Afirmasi Pilihan 2 4905.00 2025-06-24 01:03:32 Pilihan 1
24 0C551771600E 312112**** MOHAMAD RAFA ALFADILAH L SD NEGERI RANTEWRINGIN Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 202.29 2025-06-24 01:03:32 Pilihan 1
25 11930679600E 012167**** ADIL L SD NEGERI AMBALKUMOLO Afirmasi Pilihan 2 2527.00 2025-06-24 01:03:41 Pilihan 1
26 11943769700E 012167**** ADIL L SD NEGERI AMBALKUMOLO Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 77.38 2025-06-24 01:03:41 Pilihan 1
27 1D242864100E 013122**** Ade Apriliansyah L SD NEGERI 1 GESIKAN Afirmasi Pilihan 1 7097.00 2025-06-24 01:04:00 Tidak Diterima
28 1D240846400E 013122**** Ade Apriliansyah L SD NEGERI 1 GESIKAN Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 83.67 2025-06-24 01:04:00 Tidak Diterima
29 4C044989000E 013943**** MAULIDIA INDAH SAPUTRI P SD NEGERI 2 TAMANWINANGUN Afirmasi Pilihan 1 9439.00 2025-06-24 01:05:19 Diterima
30 4C059720100E 013943**** MAULIDIA INDAH SAPUTRI P SD NEGERI 2 TAMANWINANGUN Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 76.24 2025-06-24 01:05:19 Pilihan 1
31 4C786131000E 013850**** RIZKA PRIATINA P SD NEGERI RANTEREJO Domisili Pilihan 2 4801.00 2025-06-24 01:05:20 Pilihan 1 (Prestasi)
32 4C751444400E 013850**** RIZKA PRIATINA P SD NEGERI RANTEREJO Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 374.44 2025-06-24 01:05:20 Pilihan 1 (Prestasi)
33 71115642900E 312699**** TANIA SEPYHANYTIAS P MIS MAARIF DEPOKREJO Domisili Pilihan 1 7159.00 2025-06-24 01:06:21 Tidak Diterima
34 71191535500E 312699**** TANIA SEPYHANYTIAS P MIS MAARIF DEPOKREJO Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 87.80 2025-06-24 01:06:21 Tidak Diterima
35 78A25692700E 312217**** PRAMUDITA FAIRUZ MAHARDIKA L SD NEGERI RANTEWRINGIN Domisili Pilihan 2 4879.00 2025-06-24 01:06:34 Tidak Diterima
36 78A25336800E 312217**** PRAMUDITA FAIRUZ MAHARDIKA L SD NEGERI RANTEWRINGIN Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 205.58 2025-06-24 01:06:34 Diterima
37 96067964900E 012362**** MUHAMMAD AZKAL AZKIYA L SD NEGERI 5 PANJER Domisili Pilihan 3 8616.00 2025-06-24 01:07:23 Tidak Diterima
38 96068888000E 012362**** MUHAMMAD AZKAL AZKIYA L SD NEGERI 5 PANJER Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 161.93 2025-06-24 01:07:23 Tidak Diterima
39 9AC52213800E 013707**** ZAIN JIROU NALAPRAYA L SD NEGERI 1 DOROWATI Domisili Pilihan 1 6422.00 2025-06-24 01:07:31 Tidak Diterima
40 9AC21256100E 013707**** ZAIN JIROU NALAPRAYA L SD NEGERI 1 DOROWATI Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 216.09 2025-06-24 01:07:31 Diterima
41 A1441436000E 013205**** KEVIN TAUFIQUR ROHMAN L SD NEGERI TANJUNGSARI Domisili Pilihan 2 6933.00 2025-06-24 01:07:42 Pilihan 1
42 A1424398300E 013205**** KEVIN TAUFIQUR ROHMAN L SD NEGERI TANJUNGSARI Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 200.38 2025-06-24 01:07:42 Pilihan 1
43 ABA67457700E 313332**** AKHMAD MUFTI AL MA'RUFI L MADRASAH IBTIDAIYAH SIDOMORO Afirmasi Pilihan 1 6710.00 2025-06-24 01:07:59 Tidak Diterima
44 ABA45688300E 313332**** AKHMAD MUFTI AL MA'RUFI L MADRASAH IBTIDAIYAH SIDOMORO Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 208.38 2025-06-24 01:07:59 Diterima
45 B6463085100E 013249**** AFRIDA TRI WAHYUNI P SD NEGERI RANTEREJO Domisili Pilihan 1 6502.00 2025-06-24 01:08:17 Tidak Diterima
46 B6473228700E 013249**** AFRIDA TRI WAHYUNI P SD NEGERI RANTEREJO Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 220.62 2025-06-24 01:08:17 Diterima
47 BA246886800E 312540**** LATHIFA RAMADHANI AZZAHRA P SD NEGERI 5 PANJER Domisili Pilihan 3 8720.00 2025-06-24 01:08:24 Pilihan 1 (Prestasi)
48 BA226088000E 312540**** LATHIFA RAMADHANI AZZAHRA P SD NEGERI 5 PANJER Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 488.89 2025-06-24 01:08:24 Pilihan 1 (Prestasi)
49 BAF23387000E 313677**** Ahmad Dwi Ramadhan L SD NEGERI WOTBUWONO Domisili Pilihan 2 6898.00 2025-06-24 01:08:25 Pilihan 1
50 BB060067400E 313677**** Ahmad Dwi Ramadhan L SD NEGERI WOTBUWONO Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 238.93 2025-06-24 01:08:25 Pilihan 1
51 C6F81006600E 312843**** Amira Zaena Mustofa P SD NEGERI 1 SIDOMORO Domisili Pilihan 1 6794.00 2025-06-24 01:08:45 Tidak Diterima
52 C6F31107600E 312843**** Amira Zaena Mustofa P SD NEGERI 1 SIDOMORO Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 221.10 2025-06-24 01:08:45 Diterima
53 C7F87989400E 313563**** RIZAL MUMTAZA L MIS MAARIF 2 JATISARI Afirmasi Pilihan 1 5721.00 2025-06-24 01:08:47 Tidak Diterima
54 C7F39479900E 313563**** RIZAL MUMTAZA L MIS MAARIF 2 JATISARI Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 82.20 2025-06-24 01:08:47 Tidak Diterima
55 CC928170200E 312108**** AULIA DWI SURYANI P SD NEGERI 2 TAMBAKAGUNG Domisili Pilihan 1 6193.00 2025-06-24 01:08:55 Tidak Diterima
56 CC913732500E 312108**** AULIA DWI SURYANI P SD NEGERI 2 TAMBAKAGUNG Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 203.13 2025-06-24 01:08:55 Tidak Diterima
57 F1421942400E 012579**** BUNGA AZZAHRA KEYLA PUTRI P SD NEGERI 4 BUMIREJO Domisili Pilihan 3 6918.00 2025-06-24 01:09:56 Pilihan 1
58 F1431405400E 012579**** BUNGA AZZAHRA KEYLA PUTRI P SD NEGERI 4 BUMIREJO Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 200.91 2025-06-24 01:09:56 Pilihan 1
59 FE338765600E 013538**** Arya Dwi Saputra L SD NEGERI RANTEWRINGIN Afirmasi Pilihan 2 4285.00 2025-06-24 01:10:18 Pilihan 1
60 FE358720500E 013538**** Arya Dwi Saputra L SD NEGERI RANTEWRINGIN Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 200.51 2025-06-24 01:10:18 Pilihan 1
61 0A939116600E 312085**** NAUFAL ARDHANI PRASETIO L SD NEGERI AMBALKUMOLO Domisili Pilihan 3 3317.00 2025-06-24 01:10:39 Pilihan 1
62 0A938970000E 312085**** NAUFAL ARDHANI PRASETIO L SD NEGERI AMBALKUMOLO Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 322.93 2025-06-24 01:10:39 Pilihan 1
63 0E493610800E 012917**** ATHA IBNI RAFFY ANDRIAWAN L SD NEGERI 5 PANJER Afirmasi Pilihan 3 8873.00 2025-06-24 01:10:45 Pilihan 1
64 0E442575500E 012917**** ATHA IBNI RAFFY ANDRIAWAN L SD NEGERI 5 PANJER Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 78.67 2025-06-24 01:10:45 Pilihan 1
65 13664401300E 012360**** PRAMES ARDIYANTO L SD NEGERI 2 TAMBAKAGUNG Domisili Pilihan 1 6062.00 2025-06-24 01:10:53 Tidak Diterima
66 13611432800E 012360**** PRAMES ARDIYANTO L SD NEGERI 2 TAMBAKAGUNG Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 204.91 2025-06-24 01:10:53 Diterima
67 21B67473800E 012632**** ACH YUSUP MAULANA L SD NEGERI AMBALKUMOLO Afirmasi Pilihan 2 3236.00 2025-06-24 01:11:17 Pilihan 1
68 21B78808400E 012632**** ACH YUSUP MAULANA L SD NEGERI AMBALKUMOLO Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 80.40 2025-06-24 01:11:17 Pilihan 1
69 27A22186400E 012612**** SHADDAN JULIAND SUDIRNO L SD NEGERI AYAMPUTIH Domisili Pilihan 2 651.00 2025-06-24 01:11:27 Tidak Diterima
70 27A99195700E 012612**** SHADDAN JULIAND SUDIRNO L SD NEGERI AYAMPUTIH Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 191.89 2025-06-24 01:11:27 Tidak Diterima
71 37E43118700E 312299**** KHANSA AQILAL HUSNA P MIN 1 KEBUMEN Domisili Pilihan 2 5862.00 2025-06-24 01:11:55 Pilihan 1
72 37E55007400E 312299**** KHANSA AQILAL HUSNA P MIN 1 KEBUMEN Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 91.84 2025-06-24 01:11:55 Pilihan 1
73 3D694043000E 012666**** Adhyastha Naufal Abdillah L SD NEGERI KEMBARAN Domisili Pilihan 2 6856.00 2025-06-24 01:12:04 Tidak Diterima
74 3D667928500E 012666**** Adhyastha Naufal Abdillah L SD NEGERI KEMBARAN Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 86.00 2025-06-24 01:12:04 Tidak Diterima
75 40426737000E 013998**** MAYNITA DWI ANGGRAENI P SD NEGERI 2 TANAHSARI Domisili Pilihan 1 4721.00 2025-06-24 01:12:09 Tidak Diterima
76 40467177000E 013998**** MAYNITA DWI ANGGRAENI P SD NEGERI 2 TANAHSARI Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 138.96 2025-06-24 01:12:09 Tidak Diterima
77 56A22246700E 013194**** MUHAMMAD SYAVIQ L SD NEGERI TANJUNGSARI Domisili Pilihan 2 6541.00 2025-06-24 01:12:46 Pilihan 1 (Prestasi)
78 56A55355200E 013194**** MUHAMMAD SYAVIQ L SD NEGERI TANJUNGSARI Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 322.39 2025-06-24 01:12:46 Pilihan 1 (Prestasi)
79 59356394200E 312442**** SEPTIANI AYU KHAQIQI P MIS KHR ILYAS RANTEWRINGIN Domisili Pilihan 2 4712.00 2025-06-24 01:12:51 Pilihan 1
80 59364186500E 312442**** SEPTIANI AYU KHAQIQI P MIS KHR ILYAS RANTEWRINGIN Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 369.28 2025-06-24 01:12:51 Pilihan 1
81 5B890381200E 313759**** RAFIF SIDIQ MULIAWAN L MADRASAH IBTIDAIYAH SIDOMORO Afirmasi Pilihan 1 6098.00 2025-06-24 01:12:54 Tidak Diterima
82 5B811487800E 313759**** RAFIF SIDIQ MULIAWAN L MADRASAH IBTIDAIYAH SIDOMORO Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 197.43 2025-06-24 01:12:54 Tidak Diterima
83 83C33101100E 312297**** MUFLIH RABBANI L SD NEGERI CIBEUREUM MANDIRI 2 Afirmasi Pilihan 2 -247129.00 2025-06-24 01:14:02 Tidak Diterima
84 83C76180600E 312297**** MUFLIH RABBANI L SD NEGERI CIBEUREUM MANDIRI 2 Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 207.41 2025-06-24 01:14:02 Diterima
85 89875452300E 012793**** ANINDYA WIWIT DIYANTI P SD NEGERI TANJUNGSARI Domisili Pilihan 2 6382.00 2025-06-24 01:14:12 Pilihan 1 (Prestasi)
86 89815638500E 012793**** ANINDYA WIWIT DIYANTI P SD NEGERI TANJUNGSARI Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 235.72 2025-06-24 01:14:12 Pilihan 1 (Prestasi)
87 8B012738400E 012543**** ARTIKA PANGESTI P SD NEGERI TAMBAKREJO Domisili Pilihan 2 4642.00 2025-06-24 01:14:14 Pilihan 1
88 8B034084500E 012543**** ARTIKA PANGESTI P SD NEGERI TAMBAKREJO Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 218.36 2025-06-24 01:14:14 Pilihan 1
89 91215907900E 013545**** Bayu Erlangga L SD NEGERI RANTEWRINGIN Domisili Pilihan 2 5939.00 2025-06-24 01:14:24 Diterima
90 91247277200E 013545**** Bayu Erlangga L SD NEGERI RANTEWRINGIN Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 199.91 2025-06-24 01:14:24 Pilihan 2
91 95432832700E 312626**** DHAFA DWI PUTRA L SD NEGERI 3 SELANG Afirmasi Pilihan 1 8198.00 2025-06-24 01:14:31 Tidak Diterima
92 95434151100E 312626**** DHAFA DWI PUTRA L SD NEGERI 3 SELANG Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 311.56 2025-06-24 01:14:31 Diterima
93 A9A34312700E 012958**** MARCHIO SWASTIKA PRABARUKMA L SD NEGERI TANJUNGSARI Domisili Pilihan 2 7090.00 2025-06-24 01:15:06 Pilihan 1 (Prestasi)
94 A9A40183600E 012958**** MARCHIO SWASTIKA PRABARUKMA L SD NEGERI TANJUNGSARI Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 301.37 2025-06-24 01:15:06 Pilihan 1 (Prestasi)
95 B8F40646000E 313387**** ANALIA AGUSTINA P MIS MAARIF DEPOKREJO Domisili Pilihan 1 7413.00 2025-06-24 01:15:31 Tidak Diterima
96 B8F45486600E 313387**** ANALIA AGUSTINA P MIS MAARIF DEPOKREJO Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 200.69 2025-06-24 01:15:31 Tidak Diterima
97 CAF45074900E 013192**** VINTA MAULIDYA RAHMA P SD NEGERI TANJUNGSARI Domisili Pilihan 2 7019.00 2025-06-24 01:16:01 Pilihan 1
98 CAF39932900E 013192**** VINTA MAULIDYA RAHMA P SD NEGERI TANJUNGSARI Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 376.29 2025-06-24 01:16:01 Pilihan 1
99 CB158394800E 313598**** SASKIA NUR FADILAH P MIN 4 KEBUMEN Domisili Pilihan 1 7993.00 2025-06-24 01:16:02 Diterima
100 CB198353300E 313598**** SASKIA NUR FADILAH P MIN 4 KEBUMEN Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 83.38 2025-06-24 01:16:02 Pilihan 1
101 CE415350100E 313727**** Nia Rahmawati P SD NEGERI WOTBUWONO Domisili Pilihan 2 6807.00 2025-06-24 01:16:07 Pilihan 1
102 CE470170300E 313727**** Nia Rahmawati P SD NEGERI WOTBUWONO Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 195.87 2025-06-24 01:16:07 Pilihan 1
103 DF221501600E 313759**** LAILA FADHILATUN RAHMANIA P SD NEGERI RANTEWRINGIN Afirmasi Pilihan 2 4856.00 2025-06-24 01:16:35 Pilihan 1
104 DF268736300E 313759**** LAILA FADHILATUN RAHMANIA P SD NEGERI RANTEWRINGIN Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 84.44 2025-06-24 01:16:35 Pilihan 1
105 FAB40920700E 312824**** KHAYYUN FARIKHATUL JANNAH P MIS MAARIF DEPOKREJO Domisili Pilihan 2 7633.00 2025-06-24 01:17:22 Tidak Diterima
106 FAB60225800E 312824**** KHAYYUN FARIKHATUL JANNAH P MIS MAARIF DEPOKREJO Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 207.29 2025-06-24 01:17:22 Diterima
107 01E36290000E 013586**** Ferlinda Febriani P SD NEGERI 3 TAMANWINANGUN Domisili Pilihan 1 9830.00 2025-06-24 01:17:34 Diterima
108 01E39774500E 013586**** Ferlinda Febriani P SD NEGERI 3 TAMANWINANGUN Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 79.90 2025-06-24 01:17:34 Pilihan 1
109 04882471900E 012819**** KINAR NUR ALIFA P SD NEGERI TANJUNGSARI Domisili Pilihan 1 7378.00 2025-06-24 01:17:38 Tidak Diterima
110 04841328700E 012819**** KINAR NUR ALIFA P SD NEGERI TANJUNGSARI Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 82.10 2025-06-24 01:17:38 Tidak Diterima
111 12D77120900E 013538**** FELLA ANGGITA ASZAHRA P SD NEGERI BANJURMUKADAN Domisili Pilihan 3 765.00 2025-06-24 01:18:02 Tidak Diterima
112 12D21596600E 013538**** FELLA ANGGITA ASZAHRA P SD NEGERI BANJURMUKADAN Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 95.51 2025-06-24 01:18:02 Tidak Diterima
113 32126516200E 313916**** Ramzhi Fajar Setyawan L SD NEGERI 1 SIDOMORO Afirmasi Pilihan 1 6919.00 2025-06-24 01:18:54 Tidak Diterima
114 32144053100E 313916**** Ramzhi Fajar Setyawan L SD NEGERI 1 SIDOMORO Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 207.95 2025-06-24 01:18:54 Diterima
115 4C245045600E 013854**** DIVA APRILIA P SD NEGERI AMBALKUMOLO Afirmasi Pilihan 3 2742.00 2025-06-24 01:19:38 Pilihan 1
116 4C263027100E 013854**** DIVA APRILIA P SD NEGERI AMBALKUMOLO Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 79.40 2025-06-24 01:19:38 Pilihan 1
117 4D785351900E 013888**** ROFIQ MUHTADI L SD NEGERI 5 PANJER Afirmasi Pilihan 2 8604.00 2025-06-24 01:19:40 Pilihan 1
118 4D749665300E 013888**** ROFIQ MUHTADI L SD NEGERI 5 PANJER Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 74.67 2025-06-24 01:19:40 Pilihan 1
119 56852315000E 313377**** AISYAH NUR FAJRIAH P MIS MAARIF MURTIREJO Afirmasi Pilihan 2 8050.00 2025-06-24 01:19:56 Tidak Diterima
120 56823961600E 313377**** AISYAH NUR FAJRIAH P MIS MAARIF MURTIREJO Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 91.29 2025-06-24 01:19:56 Tidak Diterima
121 5A116989000E 012603**** QONITA GHANI RAHAYU P SD NEGERI RANTEWRINGIN Afirmasi Pilihan 2 4404.00 2025-06-24 01:20:02 Pilihan 1
122 5A171619400E 012603**** QONITA GHANI RAHAYU P SD NEGERI RANTEWRINGIN Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 83.16 2025-06-24 01:20:02 Pilihan 1
123 6E855160200E 012851**** RAFA RISKULLOH L SD NEGERI 2 TAMANWINANGUN Afirmasi Pilihan 2 9469.00 2025-06-24 01:20:36 Diterima
124 6E826020200E 012851**** RAFA RISKULLOH L SD NEGERI 2 TAMANWINANGUN Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 76.29 2025-06-24 01:20:36 Pilihan 2
125 73653515000E 312870**** Indra Dwi Nurrozak L SD NEGERI WOTBUWONO Domisili Pilihan 2 6724.00 2025-06-24 01:20:44 Pilihan 1 (Prestasi)
126 73619028900E 312870**** Indra Dwi Nurrozak L SD NEGERI WOTBUWONO Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 320.49 2025-06-24 01:20:44 Pilihan 1 (Prestasi)
127 77841108900E 313274**** KHANIFAN MULQI L MADRASAH IBTIDAIYAH SIDOMORO Afirmasi Pilihan 1 7110.00 2025-06-24 01:20:51 Tidak Diterima
128 77923106200E 313274**** KHANIFAN MULQI L MADRASAH IBTIDAIYAH SIDOMORO Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 303.50 2025-06-24 01:20:51 Diterima
129 83142643200E 012626**** RISQI AULIA RAKHMA P SD NEGERI 5 PANJER Afirmasi Pilihan 2 8882.00 2025-06-24 01:21:10 Diterima
130 83152862700E 012626**** RISQI AULIA RAKHMA P SD NEGERI 5 PANJER Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 81.16 2025-06-24 01:21:10 Pilihan 2
131 8F832977200E 013967**** NAUFAL RIFKI ALFIAN PUTRA L SD NEGERI TANJUNGSARI Domisili Pilihan 1 7002.00 2025-06-24 01:21:31 Tidak Diterima
132 8F842857400E 013967**** NAUFAL RIFKI ALFIAN PUTRA L SD NEGERI TANJUNGSARI Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 79.44 2025-06-24 01:21:31 Tidak Diterima
133 9D669228500E 012150**** ZULFAN AKMAL L MADRASAH IBTIDAIYAH SIDOMORO Afirmasi Pilihan 2 7196.00 2025-06-24 01:21:54 Pilihan 1 (Prestasi)
134 9D654619200E 012150**** ZULFAN AKMAL L MADRASAH IBTIDAIYAH SIDOMORO Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 329.04 2025-06-24 01:21:54 Pilihan 1 (Prestasi)
135 A1647105700E 013701**** SAIFUL JANI L SD NEGERI AMBALKUMOLO Afirmasi Pilihan 3 3477.00 2025-06-24 01:22:01 Pilihan 1
136 A1658462700E 013701**** SAIFUL JANI L SD NEGERI AMBALKUMOLO Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 80.22 2025-06-24 01:22:01 Pilihan 1
137 AAA46211600E 012336**** Dzikra Ardan Baihaqi L SD NEGERI 1 GESIKAN Afirmasi Pilihan 3 6908.00 2025-06-24 01:22:17 Pilihan 1
138 AAA88805800E 012336**** Dzikra Ardan Baihaqi L SD NEGERI 1 GESIKAN Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 82.07 2025-06-24 01:22:17 Pilihan 1
139 ADB13997400E 312660**** Ardha Nur Fadhilah L SD NEGERI 3 TAMANWINANGUN Domisili Pilihan 1 9243.00 2025-06-24 01:22:22 Diterima
140 ADB39902800E 312660**** Ardha Nur Fadhilah L SD NEGERI 3 TAMANWINANGUN Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 79.94 2025-06-24 01:22:22 Pilihan 1
141 B8E43842800E 013148**** Asifa Nur Purwaningsih P SD NEGERI 1 TAMANWINANGUN Domisili Pilihan 2 9710.00 2025-06-24 01:22:41 Diterima
142 B8E79180300E 013148**** Asifa Nur Purwaningsih P SD NEGERI 1 TAMANWINANGUN Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 76.42 2025-06-24 01:22:41 Pilihan 2
143 BE075262600E 313981**** RIFKI ARDIANSYAH L MADRASAH IBTIDAIYAH SIDOMORO Domisili Pilihan 1 6800.00 2025-06-24 01:22:49 Tidak Diterima
144 BE081548500E 313981**** RIFKI ARDIANSYAH L MADRASAH IBTIDAIYAH SIDOMORO Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 199.13 2025-06-24 01:22:49 Tidak Diterima
145 CAE83329100E 012161**** Rizkiana Nafi Edisya P SD NEGERI 4 TAMANWINANGUN Afirmasi Pilihan 1 9422.00 2025-06-24 01:23:11 Diterima
146 CAE47000500E 012161**** Rizkiana Nafi Edisya P SD NEGERI 4 TAMANWINANGUN Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 179.31 2025-06-24 01:23:11 Pilihan 1
147 CCA86708200E 012928**** Nafi'ah Nur Aini P SD NEGERI 1 KLAPASAWIT Afirmasi Pilihan 2 4486.00 2025-06-24 01:23:14 Pilihan 1 (Prestasi)
148 CCA62251700E 012928**** Nafi'ah Nur Aini P SD NEGERI 1 KLAPASAWIT Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 249.29 2025-06-24 01:23:14 Pilihan 1 (Prestasi)
149 D5D60730100E 012618**** ARSYAD DANENDRA L SD NEGERI BANJURMUKADAN Domisili Pilihan 3 1177.00 2025-06-24 01:23:29 Tidak Diterima
150 D5D54790700E 012618**** ARSYAD DANENDRA L SD NEGERI BANJURMUKADAN Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 84.87 2025-06-24 01:23:29 Tidak Diterima
151 D8E79616000E 312719**** ZULFA NAILI ROHMATILLAH P MADRASAH IBTIDAIYAH SIDOMORO Afirmasi Pilihan 1 6466.00 2025-06-24 01:23:34 Tidak Diterima
152 D8E32234000E 312719**** ZULFA NAILI ROHMATILLAH P MADRASAH IBTIDAIYAH SIDOMORO Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 218.39 2025-06-24 01:23:34 Diterima
153 DA944632000E 313741**** SALWA NUR ASTI SAHARANI P MIS MAARIF DEPOKREJO Domisili Pilihan 1 7271.00 2025-06-24 01:23:37 Tidak Diterima
