No Nomor Pendaftaran NISN Nama Jenis Kelamin Sekolah Asal Jalur Jenis Pilihan Skor Tanggal Pembukuan Status
1 30889906500E 012424**** Rafa Luthfi Almusawwa L SD NEGERI 1 KUTOWINANGUN Domisili Pilihan 3 9714.00 2025-06-24 01:04:33 Pilihan 2
2 30863001700E 012424**** Rafa Luthfi Almusawwa L SD NEGERI 1 KUTOWINANGUN Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 246.67 2025-06-24 01:04:33 Pilihan 2
3 8F114166000E 312552**** TIARA JASMINE QAISARA P SD NEGERI 1 KUTOWINANGUN Domisili Pilihan 3 8837.00 2025-06-24 01:07:11 Pilihan 1 (Prestasi)
4 8F180469300E 312552**** TIARA JASMINE QAISARA P SD NEGERI 1 KUTOWINANGUN Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 310.27 2025-06-24 01:07:11 Pilihan 1 (Prestasi)
5 C3099536500E 012147**** Adara Anya Azalia P SD NEGERI 1 KUTOWINANGUN Domisili Pilihan 3 9435.00 2025-06-24 01:08:39 Pilihan 2
6 C3181726000E 012147**** Adara Anya Azalia P SD NEGERI 1 KUTOWINANGUN Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 76.92 2025-06-24 01:08:39 Pilihan 2
7 EE938578800E 312975**** Ardheta Muhammad Arsyad L SD NEGERI 1 KUTOWINANGUN Domisili Pilihan 3 9565.00 2025-06-24 01:09:52 Pilihan 2
8 EE957977000E 312975**** Ardheta Muhammad Arsyad L SD NEGERI 1 KUTOWINANGUN Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 104.28 2025-06-24 01:09:52 Pilihan 2
9 1D375541100E 012633**** Huraiyah Nur Amalina P SD NEGERI 1 KUTOWINANGUN Domisili Pilihan 3 9644.00 2025-06-24 01:11:10 Pilihan 2
10 1D337067700E 012633**** Huraiyah Nur Amalina P SD NEGERI 1 KUTOWINANGUN Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 76.75 2025-06-24 01:11:10 Pilihan 2
11 82D33844800E 012505**** Hafidzul Khoir L SD NEGERI 1 KUTOWINANGUN Domisili Pilihan 3 9876.00 2025-06-24 01:14:00 Pilihan 1
12 82D35024400E 012505**** Hafidzul Khoir L SD NEGERI 1 KUTOWINANGUN Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 72.23 2025-06-24 01:14:00 Pilihan 1
13 A9E82439700E 013114**** As Syifa Maulidza Zahra P SD NEGERI 1 KUTOWINANGUN Domisili Pilihan 3 9582.00 2025-06-24 01:15:06 Pilihan 2
14 A9E18956100E 013114**** As Syifa Maulidza Zahra P SD NEGERI 1 KUTOWINANGUN Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 235.47 2025-06-24 01:15:06 Pilihan 2
15 D0938599200E 012885**** Farid Ziddan Abdulloh L SD NEGERI 1 KUTOWINANGUN Domisili Pilihan 3 9609.00 2025-06-24 01:16:11 Pilihan 2
16 D0950353000E 012885**** Farid Ziddan Abdulloh L SD NEGERI 1 KUTOWINANGUN Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 73.77 2025-06-24 01:16:11 Pilihan 2
17 00270475100E 013200**** Zulfa Majdiyyah Naailah P SD NEGERI 1 KUTOWINANGUN Domisili Pilihan 3 9555.00 2025-06-24 01:17:31 Pilihan 2
18 00214559000E 013200**** Zulfa Majdiyyah Naailah P SD NEGERI 1 KUTOWINANGUN Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 234.91 2025-06-24 01:17:31 Pilihan 2
19 1BF91691500E 012117**** Agnafil Qaani' Aufar L SD NEGERI 1 KUTOWINANGUN Domisili Pilihan 3 9382.00 2025-06-24 01:18:17 Pilihan 2
20 1BF36839100E 012117**** Agnafil Qaani' Aufar L SD NEGERI 1 KUTOWINANGUN Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 197.67 2025-06-24 01:18:17 Pilihan 2
21 8B021886400E 013844**** Muhammad Jihad Fisabilillah L SD Muhammadiyah Kutowinangun Domisili Pilihan 2 7519.00 2025-06-24 01:42:52 Pilihan 1
22 8B031319000E 013844**** Muhammad Jihad Fisabilillah L SD Muhammadiyah Kutowinangun Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 87.13 2025-06-24 01:42:52 Pilihan 1
23 B7449249300E 311872**** Meza Saputra L SD NEGERI PENEKET Afirmasi Pilihan 3 4843.00 2025-06-24 01:58:25 Pilihan 1
24 B7473644600E 311872**** Meza Saputra L SD NEGERI PENEKET Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 188.69 2025-06-24 01:58:25 Pilihan 1
25 D0A89310300E 013206**** ALIF RISKI SETIAWAN L SD NEGERI PENEKET Afirmasi Pilihan 3 4592.00 2025-06-24 02:06:17 Pilihan 1
26 D0A51672400E 013206**** ALIF RISKI SETIAWAN L SD NEGERI PENEKET Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 242.96 2025-06-24 02:06:17 Pilihan 1
27 45018396000E 013402**** PRITAMA AFNAN AQILAH L SD NEGERI TANJUNGMERU Domisili Pilihan 3 7614.00 2025-06-24 02:16:42 Pilihan 1
28 45098134300E 013402**** PRITAMA AFNAN AQILAH L SD NEGERI TANJUNGMERU Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 200.88 2025-06-24 02:16:42 Pilihan 1
29 F3545167500E 012286**** ANDIKA HERI PRASTYO L SD NEGERI TANJUNGMERU Domisili Pilihan 3 7416.00 2025-06-24 02:28:44 Pilihan 1 (Prestasi)
30 F3583579600E 012286**** ANDIKA HERI PRASTYO L SD NEGERI TANJUNGMERU Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 199.36 2025-06-24 02:28:44 Pilihan 1 (Prestasi)
31 DF664702500E 013999**** ANISA MARTI ISNAENI P SD NEGERI TANJUNGMERU Domisili Pilihan 3 7849.00 2025-06-24 02:42:30 Pilihan 1
32 DF650745500E 013999**** ANISA MARTI ISNAENI P SD NEGERI TANJUNGMERU Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 82.14 2025-06-24 02:42:30 Pilihan 1
33 76925559700E 012730**** Muhammad Naufal Cahya Bintang L SD NEGERI 3 KUTOWINANGUN Domisili Pilihan 3 9841.00 2025-06-24 03:01:02 Pilihan 1
34 76969982400E 012730**** Muhammad Naufal Cahya Bintang L SD NEGERI 3 KUTOWINANGUN Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 83.69 2025-06-24 03:01:02 Pilihan 1
35 49F23098200E 013798**** Risyel Khalifah Alghanniyu L SD NEGERI 3 KUTOWINANGUN Domisili Pilihan 3 9876.00 2025-06-24 03:06:57 Pilihan 1
36 49F74098600E 013798**** Risyel Khalifah Alghanniyu L SD NEGERI 3 KUTOWINANGUN Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 75.27 2025-06-24 03:06:57 Pilihan 1
37 73990420900E 012741**** Rafif Kurniawan L SD NEGERI 3 KUTOWINANGUN Domisili Pilihan 3 9818.00 2025-06-24 03:08:07 Pilihan 1
38 73993372500E 012741**** Rafif Kurniawan L SD NEGERI 3 KUTOWINANGUN Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 79.84 2025-06-24 03:08:07 Pilihan 1
39 C4391159200E 012153**** Mikayla Fauziah P SD NEGERI 3 KUTOWINANGUN Domisili Pilihan 3 9819.00 2025-06-24 03:10:22 Pilihan 2
40 C4315668000E 012153**** Mikayla Fauziah P SD NEGERI 3 KUTOWINANGUN Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 85.53 2025-06-24 03:10:22 Pilihan 2
41 AA249718400E 012230**** Roni Maulana Thaufik L SD NEGERI 3 KUTOWINANGUN Domisili Pilihan 3 9844.00 2025-06-24 03:31:07 Pilihan 1
42 AA292907600E 012230**** Roni Maulana Thaufik L SD NEGERI 3 KUTOWINANGUN Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 79.69 2025-06-24 03:31:07 Pilihan 1
43 4F845278700E 012171**** Retno Asih Nursiva P SD NEGERI 3 KUTOWINANGUN Domisili Pilihan 3 9773.00 2025-06-24 03:35:44 Pilihan 1
44 4F879659600E 012171**** Retno Asih Nursiva P SD NEGERI 3 KUTOWINANGUN Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 83.18 2025-06-24 03:35:44 Pilihan 1
45 7B390047900E 012356**** Muhammad Dicky Septyanto L SD NEGERI 3 KUTOWINANGUN Domisili Pilihan 3 9825.00 2025-06-24 03:36:58 Pilihan 2
46 7B352352900E 012356**** Muhammad Dicky Septyanto L SD NEGERI 3 KUTOWINANGUN Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 79.89 2025-06-24 03:36:58 Pilihan 2
47 F9359657300E 013413**** Louis Valeriyan Purwanto Putra L SD NEGERI 3 KUTOWINANGUN Domisili Pilihan 3 7590.00 2025-06-24 03:40:29 Pilihan 1 (Prestasi)
48 F9396037800E 013413**** Louis Valeriyan Purwanto Putra L SD NEGERI 3 KUTOWINANGUN Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 373.91 2025-06-24 03:40:29 Pilihan 1 (Prestasi)
49 09F19577200E 013655**** Fatin 'Iffah Sabila P SD NEGERI 3 KUTOWINANGUN Domisili Pilihan 3 8887.00 2025-06-24 03:40:57 Pilihan 1
50 09F44313900E 013655**** Fatin 'Iffah Sabila P SD NEGERI 3 KUTOWINANGUN Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 75.84 2025-06-24 03:40:57 Pilihan 1
51 0BD46200700E 012878**** AHMAD MUJABIR ANHAR L SD NEGERI 1 PAGEDANGAN Domisili Pilihan 1 6657.00 2025-06-24 03:41:00 Diterima
52 0BD16626800E 012878**** AHMAD MUJABIR ANHAR L SD NEGERI 1 PAGEDANGAN Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 74.00 2025-06-24 03:41:00 Pilihan 1
53 3C181284100E 013853**** Nafsul Zaki Tri Purnomo L SD NEGERI 3 KUTOWINANGUN Domisili Pilihan 3 9800.00 2025-06-24 03:49:31 Pilihan 1
54 3C178865800E 013853**** Nafsul Zaki Tri Purnomo L SD NEGERI 3 KUTOWINANGUN Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 76.53 2025-06-24 03:49:31 Pilihan 1
55 40324618700E 011752**** MUHAMMAD FARURI L SD NEGERI 1 PAGEDANGAN Afirmasi Pilihan 2 6779.00 2025-06-24 03:49:38 Pilihan 1
56 40340569500E 011752**** MUHAMMAD FARURI L SD NEGERI 1 PAGEDANGAN Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 73.20 2025-06-24 03:49:38 Pilihan 1
57 8F468278900E 012860**** Nareswari Amira Azzabita P SD NEGERI 3 KUTOWINANGUN Domisili Pilihan 3 9771.00 2025-06-24 03:51:50 Pilihan 1
58 8F444518700E 012860**** Nareswari Amira Azzabita P SD NEGERI 3 KUTOWINANGUN Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 214.33 2025-06-24 03:51:50 Pilihan 1
59 B5898121700E 011467**** DIMAS PRIYANTO L SD NEGERI 1 PAGEDANGAN Afirmasi Pilihan 2 7668.00 2025-06-24 03:52:54 Pilihan 1
60 B5953686600E 011467**** DIMAS PRIYANTO L SD NEGERI 1 PAGEDANGAN Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 73.16 2025-06-24 03:52:54 Pilihan 1
61 ED167851000E 012778**** ALYA NAFA KIRANA P SD NEGERI TANJUNGMERU Domisili Pilihan 3 7696.00 2025-06-24 07:29:12 Pilihan 1
62 ED147606400E 012778**** ALYA NAFA KIRANA P SD NEGERI TANJUNGMERU Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 236.43 2025-06-24 07:29:13 Pilihan 1
63 61430174400E 013150**** MUHAMMAD AKYAS AL FIKRI L SD NEGERI TANJUNGMERU Domisili Pilihan 3 7899.00 2025-06-24 07:32:27 Pilihan 1
64 61425052500E 013150**** MUHAMMAD AKYAS AL FIKRI L SD NEGERI TANJUNGMERU Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 190.23 2025-06-24 07:32:27 Pilihan 1
65 2F684223100E 012813**** Bimas Kenzie Prananda L SD NEGERI 1 KUTOWINANGUN Domisili Pilihan 3 9923.00 2025-06-24 12:03:05 Pilihan 1
66 2F676160000E 012813**** Bimas Kenzie Prananda L SD NEGERI 1 KUTOWINANGUN Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 75.15 2025-06-24 12:03:05 Pilihan 1
67 252286373014 011980**** MUHAMMAD NUR FAJRI L SD NEGERI TANJUNGMERU Afirmasi Pilihan 3 8675.00 2025-06-25 02:14:38 Pilihan 1
68 252980345014 011980**** MUHAMMAD NUR FAJRI L SD NEGERI TANJUNGMERU Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 79.86 2025-06-25 02:14:38 Pilihan 1
69 5D6478137014 012532**** MUHAMMAD ILYAS L SD NEGERI TANJUNGMERU Domisili Pilihan 3 8671.00 2025-06-25 02:23:21 Diterima
70 5D6505919014 012532**** MUHAMMAD ILYAS L SD NEGERI TANJUNGMERU Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 82.72 2025-06-25 02:23:21 Pilihan 3
71 4C4886534014 012285**** SHENA JESICA ARTHA KIRANA P SD NEGERI TANJUNGMERU Domisili Pilihan 3 7798.00 2025-06-25 05:43:19 Pilihan 1
72 4C5426299014 012285**** SHENA JESICA ARTHA KIRANA P SD NEGERI TANJUNGMERU Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 76.02 2025-06-25 05:43:19 Pilihan 1
73 55F232792014 012130**** Ilham Agiezhtya L SD NEGERI 3 KUTOWINANGUN Domisili Pilihan 3 9494.00 2025-06-25 05:50:44 Pilihan 1
74 55F803380014 012130**** Ilham Agiezhtya L SD NEGERI 3 KUTOWINANGUN Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 200.53 2025-06-25 05:50:44 Pilihan 1
75 373380053014 013163**** ALFIANA YUSRON P SD NEGERI TANJUNGMERU Domisili Pilihan 3 7876.00 2025-06-25 06:04:12 Pilihan 1
76 373204501014 013163**** ALFIANA YUSRON P SD NEGERI TANJUNGMERU Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 81.03 2025-06-25 06:04:12 Pilihan 1
77 12F614146014 013231**** Delisha Ashyfa Eka Setyaningrum P SD NEGERI PEKUNDEN Afirmasi Pilihan 3 7312.00 2025-06-25 06:31:49 Diterima
78 12F377063014 013231**** Delisha Ashyfa Eka Setyaningrum P SD NEGERI PEKUNDEN Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 78.76 2025-06-25 06:31:49 Pilihan 3
79 CF8773281014 013245**** Alicia Najwaa Az - Zahra P SD NEGERI PEKUNDEN Afirmasi Pilihan 3 6836.00 2025-06-25 06:37:05 Diterima
80 CF8403952014 013245**** Alicia Najwaa Az - Zahra P SD NEGERI PEKUNDEN Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 84.09 2025-06-25 06:37:05 Pilihan 3
81 CA5631099014 013736**** Helmy Akbar Pambudi L SD NEGERI 3 KUTOWINANGUN Domisili Pilihan 3 9889.00 2025-06-25 16:02:27 Pilihan 2
82 CA6885384014 013736**** Helmy Akbar Pambudi L SD NEGERI 3 KUTOWINANGUN Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 200.58 2025-06-25 16:02:27 Pilihan 2
83 626624625014 012119**** RAFANIA NAURA AFIQAH P SD NEGERI 3 KUTOWINANGUN Domisili Pilihan 3 9798.00 2025-06-25 16:35:20 Pilihan 2
84 626511626014 012119**** RAFANIA NAURA AFIQAH P SD NEGERI 3 KUTOWINANGUN Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 125.73 2025-06-25 16:35:20 Pilihan 2
85 724686398014 012275**** Rizal Novandy Mirza L SD NEGERI TUNJUNGSETO Domisili Pilihan 3 7558.00 2025-06-26 01:32:39 Pilihan 1
86 724119063014 012275**** Rizal Novandy Mirza L SD NEGERI TUNJUNGSETO Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 78.24 2025-06-26 01:32:39 Pilihan 1
87 94D692231014 012268**** Dava Aditya Nur Hidayat L SD NEGERI TUNJUNGSETO Afirmasi Pilihan 3 7228.00 2025-06-26 02:30:53 Pilihan 2
88 94D481601014 012268**** Dava Aditya Nur Hidayat L SD NEGERI TUNJUNGSETO Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 74.93 2025-06-26 02:30:53 Pilihan 2
89 DF5929428014 012780**** RAFIY NUR FAIIZ L SD NEGERI 1 KUWARISAN Domisili Pilihan 3 9053.00 2025-06-26 03:44:33 Pilihan 1
90 DF6728586014 012780**** RAFIY NUR FAIIZ L SD NEGERI 1 KUWARISAN Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 79.53 2025-06-26 03:44:33 Pilihan 1
91 C6C424268014 013418**** Rizky Akbar Meilano L SD ISLAM AL-FURQON Domisili Pilihan 2 8514.00 2025-06-26 03:51:01 Diterima
92 C6C918102014 013418**** Rizky Akbar Meilano L SD ISLAM AL-FURQON Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 84.49 2025-06-26 03:51:01 Pilihan 2
93 943696381014 012894**** Muhammad Zidan Alfarezi L SD NEGERI TUNJUNGSETO Afirmasi Pilihan 3 7444.00 2025-06-26 04:11:05 Pilihan 1
94 944742772014 012894**** Muhammad Zidan Alfarezi L SD NEGERI TUNJUNGSETO Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 76.09 2025-06-26 04:11:05 Pilihan 1
95 25F256310014 313111**** Citra Ayu Kirana P SD NEGERI PEKUNDEN Afirmasi Pilihan 3 6280.00 2025-06-26 04:15:09 Diterima
96 25F424004014 313111**** Citra Ayu Kirana P SD NEGERI PEKUNDEN Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 80.40 2025-06-26 04:15:09 Pilihan 3
97 845488646014 012270**** Earlenia Puspita Sari P Tidak Ditemukan / Belum Sekolah Domisili Pilihan 3 9623.00 2025-06-26 05:43:41 Pilihan 2
98 845991528014 012270**** Earlenia Puspita Sari P Tidak Ditemukan / Belum Sekolah Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 87.27 2025-06-26 05:43:41 Pilihan 2
99 0D4604107014 013402**** Muhammad Iqmal Adistin L SD NEGERI PEKUNDEN Domisili Pilihan 3 7379.00 2025-06-26 06:16:09 Pilihan 2
100 0D4950376014 013402**** Muhammad Iqmal Adistin L SD NEGERI PEKUNDEN Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 81.38 2025-06-26 06:16:09 Pilihan 2
101 312372635014 012251**** Nur Aini Putri P SD NEGERI PEKUNDEN Domisili Pilihan 3 7193.00 2025-06-26 06:17:09 Pilihan 2
102 312924698014 012251**** Nur Aini Putri P SD NEGERI PEKUNDEN Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 81.53 2025-06-26 06:17:09 Pilihan 2
103 C44526882014 012867**** Arif Okta Setiawan L SD NEGERI TUNJUNGSETO Domisili Pilihan 3 7196.00 2025-06-26 06:42:45 Pilihan 2 (Prestasi)
104 C44611316014 012867**** Arif Okta Setiawan L SD NEGERI TUNJUNGSETO Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 169.80 2025-06-26 06:42:45 Pilihan 2 (Prestasi)
105 642334729014 012634**** Sagita Meyriska P SD NEGERI 1 KUTOWINANGUN Domisili Pilihan 3 8887.00 2025-06-26 06:47:13 Pilihan 2
106 642785476014 012634**** Sagita Meyriska P SD NEGERI 1 KUTOWINANGUN Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 167.71 2025-06-26 06:47:13 Pilihan 2
# Peringkat Nomor Pendaftaran NISN Nama Jenis Pilihan Tanggal Pembukuan Skor
1 Pilihan 1 2F684223100E 012813**** Bimas Kenzie Prananda Pilihan 3 2025-06-24 12:03:05 9923
2 Pilihan 2 CA5631099014 013736**** Helmy Akbar Pambudi Pilihan 3 2025-06-25 16:02:27 9889
3 Pilihan 1 82D33844800E 012505**** Hafidzul Khoir Pilihan 3 2025-06-24 01:14:00 9876
4 Pilihan 1 49F23098200E 013798**** Risyel Khalifah Alghanniyu Pilihan 3 2025-06-24 03:06:57 9876
5 Pilihan 1 AA249718400E 012230**** Roni Maulana Thaufik Pilihan 3 2025-06-24 03:31:07 9844
6 Pilihan 1 76925559700E 012730**** Muhammad Naufal Cahya Bintang Pilihan 3 2025-06-24 03:01:02 9841
7 Pilihan 2 7B390047900E 012356**** Muhammad Dicky Septyanto Pilihan 3 2025-06-24 03:36:58 9825
8 Pilihan 2 C4391159200E 012153**** Mikayla Fauziah Pilihan 3 2025-06-24 03:10:22 9819
9 Pilihan 1 73990420900E 012741**** Rafif Kurniawan Pilihan 3 2025-06-24 03:08:07 9818
10 Pilihan 1 3C181284100E 013853**** Nafsul Zaki Tri Purnomo Pilihan 3 2025-06-24 03:49:31 9800
11 Pilihan 2 626624625014 012119**** RAFANIA NAURA AFIQAH Pilihan 3 2025-06-25 16:35:20 9798
12 Pilihan 1 4F845278700E 012171**** Retno Asih Nursiva Pilihan 3 2025-06-24 03:35:44 9773
13 Pilihan 1 8F468278900E 012860**** Nareswari Amira Azzabita Pilihan 3 2025-06-24 03:51:50 9771
14 Pilihan 2 30889906500E 012424**** Rafa Luthfi Almusawwa Pilihan 3 2025-06-24 01:04:33 9714
15 Pilihan 2 1D375541100E 012633**** Huraiyah Nur Amalina Pilihan 3 2025-06-24 01:11:10 9644
16 Pilihan 2 845488646014 012270**** Earlenia Puspita Sari Pilihan 3 2025-06-26 05:43:41 9623
17 Pilihan 2 D0938599200E 012885**** Farid Ziddan Abdulloh Pilihan 3 2025-06-24 01:16:11 9609
18 Pilihan 2 A9E82439700E 013114**** As Syifa Maulidza Zahra Pilihan 3 2025-06-24 01:15:06 9582
19 Pilihan 2 EE938578800E 312975**** Ardheta Muhammad Arsyad Pilihan 3 2025-06-24 01:09:52 9565
20 Pilihan 2 00270475100E 013200**** Zulfa Majdiyyah Naailah Pilihan 3 2025-06-24 01:17:31 9555
21 Pilihan 1 55F232792014 012130**** Ilham Agiezhtya Pilihan 3 2025-06-25 05:50:44 9494
22 Pilihan 2 C3099536500E 012147**** Adara Anya Azalia Pilihan 3 2025-06-24 01:08:39 9435
23 Pilihan 2 1BF91691500E 012117**** Agnafil Qaani' Aufar Pilihan 3 2025-06-24 01:18:17 9382
24 Pilihan 1 DF5929428014 012780**** RAFIY NUR FAIIZ Pilihan 3 2025-06-26 03:44:33 9053
25 Pilihan 1 09F19577200E 013655**** Fatin 'Iffah Sabila Pilihan 3 2025-06-24 03:40:57 8887
26 Pilihan 2 642334729014 012634**** Sagita Meyriska Pilihan 3 2025-06-26 06:47:13 8887
27 Pilihan 1 (Prestasi) 8F114166000E 312552**** TIARA JASMINE QAISARA Pilihan 3 2025-06-24 01:07:11 8837
28 1 5D6478137014 012532**** MUHAMMAD ILYAS Pilihan 3 2025-06-25 02:23:21 8671
29 2 C6C424268014 013418**** Rizky Akbar Meilano Pilihan 2 2025-06-26 03:51:01 8514
# Peringkat Nomor Pendaftaran NISN Nama Jenis Pilihan Tanggal Pembukuan Skor
1 Pilihan 1 61430174400E 013150**** MUHAMMAD AKYAS AL FIKRI Pilihan 3 2025-06-24 07:32:27 7899
2 Pilihan 1 373380053014 013163**** ALFIANA YUSRON Pilihan 3 2025-06-25 06:04:12 7876
3 Pilihan 1 DF664702500E 013999**** ANISA MARTI ISNAENI Pilihan 3 2025-06-24 02:42:30 7849
4 Pilihan 1 4C4886534014 012285**** SHENA JESICA ARTHA KIRANA Pilihan 3 2025-06-25 05:43:19 7798
5 Pilihan 1 ED167851000E 012778**** ALYA NAFA KIRANA Pilihan 3 2025-06-24 07:29:12 7696
6 Pilihan 1 45018396000E 013402**** PRITAMA AFNAN AQILAH Pilihan 3 2025-06-24 02:16:42 7614
7 Pilihan 1 (Prestasi) F9359657300E 013413**** Louis Valeriyan Purwanto Putra Pilihan 3 2025-06-24 03:40:29 7590
8 Pilihan 1 724686398014 012275**** Rizal Novandy Mirza Pilihan 3 2025-06-26 01:32:39 7558
9 Pilihan 1 8B021886400E 013844**** Muhammad Jihad Fisabilillah Pilihan 2 2025-06-24 01:42:52 7519
10 Pilihan 1 (Prestasi) F3545167500E 012286**** ANDIKA HERI PRASTYO Pilihan 3 2025-06-24 02:28:44 7416
11 Pilihan 2 0D4604107014 013402**** Muhammad Iqmal Adistin Pilihan 3 2025-06-26 06:16:09 7379
12 Pilihan 2 (Prestasi) C44526882014 012867**** Arif Okta Setiawan Pilihan 3 2025-06-26 06:42:45 7196
13 Pilihan 2 312372635014 012251**** Nur Aini Putri Pilihan 3 2025-06-26 06:17:09 7193
14 1 0BD46200700E 012878**** AHMAD MUJABIR ANHAR Pilihan 1 2025-06-24 03:41:00 6657
# Peringkat Nomor Pendaftaran NISN Nama Jenis Pilihan Tanggal Pembukuan Skor
# Peringkat Nomor Pendaftaran NISN Nama Jenis Pilihan Tanggal Pembukuan Skor
# Peringkat Nomor Pendaftaran NISN Nama Jenis Pilihan Tanggal Pembukuan Skor
1 Pilihan 1 (Prestasi) F9396037800E 013413**** Louis Valeriyan Purwanto Putra Pilihan 3 (Prestasi) 2025-06-24 03:40:29 373.91
2 Pilihan 1 (Prestasi) 8F180469300E 312552**** TIARA JASMINE QAISARA Pilihan 3 (Prestasi) 2025-06-24 01:07:11 310.27
3 Pilihan 2 30863001700E 012424**** Rafa Luthfi Almusawwa Pilihan 3 (Prestasi) 2025-06-24 01:04:33 246.67
4 Pilihan 1 D0A51672400E 013206**** ALIF RISKI SETIAWAN Pilihan 3 (Prestasi) 2025-06-24 02:06:17 242.96
5 Pilihan 1 ED147606400E 012778**** ALYA NAFA KIRANA Pilihan 3 (Prestasi) 2025-06-24 07:29:13 236.43
6 Pilihan 2 A9E18956100E 013114**** As Syifa Maulidza Zahra Pilihan 3 (Prestasi) 2025-06-24 01:15:06 235.47
7 Pilihan 2 00214559000E 013200**** Zulfa Majdiyyah Naailah Pilihan 3 (Prestasi) 2025-06-24 01:17:31 234.91
8 Pilihan 1 8F444518700E 012860**** Nareswari Amira Azzabita Pilihan 3 (Prestasi) 2025-06-24 03:51:50 214.33
9 Pilihan 1 45098134300E 013402**** PRITAMA AFNAN AQILAH Pilihan 3 (Prestasi) 2025-06-24 02:16:42 200.88
10 Pilihan 2 CA6885384014 013736**** Helmy Akbar Pambudi Pilihan 3 (Prestasi) 2025-06-25 16:02:27 200.58
11 Pilihan 1 55F803380014 012130**** Ilham Agiezhtya Pilihan 3 (Prestasi) 2025-06-25 05:50:44 200.53
12 Pilihan 1 (Prestasi) F3583579600E 012286**** ANDIKA HERI PRASTYO Pilihan 3 (Prestasi) 2025-06-24 02:28:44 199.36
13 Pilihan 2 1BF36839100E 012117**** Agnafil Qaani' Aufar Pilihan 3 (Prestasi) 2025-06-24 01:18:17 197.67
14 Pilihan 1 61425052500E 013150**** MUHAMMAD AKYAS AL FIKRI Pilihan 3 (Prestasi) 2025-06-24 07:32:27 190.23
15 Pilihan 1 B7473644600E 311872**** Meza Saputra Pilihan 3 (Prestasi) 2025-06-24 01:58:25 188.69
16 Pilihan 2 (Prestasi) C44611316014 012867**** Arif Okta Setiawan Pilihan 3 (Prestasi) 2025-06-26 06:42:45 169.8
17 Pilihan 2 642785476014 012634**** Sagita Meyriska Pilihan 3 (Prestasi) 2025-06-26 06:47:13 167.71
18 Pilihan 2 626511626014 012119**** RAFANIA NAURA AFIQAH Pilihan 3 (Prestasi) 2025-06-25 16:35:20 125.73
19 Pilihan 2 EE957977000E 312975**** Ardheta Muhammad Arsyad Pilihan 3 (Prestasi) 2025-06-24 01:09:52 104.28
20 Pilihan 2 845991528014 012270**** Earlenia Puspita Sari Pilihan 3 (Prestasi) 2025-06-26 05:43:41 87.27
21 Pilihan 1 8B031319000E 013844**** Muhammad Jihad Fisabilillah Pilihan 2 (Prestasi) 2025-06-24 01:42:52 87.13
22 Pilihan 2 C4315668000E 012153**** Mikayla Fauziah Pilihan 3 (Prestasi) 2025-06-24 03:10:22 85.53
23 Pilihan 2 C6C918102014 013418**** Rizky Akbar Meilano Pilihan 2 (Prestasi) 2025-06-26 03:51:01 84.49
24 Pilihan 3 CF8403952014 013245**** Alicia Najwaa Az - Zahra Pilihan 3 (Prestasi) 2025-06-25 06:37:05 84.09
25 Pilihan 1 76969982400E 012730**** Muhammad Naufal Cahya Bintang Pilihan 3 (Prestasi) 2025-06-24 03:01:02 83.69
26 Pilihan 1 4F879659600E 012171**** Retno Asih Nursiva Pilihan 3 (Prestasi) 2025-06-24 03:35:44 83.18
27 Pilihan 3 5D6505919014 012532**** MUHAMMAD ILYAS Pilihan 3 (Prestasi) 2025-06-25 02:23:21 82.72
