No Nomor Pendaftaran NISN Nama Jenis Kelamin Sekolah Asal Jalur Jenis Pilihan Skor Tanggal Pembukuan Status
1 A5261597000E 012679**** DAFFI AGUNG PRASETYA L SD NEGERI AMBALKUMOLO Afirmasi Pilihan 3 6799.00 2025-06-24 01:22:08 Pilihan 1
2 A5337611300E 012679**** DAFFI AGUNG PRASETYA L SD NEGERI AMBALKUMOLO Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 81.91 2025-06-24 01:22:08 Pilihan 1
3 B5D18288500E 312903**** HAFIZ ALIFIANTO L SD NEGERI AYAMPUTIH Domisili Pilihan 2 6793.00 2025-06-24 01:22:35 Diterima
4 B5D30434900E 312903**** HAFIZ ALIFIANTO L SD NEGERI AYAMPUTIH Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 201.73 2025-06-24 01:22:35 Pilihan 2
5 E4847497300E 011791**** RICKY PANGESTU L SD NEGERI MADURETNO Afirmasi Pilihan 2 7463.00 2025-06-24 01:31:03 Pilihan 1
6 E4873426600E 011791**** RICKY PANGESTU L SD NEGERI MADURETNO Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 181.73 2025-06-24 01:31:03 Pilihan 1
7 64133276300E 012578**** MUHAMAD HABIB KHOERUDIN L SD NEGERI AYAMPUTIH Domisili Pilihan 3 7284.00 2025-06-24 01:41:47 Diterima
8 64158764900E 012578**** MUHAMAD HABIB KHOERUDIN L SD NEGERI AYAMPUTIH Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 86.91 2025-06-24 01:41:47 Pilihan 3
9 69960907800E 012996**** KHOERUL ANAM L SD NEGERI AYAMPUTIH Domisili Pilihan 3 7448.00 2025-06-24 01:49:05 Diterima
10 69963985000E 012996**** KHOERUL ANAM L SD NEGERI AYAMPUTIH Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 81.19 2025-06-24 01:49:05 Pilihan 3
11 09D32468600E 312139**** ZULKARNAIN SABDO ALAM L SD NEGERI GROGOL BENINGSARI Afirmasi Pilihan 3 6316.00 2025-06-24 01:53:34 Pilihan 1 (Prestasi)
12 09D73879900E 312139**** ZULKARNAIN SABDO ALAM L SD NEGERI GROGOL BENINGSARI Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 337.40 2025-06-24 01:53:34 Pilihan 1 (Prestasi)
13 BCA59816500E 013923**** KHANZA QOTRUNNADA ADIAWAN P SD NEGERI BENDOGARAP Domisili Pilihan 2 8969.00 2025-06-24 02:05:44 Pilihan 1
14 BCA98522600E 013923**** KHANZA QOTRUNNADA ADIAWAN P SD NEGERI BENDOGARAP Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 77.55 2025-06-24 02:05:44 Pilihan 1
15 E7745878900E 012323**** Aditya Yusuf Anggawi L SD NEGERI BENDOGARAP Domisili Pilihan 3 9346.00 2025-06-24 02:21:15 Pilihan 1
16 E7880983500E 012323**** Aditya Yusuf Anggawi L SD NEGERI BENDOGARAP Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 89.67 2025-06-24 02:21:15 Pilihan 1
17 73C87906500E 012984**** Akhmad Azam Adilah L SD NEGERI 1 KEDUNGSARI Domisili Pilihan 3 7268.00 2025-06-24 02:25:10 Pilihan 1 (Prestasi)
18 73C45808600E 012984**** Akhmad Azam Adilah L SD NEGERI 1 KEDUNGSARI Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 311.44 2025-06-24 02:25:10 Pilihan 1 (Prestasi)
19 4FA33198800E 012296**** SIVARA MULYA WARDHANI P SD NEGERI AYAMPUTIH Domisili Pilihan 3 7604.00 2025-06-24 02:31:19 Diterima
20 4FA50027900E 012296**** SIVARA MULYA WARDHANI P SD NEGERI AYAMPUTIH Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 81.02 2025-06-24 02:31:19 Pilihan 3
21 0AF65157000E 012619**** TEGAR WAHYU DHIMAS SAPUTRO L SD NEGERI AYAMPUTIH Domisili Pilihan 3 6865.00 2025-06-24 02:43:43 Diterima
22 0AF13572800E 012619**** TEGAR WAHYU DHIMAS SAPUTRO L SD NEGERI AYAMPUTIH Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 200.07 2025-06-24 02:43:43 Pilihan 3
23 A6732975100E 012516**** Faiq Ahmad Mustaqim L SD NEGERI BENDOGARAP Afirmasi Pilihan 2 8950.00 2025-06-24 02:48:04 Diterima
24 A6748845900E 012516**** Faiq Ahmad Mustaqim L SD NEGERI BENDOGARAP Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 77.06 2025-06-24 02:48:04 Pilihan 2
25 D0D64148900E 012741**** ERWIN DWI KUSINDARTO L SD NEGERI AYAMPUTIH Domisili Pilihan 2 7655.00 2025-06-24 02:49:15 Diterima
26 D0D52793900E 012741**** ERWIN DWI KUSINDARTO L SD NEGERI AYAMPUTIH Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 80.37 2025-06-24 02:49:15 Pilihan 2
27 3B365738000E 011566**** Sugeng Riyadi L SD NEGERI 1 TAMBAKAGUNG Domisili Pilihan 3 4844.00 2025-06-24 02:59:23 Diterima
28 3B399823100E 011566**** Sugeng Riyadi L SD NEGERI 1 TAMBAKAGUNG Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 171.58 2025-06-24 02:59:23 Pilihan 3
29 05479759900E 012843**** Aqeela Adelia Prameswari P SD NEGERI BENDOGARAP Domisili Pilihan 3 9249.00 2025-06-24 03:05:02 Pilihan 1 (Prestasi)
30 05454784700E 012843**** Aqeela Adelia Prameswari P SD NEGERI BENDOGARAP Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 386.32 2025-06-24 03:05:02 Pilihan 1 (Prestasi)
31 80765714700E 012328**** Baytran Diandra Surya L SD NEGERI BENDOGARAP Afirmasi Pilihan 2 9393.00 2025-06-24 03:08:28 Diterima
32 80754266900E 012328**** Baytran Diandra Surya L SD NEGERI BENDOGARAP Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 155.17 2025-06-24 03:08:28 Pilihan 2
33 F1992283900E 012350**** RIZKY KURNIAWAN L SD NEGERI AMBALKUMOLO Afirmasi Pilihan 3 7562.00 2025-06-24 03:11:38 Pilihan 1
34 F1964911600E 012350**** RIZKY KURNIAWAN L SD NEGERI AMBALKUMOLO Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 83.82 2025-06-24 03:11:38 Pilihan 1
35 21E81596100E 012341**** Olivia Deviana Queen P SD NEGERI BENDOGARAP Domisili Pilihan 3 9339.00 2025-06-24 03:20:09 Pilihan 2
36 21E77285600E 012341**** Olivia Deviana Queen P SD NEGERI BENDOGARAP Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 196.01 2025-06-24 03:20:09 Pilihan 2
37 9E665283500E 012360**** RIZKI MUHAMMAD FIRDAUS L SD NEGERI AYAMPUTIH Domisili Pilihan 3 7448.00 2025-06-24 03:23:38 Diterima
38 9E616545100E 012360**** RIZKI MUHAMMAD FIRDAUS L SD NEGERI AYAMPUTIH Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 83.77 2025-06-24 03:23:38 Pilihan 3
39 A8246790700E 012722**** Desti Ayu Sulistianingsih P SD NEGERI BENDOGARAP Afirmasi Pilihan 2 8598.00 2025-06-24 03:23:54 Diterima
40 A8346090500E 012722**** Desti Ayu Sulistianingsih P SD NEGERI BENDOGARAP Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 76.17 2025-06-24 03:23:54 Pilihan 2
41 79279951900E 312677**** Eka Dewi Utami P SD NEGERI BENDOGARAP Domisili Pilihan 2 8807.00 2025-06-24 03:29:45 Diterima
42 79353710800E 312677**** Eka Dewi Utami P SD NEGERI BENDOGARAP Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 76.37 2025-06-24 03:29:45 Pilihan 2
43 49E98608300E 012806**** Aisyah Aprillia P SD NEGERI BENDOGARAP Domisili Pilihan 2 9024.00 2025-06-24 03:35:35 Pilihan 1
44 49E44648600E 012806**** Aisyah Aprillia P SD NEGERI BENDOGARAP Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 79.34 2025-06-24 03:35:35 Pilihan 1
45 B9686034500E 012843**** MEYZA SELVIA DWI NIRNAWAN P SD NEGERI AYAMPUTIH Domisili Pilihan 2 6831.00 2025-06-24 03:38:42 Diterima
46 B9696187900E 012843**** MEYZA SELVIA DWI NIRNAWAN P SD NEGERI AYAMPUTIH Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 85.10 2025-06-24 03:38:42 Pilihan 2
47 BF548671200E 012870**** Winda Khaurol Ngaeni P SD NEGERI BENDOGARAP Afirmasi Pilihan 2 9312.00 2025-06-24 03:38:52 Pilihan 1
48 BF626372200E 012870**** Winda Khaurol Ngaeni P SD NEGERI BENDOGARAP Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 110.25 2025-06-24 03:38:52 Pilihan 1
49 C4929029700E 012536**** Doni Kurniawan L SD NEGERI BENDOGARAP Domisili Pilihan 2 9512.00 2025-06-24 04:00:29 Pilihan 1 (Prestasi)
50 C4977651100E 012536**** Doni Kurniawan L SD NEGERI BENDOGARAP Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 325.96 2025-06-24 04:00:29 Pilihan 1 (Prestasi)
51 F9233615800E 012732**** Nur Rizky Apriana P SD NEGERI BENDOGARAP Afirmasi Pilihan 2 9429.00 2025-06-24 04:01:57 Diterima
52 F9219181000E 012732**** Nur Rizky Apriana P SD NEGERI BENDOGARAP Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 76.26 2025-06-24 04:01:57 Pilihan 2
53 67585563100E 011900**** Surya Aji Nugroho L SD NEGERI BENDOGARAP Domisili Pilihan 2 9339.00 2025-06-24 04:05:02 Diterima
54 67573166100E 011900**** Surya Aji Nugroho L SD NEGERI BENDOGARAP Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 197.87 2025-06-24 04:05:02 Pilihan 2
55 CE176707900E 012225**** Harlan Alfarezi Fadhilah L SD NEGERI BENDOGARAP Domisili Pilihan 2 9085.00 2025-06-24 04:07:55 Diterima
56 CE120716300E 012225**** Harlan Alfarezi Fadhilah L SD NEGERI BENDOGARAP Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 78.73 2025-06-24 04:07:55 Pilihan 2
57 29322428400E 312711**** Febrian Syahnur Ilham L SD NEGERI BENDOGARAP Domisili Pilihan 2 8817.00 2025-06-24 04:10:27 Diterima
58 29412884100E 312711**** Febrian Syahnur Ilham L SD NEGERI BENDOGARAP Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 70.13 2025-06-24 04:10:28 Pilihan 2
59 50D70960000E 014279**** SATRIA PAMUNGKAS L Tidak Ditemukan / Belum Sekolah Domisili Pilihan 3 -347746.00 2025-06-24 05:51:47 Diterima
60 50D84380600E 014279**** SATRIA PAMUNGKAS L Tidak Ditemukan / Belum Sekolah Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 78.64 2025-06-24 05:51:47 Pilihan 3
61 E92735301014 012118**** NINING MALIKHAH P SD NEGERI SIDOMULYO Afirmasi Pilihan 3 4798.00 2025-06-25 02:34:25 Diterima
62 E92895692014 012118**** NINING MALIKHAH P SD NEGERI SIDOMULYO Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 81.68 2025-06-25 02:34:25 Pilihan 3
63 260462904014 013558**** Rizki Andrianto L SD NEGERI KLEGENREJO Domisili Pilihan 2 9761.00 2025-06-25 02:57:36 Diterima
64 260720515014 013558**** Rizki Andrianto L SD NEGERI KLEGENREJO Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 79.91 2025-06-25 02:57:36 Pilihan 2
65 415165614014 013409**** TEGAR AJENG RAMADHAN L SD NEGERI 2 JOGOMERTAN Domisili Pilihan 3 5277.00 2025-06-25 04:45:44 Diterima
66 415974119014 013409**** TEGAR AJENG RAMADHAN L SD NEGERI 2 JOGOMERTAN Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 82.67 2025-06-25 04:45:44 Pilihan 3
67 544176945014 012485**** NAYLA KANAYA PUTRI P SD NEGERI 3 KEDUNGSARI Domisili Pilihan 3 8455.00 2025-06-26 00:56:01 Pilihan 2
68 544253739014 012485**** NAYLA KANAYA PUTRI P SD NEGERI 3 KEDUNGSARI Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 76.32 2025-06-26 00:56:01 Pilihan 2
69 88E282774014 013685**** JOHANDIKA L SD NEGERI 3 KEDUNGSARI Domisili Pilihan 2 8400.00 2025-06-26 03:13:30 Diterima
70 88E189854014 013685**** JOHANDIKA L SD NEGERI 3 KEDUNGSARI Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 75.97 2025-06-26 03:13:30 Pilihan 2
71 A1C973000014 013796**** EZA PRAYOGI L SD NEGERI 1 BANJARWINANGUN Domisili Pilihan 3 4007.00 2025-06-26 03:14:11 Diterima
72 A1C306385014 013796**** EZA PRAYOGI L SD NEGERI 1 BANJARWINANGUN Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 86.39 2025-06-26 03:14:11 Pilihan 3
73 538464730014 312034**** AISYAH DWI KURNIA P SD NEGERI 2 TAMBAKAGUNG Afirmasi Pilihan 3 5383.00 2025-06-26 03:19:10 Diterima
74 538502820014 312034**** AISYAH DWI KURNIA P SD NEGERI 2 TAMBAKAGUNG Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 193.04 2025-06-26 03:19:10 Pilihan 3
75 EE3991402014 312108**** AULIA DWI SURYANI P SD NEGERI 2 TAMBAKAGUNG Afirmasi Pilihan 3 5769.00 2025-06-26 03:23:29 Diterima
76 EE3832181014 312108**** AULIA DWI SURYANI P SD NEGERI 2 TAMBAKAGUNG Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 203.13 2025-06-26 03:23:29 Pilihan 3
77 6F6774209014 013429**** NAZHWA AVRILIANI PUTRI P SD NEGERI 3 DOROWATI Afirmasi Pilihan 2 4660.00 2025-06-26 03:41:25 Diterima
78 6F6415406014 013429**** NAZHWA AVRILIANI PUTRI P SD NEGERI 3 DOROWATI Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 79.27 2025-06-26 03:41:25 Pilihan 2
79 30D369336014 312552**** NADINE NOVIA ISWANDANI P SD NEGERI 2 TAMBAKAGUNG Domisili Pilihan 3 5448.00 2025-06-26 03:46:49 Pilihan 2
80 30D125951014 312552**** NADINE NOVIA ISWANDANI P SD NEGERI 2 TAMBAKAGUNG Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 193.76 2025-06-26 03:46:49 Pilihan 2
81 53F865972014 012171**** Nur Aini P SD NEGERI KLEGENREJO Domisili Pilihan 2 9514.00 2025-06-26 03:47:48 Pilihan 1
82 53F971694014 012171**** Nur Aini P SD NEGERI KLEGENREJO Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 81.98 2025-06-26 03:47:48 Pilihan 1
83 CFB652171014 012107**** Sri Wahyuni P SD NEGERI 2 TAMBAKAGUNG Afirmasi Pilihan 3 5835.00 2025-06-26 03:58:26 Diterima
84 CFC439417014 012107**** Sri Wahyuni P SD NEGERI 2 TAMBAKAGUNG Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 195.58 2025-06-26 03:58:26 Pilihan 3
85 797122491014 013760**** AYUMI NUR WIJAYANTI P SD NEGERI 3 KEDUNGSARI Domisili Pilihan 3 8571.00 2025-06-26 04:24:39 Pilihan 2
86 798442503014 013760**** AYUMI NUR WIJAYANTI P SD NEGERI 3 KEDUNGSARI Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 92.91 2025-06-26 04:24:39 Pilihan 2
87 E01209664014 011672**** Ahmad Andiyanto L SD NEGERI JERUKAGUNG Domisili Pilihan 2 8357.00 2025-06-26 04:27:31 Diterima
88 E02669829014 011672**** Ahmad Andiyanto L SD NEGERI JERUKAGUNG Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 78.84 2025-06-26 04:27:31 Pilihan 2
89 FA4712525014 012335**** RADITYA MAULANA AZHAR L SD NEGERI 1 KEDUNGSARI Domisili Pilihan 3 7605.00 2025-06-26 04:28:15 Diterima
90 FA4807596014 012335**** RADITYA MAULANA AZHAR L SD NEGERI 1 KEDUNGSARI Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 215.68 2025-06-26 04:28:15 Pilihan 3
91 B3B204207014 012232**** RIFALDI WAHYU PRADIBYA L SD NEGERI AYAMPUTIH Domisili Pilihan 3 7414.00 2025-06-26 04:54:54 Diterima
92 B3B498816014 012232**** RIFALDI WAHYU PRADIBYA L SD NEGERI AYAMPUTIH Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 203.83 2025-06-26 04:54:54 Pilihan 3
93 C23930947014 013728**** HASNA NABILA P SD NEGERI JATIMALANG Afirmasi Pilihan 3 6509.00 2025-06-26 05:09:38 Diterima
94 C23628470014 013728**** HASNA NABILA P SD NEGERI JATIMALANG Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 199.98 2025-06-26 05:09:38 Pilihan 3
95 723182613014 011244**** AHMAD VITO RAMADHANI L SD NEGERI PANDANLOR Domisili Pilihan 3 7757.00 2025-06-26 05:21:43 Pilihan 2
96 723217627014 011244**** AHMAD VITO RAMADHANI L SD NEGERI PANDANLOR Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 201.75 2025-06-26 05:21:43 Pilihan 2
97 997397405014 012604**** muhammad Akbar Firmansyah L SD NEGERI JERUKAGUNG Domisili Pilihan 2 7487.00 2025-06-26 05:58:36 Diterima
98 997221386014 012604**** muhammad Akbar Firmansyah L SD NEGERI JERUKAGUNG Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 81.64 2025-06-26 05:58:36 Pilihan 2
99 6C2717972014 013615**** FA'AD ARSYAD SYAH L SD NEGERI 2 TAMBAKAGUNG Afirmasi Pilihan 3 5536.00 2025-06-26 06:33:07 Pilihan 2 (Prestasi)
100 6C2574471014 013615**** FA'AD ARSYAD SYAH L SD NEGERI 2 TAMBAKAGUNG Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 205.64 2025-06-26 06:33:07 Pilihan 2 (Prestasi)
101 976638910014 013627**** OGI TEGAR RIZKYAPRIL L SD NEGERI 2 TAMBAKAGUNG Afirmasi Pilihan 3 5752.00 2025-06-26 06:41:29 Diterima
102 976312444014 013627**** OGI TEGAR RIZKYAPRIL L SD NEGERI 2 TAMBAKAGUNG Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 182.82 2025-06-26 06:41:29 Pilihan 3
103 C4C864736014 012360**** PRAMES ARDIYANTO L SD NEGERI 2 TAMBAKAGUNG Afirmasi Pilihan 2 5993.00 2025-06-26 06:42:46 Pilihan 1 (Prestasi)
104 C4C852176014 012360**** PRAMES ARDIYANTO L SD NEGERI 2 TAMBAKAGUNG Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 204.91 2025-06-26 06:42:46 Pilihan 1 (Prestasi)
105 653552147014 313206**** Ayu Maharani P SD NEGERI 3 BUMIHARJO Afirmasi Pilihan 3 3254.00 2025-06-26 06:47:15 Pilihan 2 (Prestasi)
106 653542547014 313206**** Ayu Maharani P SD NEGERI 3 BUMIHARJO Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 188.93 2025-06-26 06:47:15 Pilihan 2 (Prestasi)
107 FE6214933014 012392**** MAYANG RAYA AGUSTINA P SD NEGERI AYAMPUTIH Domisili Pilihan 2 7448.00 2025-06-26 06:51:32 Diterima
108 FE6358521014 012392**** MAYANG RAYA AGUSTINA P SD NEGERI AYAMPUTIH Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 82.54 2025-06-26 06:51:32 Pilihan 2
# Peringkat Nomor Pendaftaran NISN Nama Jenis Pilihan Tanggal Pembukuan Skor
1 1 260462904014 013558**** Rizki Andrianto Pilihan 2 2025-06-25 02:57:36 9761
2 Pilihan 1 53F865972014 012171**** Nur Aini Pilihan 2 2025-06-26 03:47:48 9514
3 Pilihan 1 (Prestasi) C4929029700E 012536**** Doni Kurniawan Pilihan 2 2025-06-24 04:00:29 9512
4 Pilihan 1 E7745878900E 012323**** Aditya Yusuf Anggawi Pilihan 3 2025-06-24 02:21:15 9346
5 Pilihan 2 21E81596100E 012341**** Olivia Deviana Queen Pilihan 3 2025-06-24 03:20:09 9339
6 2 67585563100E 011900**** Surya Aji Nugroho Pilihan 2 2025-06-24 04:05:02 9339
7 Pilihan 1 (Prestasi) 05479759900E 012843**** Aqeela Adelia Prameswari Pilihan 3 2025-06-24 03:05:02 9249
8 3 CE176707900E 012225**** Harlan Alfarezi Fadhilah Pilihan 2 2025-06-24 04:07:55 9085
9 Pilihan 1 49E98608300E 012806**** Aisyah Aprillia Pilihan 2 2025-06-24 03:35:35 9024
10 Pilihan 1 BCA59816500E 013923**** KHANZA QOTRUNNADA ADIAWAN Pilihan 2 2025-06-24 02:05:44 8969
11 4 29322428400E 312711**** Febrian Syahnur Ilham Pilihan 2 2025-06-24 04:10:27 8817
12 5 79279951900E 312677**** Eka Dewi Utami Pilihan 2 2025-06-24 03:29:45 8807
13 Pilihan 2 797122491014 013760**** AYUMI NUR WIJAYANTI Pilihan 3 2025-06-26 04:24:39 8571
14 Pilihan 2 544176945014 012485**** NAYLA KANAYA PUTRI Pilihan 3 2025-06-26 00:56:01 8455
15 6 88E282774014 013685**** JOHANDIKA Pilihan 2 2025-06-26 03:13:30 8400
16 7 E01209664014 011672**** Ahmad Andiyanto Pilihan 2 2025-06-26 04:27:31 8357
# Peringkat Nomor Pendaftaran NISN Nama Jenis Pilihan Tanggal Pembukuan Skor
1 Pilihan 2 723182613014 011244**** AHMAD VITO RAMADHANI Pilihan 3 2025-06-26 05:21:43 7757
2 1 D0D64148900E 012741**** ERWIN DWI KUSINDARTO Pilihan 2 2025-06-24 02:49:15 7655
3 2 FA4712525014 012335**** RADITYA MAULANA AZHAR Pilihan 3 2025-06-26 04:28:15 7605
4 3 4FA33198800E 012296**** SIVARA MULYA WARDHANI Pilihan 3 2025-06-24 02:31:19 7604
5 4 997397405014 012604**** muhammad Akbar Firmansyah Pilihan 2 2025-06-26 05:58:36 7487
6 6 69960907800E 012996**** KHOERUL ANAM Pilihan 3 2025-06-24 01:49:05 7448
7 5 9E665283500E 012360**** RIZKI MUHAMMAD FIRDAUS Pilihan 3 2025-06-24 03:23:38 7448
8 7 FE6214933014 012392**** MAYANG RAYA AGUSTINA Pilihan 2 2025-06-26 06:51:32 7448
9 8 B3B204207014 012232**** RIFALDI WAHYU PRADIBYA Pilihan 3 2025-06-26 04:54:54 7414
10 9 64133276300E 012578**** MUHAMAD HABIB KHOERUDIN Pilihan 3 2025-06-24 01:41:47 7284
11 Pilihan 1 (Prestasi) 73C87906500E 012984**** Akhmad Azam Adilah Pilihan 3 2025-06-24 02:25:10 7268
12 10 0AF65157000E 012619**** TEGAR WAHYU DHIMAS SAPUTRO Pilihan 3 2025-06-24 02:43:43 6865
13 11 B9686034500E 012843**** MEYZA SELVIA DWI NIRNAWAN Pilihan 2 2025-06-24 03:38:42 6831
14 12 B5D18288500E 312903**** HAFIZ ALIFIANTO Pilihan 2 2025-06-24 01:22:35 6793
# Peringkat Nomor Pendaftaran NISN Nama Jenis Pilihan Tanggal Pembukuan Skor
1 Pilihan 2 30D369336014 312552**** NADINE NOVIA ISWANDANI Pilihan 3 2025-06-26 03:46:49 5448
2 1 415165614014 013409**** TEGAR AJENG RAMADHAN Pilihan 3 2025-06-25 04:45:44 5277
3 2 3B365738000E 011566**** Sugeng Riyadi Pilihan 3 2025-06-24 02:59:23 4844
4 3 A1C973000014 013796**** EZA PRAYOGI Pilihan 3 2025-06-26 03:14:11 4007
# Peringkat Nomor Pendaftaran NISN Nama Jenis Pilihan Tanggal Pembukuan Skor
1 1 50D70960000E 014279**** SATRIA PAMUNGKAS Pilihan 3 2025-06-24 05:51:47 -347746
# Peringkat Nomor Pendaftaran NISN Nama Jenis Pilihan Tanggal Pembukuan Skor
1 Pilihan 1 (Prestasi) 05454784700E 012843**** Aqeela Adelia Prameswari Pilihan 3 (Prestasi) 2025-06-24 03:05:02 386.32
2 Pilihan 1 (Prestasi) 09D73879900E 312139**** ZULKARNAIN SABDO ALAM Pilihan 3 (Prestasi) 2025-06-24 01:53:34 337.4
3 Pilihan 1 (Prestasi) C4977651100E 012536**** Doni Kurniawan Pilihan 2 (Prestasi) 2025-06-24 04:00:29 325.96
4 Pilihan 1 (Prestasi) 73C45808600E 012984**** Akhmad Azam Adilah Pilihan 3 (Prestasi) 2025-06-24 02:25:10 311.44
5 Pilihan 3 FA4807596014 012335**** RADITYA MAULANA AZHAR Pilihan 3 (Prestasi) 2025-06-26 04:28:15 215.68
6 Pilihan 2 (Prestasi) 6C2574471014 013615**** FA'AD ARSYAD SYAH Pilihan 3 (Prestasi) 2025-06-26 06:33:07 205.64
7 Pilihan 1 (Prestasi) C4C852176014 012360**** PRAMES ARDIYANTO Pilihan 2 (Prestasi) 2025-06-26 06:42:46 204.91
8 Pilihan 3 B3B498816014 012232**** RIFALDI WAHYU PRADIBYA Pilihan 3 (Prestasi) 2025-06-26 04:54:54 203.83
9 Pilihan 3 EE3832181014 312108**** AULIA DWI SURYANI Pilihan 3 (Prestasi) 2025-06-26 03:23:29 203.13
10 Pilihan 2 723217627014 011244**** AHMAD VITO RAMADHANI Pilihan 3 (Prestasi) 2025-06-26 05:21:43 201.75
11 Pilihan 2 B5D30434900E 312903**** HAFIZ ALIFIANTO Pilihan 2 (Prestasi) 2025-06-24 01:22:35 201.73
12 Pilihan 3 0AF13572800E 012619**** TEGAR WAHYU DHIMAS SAPUTRO Pilihan 3 (Prestasi) 2025-06-24 02:43:43 200.07
13 Pilihan 3 C23628470014 013728**** HASNA NABILA Pilihan 3 (Prestasi) 2025-06-26 05:09:38 199.98
14 Pilihan 2 67573166100E 011900**** Surya Aji Nugroho Pilihan 2 (Prestasi) 2025-06-24 04:05:02 197.87
15 Pilihan 2 21E77285600E 012341**** Olivia Deviana Queen Pilihan 3 (Prestasi) 2025-06-24 03:20:09 196.01
16 Pilihan 3 CFC439417014 012107**** Sri Wahyuni Pilihan 3 (Prestasi) 2025-06-26 03:58:26 195.58
17 Pilihan 2 30D125951014 312552**** NADINE NOVIA ISWANDANI Pilihan 3 (Prestasi) 2025-06-26 03:46:49 193.76
18 Pilihan 3 538502820014 312034**** AISYAH DWI KURNIA Pilihan 3 (Prestasi) 2025-06-26 03:19:10 193.04
19 Pilihan 2 (Prestasi) 653542547014 313206**** Ayu Maharani Pilihan 3 (Prestasi) 2025-06-26 06:47:15 188.93
20 Pilihan 3 976312444014 013627**** OGI TEGAR RIZKYAPRIL Pilihan 3 (Prestasi) 2025-06-26 06:41:29 182.82
21 Pilihan 1 E4873426600E 011791**** RICKY PANGESTU Pilihan 2 (Prestasi) 2025-06-24 01:31:03 181.73
22 Pilihan 3 3B399823100E 011566**** Sugeng Riyadi Pilihan 3 (Prestasi) 2025-06-24 02:59:23 171.58
23 Pilihan 2 80754266900E 012328**** Baytran Diandra Surya Pilihan 2 (Prestasi) 2025-06-24 03:08:28 155.17
24 Pilihan 1 BF626372200E 012870**** Winda Khaurol Ngaeni Pilihan 2 (Prestasi) 2025-06-24 03:38:52 110.25
25 Pilihan 2 798442503014 013760**** AYUMI NUR WIJAYANTI Pilihan 3 (Prestasi) 2025-06-26 04:24:39 92.91
26 Pilihan 1 E7880983500E 012323**** Aditya Yusuf Anggawi Pilihan 3 (Prestasi) 2025-06-24 02:21:15 89.67
27 Pilihan 3 64158764900E 012578**** MUHAMAD HABIB KHOERUDIN Pilihan 3 (Prestasi) 2025-06-24 01:41:47 86.91
28 Pilihan 3 A1C306385014 013796**** EZA PRAYOGI Pilihan 3 (Prestasi) 2025-06-26 03:14:11 86.39
29 Pilihan 2 B9696187900E 012843**** MEYZA SELVIA DWI NIRNAWAN Pilihan 2 (Prestasi) 2025-06-24 03:38:42 85.1
30 Pilihan 1 F1964911600E 012350**** RIZKY KURNIAWAN Pilihan 3 (Prestasi) 2025-06-24 03:11:38 83.82
31 Pilihan 3 9E616545100E 012360**** RIZKI MUHAMMAD FIRDAUS Pilihan 3 (Prestasi) 2025-06-24 03:23:38 83.77
