No Nomor Pendaftaran NISN Nama Jenis Kelamin Sekolah Asal Jalur Jenis Pilihan Skor Tanggal Pembukuan Status
1 CF274057100E 313631**** Dwi Endah Endang Astuti P SD NEGERI RANTEREJO Domisili Pilihan 2 5943.00 2025-06-24 01:01:49 Pilihan 1 (Prestasi)
2 CF295424300E 313631**** Dwi Endah Endang Astuti P SD NEGERI RANTEREJO Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 362.62 2025-06-24 01:01:49 Pilihan 1 (Prestasi)
3 DBF54579200E 012207**** AHMAD YULI ASTANTO L SD NEGERI 1 DOROWATI Afirmasi Pilihan 2 6220.00 2025-06-24 01:02:11 Pilihan 1 (Prestasi)
4 DBF81358800E 012207**** AHMAD YULI ASTANTO L SD NEGERI 1 DOROWATI Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 263.33 2025-06-24 01:02:11 Pilihan 1 (Prestasi)
5 E6856274800E 013205**** Adriel Elya Sabat L SD KRISTEN PENABUR Domisili Pilihan 2 6743.00 2025-06-24 01:02:29 Pilihan 1
6 E6886519100E 013205**** Adriel Elya Sabat L SD KRISTEN PENABUR Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 315.04 2025-06-24 01:02:29 Pilihan 1
7 F0A31394300E 013383**** AKMAL LATIF AZZAM AL MU'IZ L SD NEGERI 1 DOROWATI Domisili Pilihan 1 5942.00 2025-06-24 01:02:46 Tidak Diterima
8 F0A35991100E 013383**** AKMAL LATIF AZZAM AL MU'IZ L SD NEGERI 1 DOROWATI Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 79.78 2025-06-24 01:02:46 Tidak Diterima
9 F5143135300E 013866**** AHNAF RAKHA ATHALLAH L MIS DIPANEGARA Afirmasi Pilihan 2 6286.00 2025-06-24 01:02:53 Tidak Diterima
10 F5154562800E 013866**** AHNAF RAKHA ATHALLAH L MIS DIPANEGARA Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 81.71 2025-06-24 01:02:53 Tidak Diterima
11 FE317914800E 013447**** Alif Rahman Hakim L SD NEGERI 1 GEBANGSARI Domisili Pilihan 1 9775.00 2025-06-24 01:03:08 Diterima
12 FE333488100E 013447**** Alif Rahman Hakim L SD NEGERI 1 GEBANGSARI Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 200.53 2025-06-24 01:03:08 Pilihan 1
13 1C572648400E 013491**** Dian Salwa P SD NEGERI 1 GEBANGSARI Domisili Pilihan 1 9695.00 2025-06-24 01:03:59 Diterima
14 1C544624400E 013491**** Dian Salwa P SD NEGERI 1 GEBANGSARI Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 83.64 2025-06-24 01:03:59 Pilihan 1
15 2FD61840400E 012167**** ADIL L SD NEGERI AMBALKUMOLO Afirmasi Pilihan 3 6715.00 2025-06-24 01:04:32 Pilihan 1
16 2FD45689200E 012167**** ADIL L SD NEGERI AMBALKUMOLO Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 77.38 2025-06-24 01:04:32 Pilihan 1
17 37C21443700E 013850**** RIZKA PRIATINA P SD NEGERI RANTEREJO Domisili Pilihan 1 6553.00 2025-06-24 01:04:45 Tidak Diterima
18 37C55404300E 013850**** RIZKA PRIATINA P SD NEGERI RANTEREJO Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 374.44 2025-06-24 01:04:45 Diterima
19 3A534626600E 012886**** Dwi Rahmawati P SD NEGERI 1 GEBANGSARI Domisili Pilihan 1 9614.00 2025-06-24 01:04:49 Diterima
20 3A516489000E 012886**** Dwi Rahmawati P SD NEGERI 1 GEBANGSARI Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 83.40 2025-06-24 01:04:49 Pilihan 1
21 54038250200E 312833**** Dzaky Dwi Kurniawan L SD NEGERI 1 GEBANGSARI Domisili Pilihan 1 9758.00 2025-06-24 01:05:32 Diterima
22 54087363600E 312833**** Dzaky Dwi Kurniawan L SD NEGERI 1 GEBANGSARI Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 104.09 2025-06-24 01:05:32 Pilihan 1
23 66666297500E 313677**** Ahmad Dwi Ramadhan L SD NEGERI WOTBUWONO Domisili Pilihan 1 5992.00 2025-06-24 01:06:03 Diterima
24 66643354000E 313677**** Ahmad Dwi Ramadhan L SD NEGERI WOTBUWONO Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 238.93 2025-06-24 01:06:03 Pilihan 1
25 6DD56989000E 013130**** Eko Waluyo L SD NEGERI 1 GEBANGSARI Domisili Pilihan 1 9424.00 2025-06-24 01:06:16 Diterima
26 6DE62383500E 013130**** Eko Waluyo L SD NEGERI 1 GEBANGSARI Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 79.07 2025-06-24 01:06:16 Pilihan 1
27 87F12668200E 013310**** Fakhri Fakhrudin L SD NEGERI 1 GEBANGSARI Domisili Pilihan 1 9556.00 2025-06-24 01:07:00 Diterima
28 87F15077800E 013310**** Fakhri Fakhrudin L SD NEGERI 1 GEBANGSARI Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 78.13 2025-06-24 01:07:00 Pilihan 1
29 9F022496300E 012504**** Jidhan Bagus Setiawan L SD NEGERI 1 GEBANGSARI Domisili Pilihan 1 9663.00 2025-06-24 01:07:38 Diterima
30 9F020966100E 012504**** Jidhan Bagus Setiawan L SD NEGERI 1 GEBANGSARI Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 198.82 2025-06-24 01:07:38 Pilihan 1
31 B7949273600E 013436**** Latif Ardiansyah L SD NEGERI 1 GEBANGSARI Domisili Pilihan 1 9566.00 2025-06-24 01:08:19 Diterima
32 B7955992500E 013436**** Latif Ardiansyah L SD NEGERI 1 GEBANGSARI Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 198.07 2025-06-24 01:08:19 Pilihan 1
33 CD518659800E 012520**** Manuel Adhi Nugroho L SD NEGERI 1 GEBANGSARI Domisili Pilihan 1 9713.00 2025-06-24 01:08:56 Diterima
34 CD518676100E 012520**** Manuel Adhi Nugroho L SD NEGERI 1 GEBANGSARI Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 259.47 2025-06-24 01:08:56 Pilihan 1
35 DA112603900E 312685**** TAUFIK KAMIL L SD NEGERI 3 KEDUNGSARI Afirmasi Pilihan 1 7081.00 2025-06-24 01:09:17 Tidak Diterima
36 DA111684900E 312685**** TAUFIK KAMIL L SD NEGERI 3 KEDUNGSARI Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 77.68 2025-06-24 01:09:17 Tidak Diterima
37 E5A76532100E 013914**** Mikhaela Canda Ristyanto P SD NEGERI 1 GEBANGSARI Domisili Pilihan 1 9725.00 2025-06-24 01:09:37 Diterima
38 E5A11807800E 013914**** Mikhaela Canda Ristyanto P SD NEGERI 1 GEBANGSARI Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 246.91 2025-06-24 01:09:37 Pilihan 1
39 FF760912100E 013971**** Mohhamad Erlangga Ardiansyah L SD NEGERI 1 GEBANGSARI Domisili Pilihan 1 9798.00 2025-06-24 01:10:20 Diterima
40 FF794823900E 013971**** Mohhamad Erlangga Ardiansyah L SD NEGERI 1 GEBANGSARI Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 75.69 2025-06-24 01:10:20 Pilihan 1
41 02C86021200E 312085**** NAUFAL ARDHANI PRASETIO L SD NEGERI AMBALKUMOLO Domisili Pilihan 2 6387.00 2025-06-24 01:10:26 Pilihan 1
42 02C57167800E 312085**** NAUFAL ARDHANI PRASETIO L SD NEGERI AMBALKUMOLO Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 322.93 2025-06-24 01:10:26 Pilihan 1
43 0C787517300E 012164**** AKHMAD MUZAKI L SD NEGERI 1 DOROWATI Afirmasi Pilihan 1 6818.00 2025-06-24 01:10:42 Tidak Diterima
44 0C721514900E 012164**** AKHMAD MUZAKI L SD NEGERI 1 DOROWATI Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 318.09 2025-06-24 01:10:42 Diterima
45 18A96836900E 013345**** Nur Rokhman Saputra L SD NEGERI 1 GEBANGSARI Domisili Pilihan 1 9103.00 2025-06-24 01:11:02 Diterima
46 18A80915400E 013345**** Nur Rokhman Saputra L SD NEGERI 1 GEBANGSARI Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 75.33 2025-06-24 01:11:02 Pilihan 1
47 27E41665800E 012632**** ACH YUSUP MAULANA L SD NEGERI AMBALKUMOLO Afirmasi Pilihan 3 5652.00 2025-06-24 01:11:28 Pilihan 1
48 27E93094600E 012632**** ACH YUSUP MAULANA L SD NEGERI AMBALKUMOLO Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 80.40 2025-06-24 01:11:28 Pilihan 1
49 2E314770600E 012796**** Oktaviani Malikhaturohmah P SD NEGERI 1 GEBANGSARI Domisili Pilihan 1 9625.00 2025-06-24 01:11:38 Diterima
50 2E481617500E 012796**** Oktaviani Malikhaturohmah P SD NEGERI 1 GEBANGSARI Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 115.69 2025-06-24 01:11:38 Pilihan 1
51 37613250300E 013615**** SHEVA RAQILLA DAFFA L SD NEGERI 3 KEDUNGSARI Domisili Pilihan 1 8449.00 2025-06-24 01:11:54 Tidak Diterima
52 37638918700E 013615**** SHEVA RAQILLA DAFFA L SD NEGERI 3 KEDUNGSARI Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 195.83 2025-06-24 01:11:54 Tidak Diterima
53 42B46118100E 013259**** Sabila Putri Wava P SD NEGERI 1 GEBANGSARI Domisili Pilihan 1 9770.00 2025-06-24 01:12:13 Diterima
54 42B64461400E 013259**** Sabila Putri Wava P SD NEGERI 1 GEBANGSARI Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 81.60 2025-06-24 01:12:13 Pilihan 1
55 5AB67809300E 012800**** Syafani Nur Fadhila P SD NEGERI 1 GEBANGSARI Domisili Pilihan 1 9703.00 2025-06-24 01:12:53 Diterima
56 5AB23683700E 012800**** Syafani Nur Fadhila P SD NEGERI 1 GEBANGSARI Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 92.71 2025-06-24 01:12:53 Pilihan 1
57 5BC79963800E 013615**** FA'AD ARSYAD SYAH L SD NEGERI 2 TAMBAKAGUNG Domisili Pilihan 1 6476.00 2025-06-24 01:12:55 Tidak Diterima
58 5BC53246900E 013615**** FA'AD ARSYAD SYAH L SD NEGERI 2 TAMBAKAGUNG Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 205.64 2025-06-24 01:12:55 Tidak Diterima
59 A7769488300E 012626**** AKIL FADH'AN GHANI L SD NEGERI SITIREJO Afirmasi Pilihan 1 9975.00 2025-06-24 01:15:02 Diterima
60 A7799741500E 012626**** AKIL FADH'AN GHANI L SD NEGERI SITIREJO Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 201.83 2025-06-24 01:15:02 Pilihan 1
61 B3655348500E 313727**** Nia Rahmawati P SD NEGERI WOTBUWONO Domisili Pilihan 1 5979.00 2025-06-24 01:15:22 Diterima
62 B3619082700E 313727**** Nia Rahmawati P SD NEGERI WOTBUWONO Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 195.87 2025-06-24 01:15:22 Pilihan 1
63 C9132470200E 012730**** FAHRI ARDIANSYAH L SD NEGERI 3 KEDUNGSARI Domisili Pilihan 1 8027.00 2025-06-24 01:15:58 Tidak Diterima
64 C9175251100E 012730**** FAHRI ARDIANSYAH L SD NEGERI 3 KEDUNGSARI Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 195.62 2025-06-24 01:15:58 Tidak Diterima
65 12F18447200E 012494**** BILLYROSE MEYVINO L SD NEGERI 2 PEJAGOAN Afirmasi Pilihan 2 2970.00 2025-06-24 01:18:02 Pilihan 1
66 12F74966200E 012494**** BILLYROSE MEYVINO L SD NEGERI 2 PEJAGOAN Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 79.09 2025-06-24 01:18:02 Pilihan 1
67 41E84929900E 013854**** DIVA APRILIA P SD NEGERI AMBALKUMOLO Domisili Pilihan 2 6574.00 2025-06-24 01:19:21 Pilihan 1
68 41E25329400E 013854**** DIVA APRILIA P SD NEGERI AMBALKUMOLO Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 79.40 2025-06-24 01:19:21 Pilihan 1
69 50341862400E 313386**** NUR FAIZAH ISNAENI P SD NEGERI 1 JOGOSIMO Afirmasi Pilihan 1 7693.00 2025-06-24 01:19:45 Tidak Diterima
70 50385620800E 313386**** NUR FAIZAH ISNAENI P SD NEGERI 1 JOGOSIMO Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 355.28 2025-06-24 01:19:45 Diterima
71 50818463100E 011760**** MOHAMAD SODIK L SD NEGERI 2 GEBANGSARI Domisili Pilihan 1 8371.00 2025-06-24 01:19:45 Tidak Diterima
72 50880089200E 011760**** MOHAMAD SODIK L SD NEGERI 2 GEBANGSARI Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 200.17 2025-06-24 01:19:45 Tidak Diterima
73 6AA92520000E 312870**** Indra Dwi Nurrozak L SD NEGERI WOTBUWONO Domisili Pilihan 1 6126.00 2025-06-24 01:20:29 Tidak Diterima
74 6AA40015600E 312870**** Indra Dwi Nurrozak L SD NEGERI WOTBUWONO Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 320.49 2025-06-24 01:20:29 Diterima
75 91512491000E 011550**** FATKHUL MUANAS L SD NEGERI 2 JOGOMERTAN Afirmasi Pilihan 1 8275.00 2025-06-24 01:21:34 Diterima
76 91528588400E 011550**** FATKHUL MUANAS L SD NEGERI 2 JOGOMERTAN Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 173.51 2025-06-24 01:21:34 Pilihan 1
77 91630496000E 012668**** ELANG GUNTUR PRASETYO L SD NEGERI 1 LOGEDE Domisili Pilihan 2 3588.00 2025-06-24 01:21:34 Tidak Diterima
78 91638761700E 012668**** ELANG GUNTUR PRASETYO L SD NEGERI 1 LOGEDE Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 89.75 2025-06-24 01:21:34 Tidak Diterima
79 93B26911700E 013701**** SAIFUL JANI L SD NEGERI AMBALKUMOLO Afirmasi Pilihan 2 6873.00 2025-06-24 01:21:38 Pilihan 1
80 93B24415900E 013701**** SAIFUL JANI L SD NEGERI AMBALKUMOLO Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 80.22 2025-06-24 01:21:38 Pilihan 1
81 A0590292400E 012679**** DAFFI AGUNG PRASETYA L SD NEGERI AMBALKUMOLO Afirmasi Pilihan 2 6131.00 2025-06-24 01:21:59 Pilihan 1
82 A0578137900E 012679**** DAFFI AGUNG PRASETYA L SD NEGERI AMBALKUMOLO Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 81.91 2025-06-24 01:21:59 Pilihan 1
83 A5918950200E 012111**** ALIF MAHARDIKA L SD NEGERI 2 KLIRONG Domisili Pilihan 1 9337.00 2025-06-24 01:22:08 Diterima
84 A5936442800E 012111**** ALIF MAHARDIKA L SD NEGERI 2 KLIRONG Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 320.16 2025-06-24 01:22:08 Pilihan 1
85 AB439288200E 012889**** NOVIA KHOERUSSYIFA P SD NEGERI 2 GEBANGSARI Domisili Pilihan 1 8500.00 2025-06-24 01:22:18 Tidak Diterima
86 AB575726100E 012889**** NOVIA KHOERUSSYIFA P SD NEGERI 2 GEBANGSARI Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 83.60 2025-06-24 01:22:18 Tidak Diterima
87 B0F89336900E 013380**** MEISYA IKA NUR AZHARI P SD NEGERI 2 JOGOMERTAN Domisili Pilihan 1 8239.00 2025-06-24 01:22:27 Tidak Diterima
88 B0F25977700E 013380**** MEISYA IKA NUR AZHARI P SD NEGERI 2 JOGOMERTAN Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 308.64 2025-06-24 01:22:27 Diterima
89 CA924324600E 013145**** ASNATUL MUNA P SD NEGERI 2 GEBANGSARI Domisili Pilihan 1 8389.00 2025-06-24 01:23:10 Tidak Diterima
90 CAA61311600E 013145**** ASNATUL MUNA P SD NEGERI 2 GEBANGSARI Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 81.67 2025-06-24 01:23:10 Tidak Diterima
91 F8721124400E 012129**** ANANDA FATMA ARSYAFANI P SD NEGERI NAMPUDADI Domisili Pilihan 2 5744.00 2025-06-24 01:24:27 Pilihan 1
92 F8772874800E 012129**** ANANDA FATMA ARSYAFANI P SD NEGERI NAMPUDADI Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 241.32 2025-06-24 01:24:27 Pilihan 1
93 F9414651100E 312473**** Audi Ila Fadhilah P SD NEGERI WOTBUWONO Domisili Pilihan 1 5993.00 2025-06-24 01:24:29 Diterima
94 F9467585900E 312473**** Audi Ila Fadhilah P SD NEGERI WOTBUWONO Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 228.51 2025-06-24 01:24:29 Pilihan 1
95 17C88253800E 012352**** ABDALLAH MUQBEL L SD NEGERI GROGOL BENINGSARI Domisili Pilihan 2 7608.00 2025-06-24 01:25:20 Pilihan 1
96 17C24670000E 012352**** ABDALLAH MUQBEL L SD NEGERI GROGOL BENINGSARI Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 247.12 2025-06-24 01:25:20 Pilihan 1
97 3A054950800E 012122**** FATIH ASHRAF MAULANA L SD NEGERI KALIWUNGU Domisili Pilihan 1 8562.00 2025-06-24 01:26:17 Tidak Diterima
98 3A057722900E 012122**** FATIH ASHRAF MAULANA L SD NEGERI KALIWUNGU Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 206.18 2025-06-24 01:26:17 Tidak Diterima
99 4A414938900E 013159**** ANANDA RESTU PRATAMA L SD NEGERI RANTEREJO Domisili Pilihan 2 5907.00 2025-06-24 01:26:45 Pilihan 1 (Prestasi)
100 4A424579300E 013159**** ANANDA RESTU PRATAMA L SD NEGERI RANTEREJO Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 362.33 2025-06-24 01:26:45 Pilihan 1 (Prestasi)
101 52F95277800E 313552**** ALFIANDRA AL HAFIZ L SD NEGERI KLEGENREJO Afirmasi Pilihan 1 8541.00 2025-06-24 01:26:59 Diterima
102 53074525900E 313552**** ALFIANDRA AL HAFIZ L SD NEGERI KLEGENREJO Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 182.36 2025-06-24 01:26:59 Pilihan 1
103 61F81567200E 312331**** AZWAN NAZRI ROHMAN L SD NEGERI GROGOL BENINGSARI Domisili Pilihan 1 7886.00 2025-06-24 01:27:24 Diterima
104 61F93846000E 312331**** AZWAN NAZRI ROHMAN L SD NEGERI GROGOL BENINGSARI Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 201.96 2025-06-24 01:27:24 Pilihan 1
105 64796584100E 313203**** Azahra Asyila Zilvany P SD NEGERI WOTBUWONO Domisili Pilihan 1 5949.00 2025-06-24 01:27:28 Tidak Diterima
106 64735078600E 313203**** Azahra Asyila Zilvany P SD NEGERI WOTBUWONO Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 216.78 2025-06-24 01:27:28 Tidak Diterima
107 72828991300E 012508**** DIANA SAPUTRI P SD NEGERI AMBALKUMOLO Afirmasi Pilihan 2 6338.00 2025-06-24 01:27:52 Pilihan 1
108 72875410700E 012508**** DIANA SAPUTRI P SD NEGERI AMBALKUMOLO Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 78.82 2025-06-24 01:27:52 Pilihan 1
109 78484923600E 312955**** NAUFAL SEPTIANSYAH ZULFI L SD NEGERI 1 JOGOSIMO Afirmasi Pilihan 1 8796.00 2025-06-24 01:28:02 Diterima
110 78452220400E 312955**** NAUFAL SEPTIANSYAH ZULFI L SD NEGERI 1 JOGOSIMO Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 234.30 2025-06-24 01:28:02 Pilihan 1
111 A3990986200E 013777**** RERE AMALINA SAFITRI P SD NEGERI 3 KEDUNGSARI Domisili Pilihan 1 7902.00 2025-06-24 01:29:14 Diterima
112 A3994454700E 013777**** RERE AMALINA SAFITRI P SD NEGERI 3 KEDUNGSARI Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 149.55 2025-06-24 01:29:14 Pilihan 1
113 BFC97612900E 012371**** ULFA DHILA PUTRI P SD NEGERI 2 JOGOMERTAN Domisili Pilihan 1 8349.00 2025-06-24 01:30:02 Tidak Diterima
114 BFC64314900E 012371**** ULFA DHILA PUTRI P SD NEGERI 2 JOGOMERTAN Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 351.29 2025-06-24 01:30:02 Diterima
115 C7A18735900E 012301**** DENI ALI ROMADONI L SD NEGERI 2 JOGOMERTAN Afirmasi Pilihan 1 8155.00 2025-06-24 01:30:15 Tidak Diterima
116 C7A63208700E 012301**** DENI ALI ROMADONI L SD NEGERI 2 JOGOMERTAN Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 174.83 2025-06-24 01:30:15 Tidak Diterima
117 DA788986900E 013401**** AKHMAL NABAN NUR KHOERULOH L SD NEGERI 2 KLIRONG Domisili Pilihan 1 9181.00 2025-06-24 01:30:46 Diterima
118 DA741503200E 013401**** AKHMAL NABAN NUR KHOERULOH L SD NEGERI 2 KLIRONG Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 189.33 2025-06-24 01:30:46 Pilihan 1
119 E3959006500E 012827**** GHAFIN GUNTUR ASSHANDI L SD NEGERI KALIWUNGU Afirmasi Pilihan 1 8691.00 2025-06-24 01:31:02 Diterima
120 E3930978600E 012827**** GHAFIN GUNTUR ASSHANDI L SD NEGERI KALIWUNGU Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 80.13 2025-06-24 01:31:02 Pilihan 1
121 FD391419500E 012808**** ALIF NUR ROKHMAN L SD NEGERI 2 GEBANGSARI Domisili Pilihan 1 8400.00 2025-06-24 01:31:45 Tidak Diterima
122 FD313711500E 012808**** ALIF NUR ROKHMAN L SD NEGERI 2 GEBANGSARI Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 205.02 2025-06-24 01:31:45 Tidak Diterima
123 1BE93019200E 013190**** AULIA MUTIA RAHMAH P SD NEGERI 2 GEBANGSARI Afirmasi Pilihan 1 8150.00 2025-06-24 01:32:36 Tidak Diterima
124 1BE45033900E 013190**** AULIA MUTIA RAHMAH P SD NEGERI 2 GEBANGSARI Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 125.00 2025-06-24 01:32:36 Tidak Diterima
125 1E014582900E 312134**** Indah Dwi Oktaviani P SD NEGERI WOTBUWONO Domisili Pilihan 1 5988.00 2025-06-24 01:32:40 Diterima
126 1E017023600E 312134**** Indah Dwi Oktaviani P SD NEGERI WOTBUWONO Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 206.47 2025-06-24 01:32:40 Pilihan 1
127 28F33121300E 013719**** Faqih Khoirurrohman L SD NEGERI 1 JOGOSIMO Domisili Pilihan 1 7887.00 2025-06-24 01:32:58 Diterima
128 28F32617200E 013719**** Faqih Khoirurrohman L SD NEGERI 1 JOGOSIMO Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 198.87 2025-06-24 01:32:58 Pilihan 1
129 36A44137800E 312562**** IKHTIZAM NANDANA L SD NEGERI 1 DOROWATI Domisili Pilihan 2 6206.00 2025-06-24 01:33:21 Pilihan 1 (Prestasi)
130 36A95548800E 312562**** IKHTIZAM NANDANA L SD NEGERI 1 DOROWATI Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 312.02 2025-06-24 01:33:21 Pilihan 1 (Prestasi)
131 37E13785100E 013868**** Intan Lestari P SD NEGERI KLEGENREJO Afirmasi Pilihan 1 8532.00 2025-06-24 01:33:23 Diterima
132 37E80484500E 013868**** Intan Lestari P SD NEGERI KLEGENREJO Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 81.04 2025-06-24 01:33:23 Pilihan 1
133 45676377700E 012340**** RENDI DWI FAOZAN L SD NEGERI 2 GEBANGSARI Afirmasi Pilihan 1 8174.00 2025-06-24 01:33:46 Diterima
134 45699904100E 012340**** RENDI DWI FAOZAN L SD NEGERI 2 GEBANGSARI Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 171.70 2025-06-24 01:33:46 Pilihan 1
135 4F324282700E 012569**** AZYAPUTRA GHALIH RAMADHAN L SD NEGERI 2 KLIRONG Domisili Pilihan 1 9627.00 2025-06-24 01:34:02 Diterima
136 4F319350700E 012569**** AZYAPUTRA GHALIH RAMADHAN L SD NEGERI 2 KLIRONG Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 310.62 2025-06-24 01:34:02 Pilihan 1
137 5EB95319400E 013942**** MEINANDA ASHA NADINE P SD NEGERI SIDOMULYO Domisili Pilihan 1 7034.00 2025-06-24 01:34:28 Tidak Diterima
138 5EB46411000E 013942**** MEINANDA ASHA NADINE P SD NEGERI SIDOMULYO Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 324.69 2025-06-24 01:34:28 Diterima
139 6D549333500E 013516**** REZKY ANANDA PRATAMA L SD NEGERI 2 JOGOMERTAN Afirmasi Pilihan 1 8613.00 2025-06-24 01:34:53 Diterima
140 6D523561800E 013516**** REZKY ANANDA PRATAMA L SD NEGERI 2 JOGOMERTAN Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 83.89 2025-06-24 01:34:53 Pilihan 1
141 70530926200E 012665**** FAZRIL IVAN MAULANA L SD NEGERI 1 JOGOSIMO Domisili Pilihan 1 9030.00 2025-06-24 01:34:58 Diterima
142 70589009500E 012665**** FAZRIL IVAN MAULANA L SD NEGERI 1 JOGOSIMO Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 309.15 2025-06-24 01:34:58 Pilihan 1
143 82956178800E 012823**** ADAM NUR WAHID L SD NEGERI 2 JOGOMERTAN Afirmasi Pilihan 1 8203.00 2025-06-24 01:35:28 Diterima
144 82943770800E 012823**** ADAM NUR WAHID L SD NEGERI 2 JOGOMERTAN Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 193.72 2025-06-24 01:35:28 Pilihan 1
145 83E33834400E 012783**** Nadia Hanisah Sakhi P SD NEGERI KLEGENREJO Afirmasi Pilihan 1 8324.00 2025-06-24 01:35:31 Diterima
146 83E78844200E 012783**** Nadia Hanisah Sakhi P SD NEGERI KLEGENREJO Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 245.00 2025-06-24 01:35:31 Pilihan 1
147 86128246200E 312294**** Nabila Putri Ramadani P SD NEGERI WOTBUWONO Domisili Pilihan 1 5320.00 2025-06-24 01:35:34 Tidak Diterima
148 86155307600E 312294**** Nabila Putri Ramadani P SD NEGERI WOTBUWONO Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 260.98 2025-06-24 01:35:34 Diterima
149 85980788500E 012873**** RIZQUNA PANDU NARARYA L SD NEGERI GROGOL BENINGSARI Domisili Pilihan 1 7728.00 2025-06-24 01:35:34 Tidak Diterima
150 85933955500E 012873**** RIZQUNA PANDU NARARYA L SD NEGERI GROGOL BENINGSARI Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 464.14 2025-06-24 01:35:34 Diterima
151 BAB27282700E 012860**** Adiva Hashina Fitri P SD NEGERI KLEGENREJO Domisili Pilihan 1 9040.00 2025-06-24 01:37:03 Diterima
152 BAB54568400E 012860**** Adiva Hashina Fitri P SD NEGERI KLEGENREJO Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 76.80 2025-06-24 01:37:03 Pilihan 1
153 E3147717900E 012380**** CATRA ADIL RAID L SD NEGERI 2 GEBANGSARI Domisili Pilihan 1 8355.00 2025-06-24 01:38:10 Tidak Diterima
154 E3166242100E 012380**** CATRA ADIL RAID L SD NEGERI 2 GEBANGSARI Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 80.95 2025-06-24 01:38:10 Tidak Diterima
155 EEC82184300E 013994**** RIZKI RESTU AJI L SD NEGERI SIDOMULYO Domisili Pilihan 1 6948.00 2025-06-24 01:38:30 Tidak Diterima
156 EEC82323600E 013994**** RIZKI RESTU AJI L SD NEGERI SIDOMULYO Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 337.16 2025-06-24 01:38:30 Diterima
157 F2145799000E 012901**** ZAHRA ASYAILA FIRDAUS P SD NEGERI 2 JOGOMERTAN Afirmasi Pilihan 1 8538.00 2025-06-24 01:38:36 Diterima
158 F2144315200E 012901**** ZAHRA ASYAILA FIRDAUS P SD NEGERI 2 JOGOMERTAN Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 207.83 2025-06-24 01:38:36 Pilihan 1
159 F2217802000E 312981**** DANISH SETYA NUGRAHA L SD NEGERI 2 KLIRONG Domisili Pilihan 1 9585.00 2025-06-24 01:38:36 Diterima
160 F2273269600E 312981**** DANISH SETYA NUGRAHA L SD NEGERI 2 KLIRONG Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 257.60 2025-06-24 01:38:36 Pilihan 1
161 FAE11937100E 313598**** MAJESTA AFREZA L SD NEGERI KLEGENREJO Afirmasi Pilihan 1 8958.00 2025-06-24 01:38:50 Diterima
