No Nomor Pendaftaran NISN Nama Jenis Kelamin Sekolah Asal Jalur Jenis Pilihan Skor Tanggal Pembukuan Status
1 1A753473700E 012597**** SAFIRA ANGGRAENI P MIS AL - MUJTABA Domisili Pilihan 2 7919.00 2025-06-24 01:11:05 Pilihan 1
2 1A785465900E 012597**** SAFIRA ANGGRAENI P MIS AL - MUJTABA Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 192.46 2025-06-24 01:11:05 Pilihan 1
3 95940163800E 012611**** SATRIYA NANDA UTAMA L MIS AL - MUJTABA Domisili Pilihan 3 7085.00 2025-06-24 01:21:41 Pilihan 1
4 95916773700E 012611**** SATRIYA NANDA UTAMA L MIS AL - MUJTABA Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 192.52 2025-06-24 01:21:41 Pilihan 1
5 E9137379500E 013438**** ERNESTEN HALWA AURELIA P MIS AL - MUJTABA Afirmasi Pilihan 3 9831.00 2025-06-24 01:24:01 Pilihan 1
6 E9144077500E 013438**** ERNESTEN HALWA AURELIA P MIS AL - MUJTABA Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 83.89 2025-06-24 01:24:01 Pilihan 1
7 A0578806500E 011346**** ANWAR SUTANTRA L SD NEGERI 3 KARANGGAYAM Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 77.82 2025-06-24 01:29:09 Pilihan 1
8 A0591350500E 011346**** ANWAR SUTANTRA L SD NEGERI 3 KARANGGAYAM Domisili Pilihan 3 8022.00 2025-06-24 01:29:09 Pilihan 1
9 E8593480500E 013190**** Fathan Abyan Alfarizi L SD NEGERI 3 KARANGGAYAM Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 112.24 2025-06-24 01:31:10 Pilihan 1
10 E8578941400E 013190**** Fathan Abyan Alfarizi L SD NEGERI 3 KARANGGAYAM Domisili Pilihan 2 8189.00 2025-06-24 01:31:10 Pilihan 1
11 6AB56598700E 012507**** TSABIT RIFQI PRAYITNA L MIS AL - MUJTABA Afirmasi Pilihan 3 8889.00 2025-06-24 01:34:48 Pilihan 1
12 6AB21125500E 012507**** TSABIT RIFQI PRAYITNA L MIS AL - MUJTABA Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 195.65 2025-06-24 01:34:48 Pilihan 1
13 98394047400E 313389**** KHOIRUNNISA P SD NEGERI 3 KARANGGAYAM Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 146.13 2025-06-24 01:36:05 Pilihan 1
14 98326817300E 313389**** KHOIRUNNISA P SD NEGERI 3 KARANGGAYAM Domisili Pilihan 3 8201.00 2025-06-24 01:36:05 Pilihan 1
15 E4A23029900E 012183**** Novan Dwi Cahyo L SD NEGERI 3 KARANGGAYAM Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 182.58 2025-06-24 01:38:13 Pilihan 1
16 E4A87833600E 012183**** Novan Dwi Cahyo L SD NEGERI 3 KARANGGAYAM Domisili Pilihan 3 8157.00 2025-06-24 01:38:13 Pilihan 1
17 19C23710200E 012815**** Walaa Nawatus Zaomi P SD NEGERI 1 KAJORAN Domisili Pilihan 3 7519.00 2025-06-24 01:39:42 Pilihan 1
18 19C83777100E 012815**** Walaa Nawatus Zaomi P SD NEGERI 1 KAJORAN Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 87.61 2025-06-24 01:39:42 Pilihan 1
19 22273948200E 012459**** Sayyid Allutfi L SD NEGERI 3 KARANGGAYAM Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 135.11 2025-06-24 01:39:56 Pilihan 1
20 22232524300E 012459**** Sayyid Allutfi L SD NEGERI 3 KARANGGAYAM Domisili Pilihan 3 8286.00 2025-06-24 01:39:56 Pilihan 1
21 75641976000E 012779**** Sobur Ramadani L SD NEGERI 3 KARANGGAYAM Domisili Pilihan 3 8744.00 2025-06-24 01:42:16 Pilihan 1
22 75647819000E 012779**** Sobur Ramadani L SD NEGERI 3 KARANGGAYAM Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 200.67 2025-06-24 01:42:16 Pilihan 1
23 B3A94567300E 012388**** BAGAS KURNIAWAN L MIS AL - MUJTABA Afirmasi Pilihan 3 6810.00 2025-06-24 01:44:00 Pilihan 1 (Prestasi)
24 B3A51417800E 012388**** BAGAS KURNIAWAN L MIS AL - MUJTABA Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 311.51 2025-06-24 01:44:00 Pilihan 1 (Prestasi)
25 B7434892900E 013176**** Suhaila Ilma Nafia P SD NEGERI 3 KARANGGAYAM Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 82.09 2025-06-24 01:44:06 Pilihan 1
26 B7475632500E 013176**** Suhaila Ilma Nafia P SD NEGERI 3 KARANGGAYAM Domisili Pilihan 3 8038.00 2025-06-24 01:44:06 Pilihan 1
27 04E86531400E 012920**** Dedi Wardoyo L SD NEGERI 3 KARANGGAYAM Domisili Pilihan 3 8308.00 2025-06-24 01:46:17 Pilihan 1
28 04F98797600E 012920**** Dedi Wardoyo L SD NEGERI 3 KARANGGAYAM Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 82.11 2025-06-24 01:46:17 Pilihan 1
29 DE895234400E 013159**** HAFIZH BARI HAKIM L MIS AL - MUJTABA Afirmasi Pilihan 2 7679.00 2025-06-24 01:52:22 Pilihan 1
30 DE896026800E 013159**** HAFIZH BARI HAKIM L MIS AL - MUJTABA Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 81.91 2025-06-24 01:52:22 Pilihan 1
31 3A447714200E 012584**** HAIRUL HAFIY L MIS AL - MUJTABA Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 240.86 2025-06-24 02:02:05 Pilihan 1
32 3A425636800E 012584**** HAIRUL HAFIY L MIS AL - MUJTABA Domisili Pilihan 2 9088.00 2025-06-24 02:02:05 Pilihan 1
33 48A43426600E 313588**** FABIL MAVENDRA MAULANA AR'RASID L SD NEGERI PAGEBANGAN Domisili Pilihan 3 6678.00 2025-06-24 02:59:45 Pilihan 2 (Prestasi)
34 48A93801100E 313588**** FABIL MAVENDRA MAULANA AR'RASID L SD NEGERI PAGEBANGAN Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 81.13 2025-06-24 02:59:45 Pilihan 2 (Prestasi)
35 A2560965600E 012127**** FANDI ENDA PRATAMA L SD NEGERI PAGEBANGAN Domisili Pilihan 3 6268.00 2025-06-24 03:02:16 Diterima
36 A2517118400E 012127**** FANDI ENDA PRATAMA L SD NEGERI PAGEBANGAN Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 81.13 2025-06-24 03:02:16 Pilihan 3
37 88C34234200E 312416**** IKE AMALIA RAHMAWATI P SD NEGERI PAGEBANGAN Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 216.68 2025-06-24 03:08:42 Pilihan 1 (Prestasi)
38 88C19146200E 312416**** IKE AMALIA RAHMAWATI P SD NEGERI PAGEBANGAN Domisili Pilihan 3 6267.00 2025-06-24 03:08:42 Pilihan 1 (Prestasi)
39 6AF172967014 012318**** Onedha Rohmatun Sasikirana P SD NEGERI 2 GUNUNGSARI Afirmasi Pilihan 3 6606.00 2025-06-25 04:11:07 Diterima
40 6AF516763014 012318**** Onedha Rohmatun Sasikirana P SD NEGERI 2 GUNUNGSARI Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 183.19 2025-06-25 04:11:07 Pilihan 3
41 4BA148428014 313868**** ANGGIE NURMA NINGSIH P SD NEGERI 2 GUNUNGSARI Domisili Pilihan 3 6053.00 2025-06-25 04:17:24 Pilihan 2 (Prestasi)
42 4BA842573014 313868**** ANGGIE NURMA NINGSIH P SD NEGERI 2 GUNUNGSARI Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 186.11 2025-06-25 04:17:24 Pilihan 2 (Prestasi)
43 AA1653076014 313641**** ADITYA NUR PRASETYO L SD NEGERI 2 GUNUNGSARI Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 184.38 2025-06-25 04:20:02 Diterima
44 AA1575060014 313641**** ADITYA NUR PRASETYO L SD NEGERI 2 GUNUNGSARI Domisili Pilihan 3 6053.00 2025-06-25 04:20:02 Tidak Diterima
45 E7F565638014 312266**** Dewika Amalia Karim P SD NEGERI 2 GUNUNGSARI Domisili Pilihan 3 6126.00 2025-06-25 04:28:55 Pilihan 1 (Prestasi)
46 E7F204997014 312266**** Dewika Amalia Karim P SD NEGERI 2 GUNUNGSARI Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 206.78 2025-06-25 04:28:55 Pilihan 1 (Prestasi)
47 26F636577014 313118**** Kelvin Praditiya L SD NEGERI 2 GUNUNGSARI Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 185.66 2025-06-25 04:37:51 Pilihan 2 (Prestasi)
48 26F677303014 313118**** Kelvin Praditiya L SD NEGERI 2 GUNUNGSARI Domisili Pilihan 3 6203.00 2025-06-25 04:37:51 Pilihan 2 (Prestasi)
49 4A2222000014 012657**** ZULKHILMI BAHTIAR RAMADANI L SD NEGERI 2 GUNUNGSARI Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 96.68 2025-06-25 04:45:59 Pilihan 1
50 4A2871848014 012657**** ZULKHILMI BAHTIAR RAMADANI L SD NEGERI 2 GUNUNGSARI Domisili Pilihan 3 5203.00 2025-06-25 04:45:59 Pilihan 1
51 E68763183014 313971**** Taufik Ngahzan Saputra L SD NEGERI 2 GUNUNGSARI Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 389.48 2025-06-25 04:50:21 Pilihan 1 (Prestasi)
52 E68182536014 313971**** Taufik Ngahzan Saputra L SD NEGERI 2 GUNUNGSARI Domisili Pilihan 3 6426.00 2025-06-25 04:50:21 Pilihan 1 (Prestasi)
53 2CE454912014 312435**** Nendar Sutriawan L SD NEGERI 2 GUNUNGSARI Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 228.18 2025-06-25 04:59:29 Pilihan 1 (Prestasi)
54 2CE319148014 312435**** Nendar Sutriawan L SD NEGERI 2 GUNUNGSARI Domisili Pilihan 3 6404.00 2025-06-25 04:59:29 Pilihan 1 (Prestasi)
55 222159738014 012333**** DWI AHMAD MAOLANA L SD NEGERI 2 GUNUNGSARI Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 258.43 2025-06-25 05:06:20 Pilihan 1 (Prestasi)
56 222490885014 012333**** DWI AHMAD MAOLANA L SD NEGERI 2 GUNUNGSARI Domisili Pilihan 3 5760.00 2025-06-25 05:06:20 Pilihan 1 (Prestasi)
57 3AB964365014 312645**** Afaariel Danish Setiawan L SD NEGERI 2 GUNUNGSARI Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 228.11 2025-06-25 05:14:11 Pilihan 1 (Prestasi)
58 3AB281438014 312645**** Afaariel Danish Setiawan L SD NEGERI 2 GUNUNGSARI Domisili Pilihan 3 6209.00 2025-06-25 05:14:11 Pilihan 1 (Prestasi)
59 C9F615152014 313220**** Sigit Asbastian L SD NEGERI 2 GUNUNGSARI Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 182.76 2025-06-25 05:18:11 Pilihan 3
60 C9F965940014 313220**** Sigit Asbastian L SD NEGERI 2 GUNUNGSARI Afirmasi Pilihan 3 6610.00 2025-06-25 05:18:11 Diterima
61 213552545014 312591**** RISKA AFIDHATUL ISLAM P SD NEGERI 2 GUNUNGSARI Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 75.89 2025-06-25 05:20:38 Pilihan 3
62 213889961014 312591**** RISKA AFIDHATUL ISLAM P SD NEGERI 2 GUNUNGSARI Domisili Pilihan 3 6584.00 2025-06-25 05:20:38 Diterima
63 64D971193014 313868**** Ahmad Haffiz Dermawan L SD NEGERI 2 GUNUNGSARI Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 203.52 2025-06-25 05:22:31 Pilihan 1 (Prestasi)
64 64D114253014 313868**** Ahmad Haffiz Dermawan L SD NEGERI 2 GUNUNGSARI Domisili Pilihan 3 6699.00 2025-06-25 05:22:31 Pilihan 1 (Prestasi)
65 889161889014 313474**** Adrian Pradipta L SD NEGERI 2 GUNUNGSARI Domisili Pilihan 3 6635.00 2025-06-25 05:37:50 Pilihan 2 (Prestasi)
66 889253397014 313474**** Adrian Pradipta L SD NEGERI 2 GUNUNGSARI Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 185.28 2025-06-25 05:37:50 Pilihan 2 (Prestasi)
67 5CF877188014 311398**** KELVIN MAULANA L SD NEGERI KARANGMOJO Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 76.76 2025-06-26 03:48:03 Pilihan 1
68 5CE291221014 311398**** KELVIN MAULANA L SD NEGERI KARANGMOJO Domisili Pilihan 2 9739.00 2025-06-26 03:48:03 Pilihan 1
69 6AF801294014 312508**** BAGAS SEPTYO L SD NEGERI 1 KARANGGAYAM Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 203.42 2025-06-26 05:07:11 Pilihan 1
70 6AF217631014 312508**** BAGAS SEPTYO L SD NEGERI 1 KARANGGAYAM Domisili Pilihan 3 8210.00 2025-06-26 05:07:11 Pilihan 1
71 09D177308014 312162**** INEZ SILVI PRISILLIA P SD NEGERI 1 KARANGGAYAM Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 216.64 2025-06-26 05:11:38 Pilihan 1
72 09D630650014 312162**** INEZ SILVI PRISILLIA P SD NEGERI 1 KARANGGAYAM Domisili Pilihan 2 8244.00 2025-06-26 05:11:38 Pilihan 1
73 296972553014 313509**** MUHAMAD ARZA NUR IQROM L SD NEGERI KARANGMOJO Domisili Pilihan 2 8907.00 2025-06-26 05:33:59 Pilihan 1
74 296343867014 313509**** MUHAMAD ARZA NUR IQROM L SD NEGERI KARANGMOJO Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 82.43 2025-06-26 05:33:59 Pilihan 1
# Peringkat Nomor Pendaftaran NISN Nama Jenis Pilihan Tanggal Pembukuan Skor
1 Pilihan 1 5CE291221014 311398**** KELVIN MAULANA Pilihan 2 2025-06-26 03:48:03 9739
2 Pilihan 1 3A425636800E 012584**** HAIRUL HAFIY Pilihan 2 2025-06-24 02:02:05 9088
3 Pilihan 1 296972553014 313509**** MUHAMAD ARZA NUR IQROM Pilihan 2 2025-06-26 05:33:59 8907
4 Pilihan 1 75641976000E 012779**** Sobur Ramadani Pilihan 3 2025-06-24 01:42:16 8744
5 Pilihan 1 04E86531400E 012920**** Dedi Wardoyo Pilihan 3 2025-06-24 01:46:17 8308
6 Pilihan 1 22232524300E 012459**** Sayyid Allutfi Pilihan 3 2025-06-24 01:39:56 8286
7 Pilihan 1 09D630650014 312162**** INEZ SILVI PRISILLIA Pilihan 2 2025-06-26 05:11:38 8244
8 Pilihan 1 6AF217631014 312508**** BAGAS SEPTYO Pilihan 3 2025-06-26 05:07:11 8210
9 Pilihan 1 98326817300E 313389**** KHOIRUNNISA Pilihan 3 2025-06-24 01:36:05 8201
10 Pilihan 1 E8578941400E 013190**** Fathan Abyan Alfarizi Pilihan 2 2025-06-24 01:31:10 8189
11 Pilihan 1 E4A87833600E 012183**** Novan Dwi Cahyo Pilihan 3 2025-06-24 01:38:13 8157
12 Pilihan 1 B7475632500E 013176**** Suhaila Ilma Nafia Pilihan 3 2025-06-24 01:44:06 8038
13 Pilihan 1 A0591350500E 011346**** ANWAR SUTANTRA Pilihan 3 2025-06-24 01:29:09 8022
# Peringkat Nomor Pendaftaran NISN Nama Jenis Pilihan Tanggal Pembukuan Skor
1 Pilihan 1 1A753473700E 012597**** SAFIRA ANGGRAENI Pilihan 2 2025-06-24 01:11:05 7919
2 Pilihan 1 19C23710200E 012815**** Walaa Nawatus Zaomi Pilihan 3 2025-06-24 01:39:42 7519
3 Pilihan 1 95940163800E 012611**** SATRIYA NANDA UTAMA Pilihan 3 2025-06-24 01:21:41 7085
4 Pilihan 1 (Prestasi) 64D114253014 313868**** Ahmad Haffiz Dermawan Pilihan 3 2025-06-25 05:22:31 6699
5 Pilihan 2 (Prestasi) 48A43426600E 313588**** FABIL MAVENDRA MAULANA AR'RASID Pilihan 3 2025-06-24 02:59:45 6678
6 Pilihan 2 (Prestasi) 889161889014 313474**** Adrian Pradipta Pilihan 3 2025-06-25 05:37:50 6635
7 1 213889961014 312591**** RISKA AFIDHATUL ISLAM Pilihan 3 2025-06-25 05:20:38 6584
8 Pilihan 1 (Prestasi) E68182536014 313971**** Taufik Ngahzan Saputra Pilihan 3 2025-06-25 04:50:21 6426
9 Pilihan 1 (Prestasi) 2CE319148014 312435**** Nendar Sutriawan Pilihan 3 2025-06-25 04:59:29 6404
10 2 A2560965600E 012127**** FANDI ENDA PRATAMA Pilihan 3 2025-06-24 03:02:16 6268
11 Pilihan 1 (Prestasi) 88C19146200E 312416**** IKE AMALIA RAHMAWATI Pilihan 3 2025-06-24 03:08:42 6267
12 Pilihan 1 (Prestasi) 3AB281438014 312645**** Afaariel Danish Setiawan Pilihan 3 2025-06-25 05:14:11 6209
13 Pilihan 2 (Prestasi) 26F677303014 313118**** Kelvin Praditiya Pilihan 3 2025-06-25 04:37:51 6203
14 Pilihan 1 (Prestasi) E7F565638014 312266**** Dewika Amalia Karim Pilihan 3 2025-06-25 04:28:55 6126
15 Pilihan 2 (Prestasi) 4BA148428014 313868**** ANGGIE NURMA NINGSIH Pilihan 3 2025-06-25 04:17:24 6053
16 Tidak Diterima AA1575060014 313641**** ADITYA NUR PRASETYO Pilihan 3 2025-06-25 04:20:02 6053
# Peringkat Nomor Pendaftaran NISN Nama Jenis Pilihan Tanggal Pembukuan Skor
1 Pilihan 1 (Prestasi) 222490885014 012333**** DWI AHMAD MAOLANA Pilihan 3 2025-06-25 05:06:20 5760
2 Pilihan 1 4A2871848014 012657**** ZULKHILMI BAHTIAR RAMADANI Pilihan 3 2025-06-25 04:45:59 5203
# Peringkat Nomor Pendaftaran NISN Nama Jenis Pilihan Tanggal Pembukuan Skor
# Peringkat Nomor Pendaftaran NISN Nama Jenis Pilihan Tanggal Pembukuan Skor
1 Pilihan 1 (Prestasi) E68763183014 313971**** Taufik Ngahzan Saputra Pilihan 3 (Prestasi) 2025-06-25 04:50:21 389.48
2 Pilihan 1 (Prestasi) B3A51417800E 012388**** BAGAS KURNIAWAN Pilihan 3 (Prestasi) 2025-06-24 01:44:00 311.51
3 Pilihan 1 (Prestasi) 222159738014 012333**** DWI AHMAD MAOLANA Pilihan 3 (Prestasi) 2025-06-25 05:06:20 258.43
4 Pilihan 1 3A447714200E 012584**** HAIRUL HAFIY Pilihan 2 (Prestasi) 2025-06-24 02:02:05 240.86
5 Pilihan 1 (Prestasi) 2CE454912014 312435**** Nendar Sutriawan Pilihan 3 (Prestasi) 2025-06-25 04:59:29 228.18
6 Pilihan 1 (Prestasi) 3AB964365014 312645**** Afaariel Danish Setiawan Pilihan 3 (Prestasi) 2025-06-25 05:14:11 228.11
7 Pilihan 1 (Prestasi) 88C34234200E 312416**** IKE AMALIA RAHMAWATI Pilihan 3 (Prestasi) 2025-06-24 03:08:42 216.68
8 Pilihan 1 09D177308014 312162**** INEZ SILVI PRISILLIA Pilihan 2 (Prestasi) 2025-06-26 05:11:38 216.64
9 Pilihan 1 (Prestasi) E7F204997014 312266**** Dewika Amalia Karim Pilihan 3 (Prestasi) 2025-06-25 04:28:55 206.78
10 Pilihan 1 (Prestasi) 64D971193014 313868**** Ahmad Haffiz Dermawan Pilihan 3 (Prestasi) 2025-06-25 05:22:31 203.52
11 Pilihan 1 6AF801294014 312508**** BAGAS SEPTYO Pilihan 3 (Prestasi) 2025-06-26 05:07:11 203.42
12 Pilihan 1 75647819000E 012779**** Sobur Ramadani Pilihan 3 (Prestasi) 2025-06-24 01:42:16 200.67
13 Pilihan 1 6AB21125500E 012507**** TSABIT RIFQI PRAYITNA Pilihan 3 (Prestasi) 2025-06-24 01:34:48 195.65
14 Pilihan 1 95916773700E 012611**** SATRIYA NANDA UTAMA Pilihan 3 (Prestasi) 2025-06-24 01:21:41 192.52
15 Pilihan 1 1A785465900E 012597**** SAFIRA ANGGRAENI Pilihan 2 (Prestasi) 2025-06-24 01:11:05 192.46
16 Pilihan 2 (Prestasi) 4BA842573014 313868**** ANGGIE NURMA NINGSIH Pilihan 3 (Prestasi) 2025-06-25 04:17:24 186.11
17 Pilihan 2 (Prestasi) 26F636577014 313118**** Kelvin Praditiya Pilihan 3 (Prestasi) 2025-06-25 04:37:51 185.66
18 Pilihan 2 (Prestasi) 889253397014 313474**** Adrian Pradipta Pilihan 3 (Prestasi) 2025-06-25 05:37:50 185.28
19 1 AA1653076014 313641**** ADITYA NUR PRASETYO Pilihan 3 (Prestasi) 2025-06-25 04:20:02 184.38
20 Pilihan 3 6AF516763014 012318**** Onedha Rohmatun Sasikirana Pilihan 3 (Prestasi) 2025-06-25 04:11:07 183.19
21 Pilihan 3 C9F615152014 313220**** Sigit Asbastian Pilihan 3 (Prestasi) 2025-06-25 05:18:11 182.76
22 Pilihan 1 E4A23029900E 012183**** Novan Dwi Cahyo Pilihan 3 (Prestasi) 2025-06-24 01:38:13 182.58
23 Pilihan 1 98394047400E 313389**** KHOIRUNNISA Pilihan 3 (Prestasi) 2025-06-24 01:36:05 146.13
24 Pilihan 1 22273948200E 012459**** Sayyid Allutfi Pilihan 3 (Prestasi) 2025-06-24 01:39:56 135.11
25 Pilihan 1 E8593480500E 013190**** Fathan Abyan Alfarizi Pilihan 2 (Prestasi) 2025-06-24 01:31:10 112.24
26 Pilihan 1 4A2222000014 012657**** ZULKHILMI BAHTIAR RAMADANI Pilihan 3 (Prestasi) 2025-06-25 04:45:59 96.68
27 Pilihan 1 19C83777100E 012815**** Walaa Nawatus Zaomi Pilihan 3 (Prestasi) 2025-06-24 01:39:42 87.61
28 Pilihan 1 E9144077500E 013438**** ERNESTEN HALWA AURELIA Pilihan 3 (Prestasi) 2025-06-24 01:24:01 83.89
29 Pilihan 1 296343867014 313509**** MUHAMAD ARZA NUR IQROM Pilihan 2 (Prestasi) 2025-06-26 05:33:59 82.43
30 Pilihan 1 04F98797600E 012920**** Dedi Wardoyo Pilihan 3 (Prestasi) 2025-06-24 01:46:17 82.11
31 Pilihan 1 B7434892900E 013176**** Suhaila Ilma Nafia Pilihan 3 (Prestasi) 2025-06-24 01:44:06 82.09
32 Pilihan 1 DE896026800E 013159**** HAFIZH BARI HAKIM Pilihan 2 (Prestasi) 2025-06-24 01:52:22 81.91
33 Pilihan 3 A2517118400E 012127**** FANDI ENDA PRATAMA Pilihan 3 (Prestasi) 2025-06-24 03:02:16 81.13
34 Pilihan 2 (Prestasi) 48A93801100E 313588**** FABIL MAVENDRA MAULANA AR'RASID Pilihan 3 (Prestasi) 2025-06-24 02:59:45 81.13
35 Pilihan 1 A0578806500E 011346**** ANWAR SUTANTRA Pilihan 3 (Prestasi) 2025-06-24 01:29:09 77.82
36 Pilihan 1 5CF877188014 311398**** KELVIN MAULANA Pilihan 2 (Prestasi) 2025-06-26 03:48:03 76.76
37 Pilihan 3 213552545014 312591**** RISKA AFIDHATUL ISLAM Pilihan 3 (Prestasi) 2025-06-25 05:20:38 75.89
# Peringkat Nomor Pendaftaran NISN Nama Jenis Pilihan Tanggal Pembukuan Skor
1 Pilihan 1 E9137379500E 013438**** ERNESTEN HALWA AURELIA Pilihan 3 2025-06-24 01:24:01 9831
2 Pilihan 1 6AB56598700E 012507**** TSABIT RIFQI PRAYITNA Pilihan 3 2025-06-24 01:34:48 8889
3 Pilihan 1 DE895234400E 013159**** HAFIZH BARI HAKIM Pilihan 2 2025-06-24 01:52:22 7679
4 Pilihan 1 (Prestasi) B3A94567300E 012388**** BAGAS KURNIAWAN Pilihan 3 2025-06-24 01:44:00 6810
5 1 C9F965940014 313220**** Sigit Asbastian Pilihan 3 2025-06-25 05:18:11 6610
6 2 6AF172967014 012318**** Onedha Rohmatun Sasikirana Pilihan 3 2025-06-25 04:11:07 6606
# Peringkat Nomor Pendaftaran NISN Nama Jenis Pilihan Tanggal Pembukuan Skor
1 Pilihan 1 E9137379500E 013438**** ERNESTEN HALWA AURELIA Pilihan 3 2025-06-24 01:24:01 9831
2 Pilihan 1 6AB56598700E 012507**** TSABIT RIFQI PRAYITNA Pilihan 3 2025-06-24 01:34:48 8889
3 Pilihan 1 DE895234400E 013159**** HAFIZH BARI HAKIM Pilihan 2 2025-06-24 01:52:22 7679
4 Pilihan 1 (Prestasi) B3A94567300E 012388**** BAGAS KURNIAWAN Pilihan 3 2025-06-24 01:44:00 6810
5 1 C9F965940014 313220**** Sigit Asbastian Pilihan 3 2025-06-25 05:18:11 6610
6 2 6AF172967014 012318**** Onedha Rohmatun Sasikirana Pilihan 3 2025-06-25 04:11:07 6606
# Peringkat Nomor Pendaftaran NISN Nama Jenis Pilihan Tanggal Pembukuan Skor
Copyright © 2020 . All rights reserved.