No Nomor Pendaftaran NISN Nama Jenis Kelamin Sekolah Asal Jalur Jenis Pilihan Skor Tanggal Pembukuan Status
1 B7E27561800E 013385**** ALFIN IBNU PRATAMA L SD NEGERI 1 ADILUHUR Afirmasi Pilihan 3 3337.00 2025-06-24 01:15:29 Pilihan 2
2 B7E99720500E 013385**** ALFIN IBNU PRATAMA L SD NEGERI 1 ADILUHUR Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 83.73 2025-06-24 01:15:29 Pilihan 2
3 83A43781700E 013585**** AULIA SETIANINGSIH P SD NEGERI 1 ADILUHUR Afirmasi Pilihan 3 3925.00 2025-06-24 01:21:11 Pilihan 1
4 83A94905100E 013585**** AULIA SETIANINGSIH P SD NEGERI 1 ADILUHUR Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 95.89 2025-06-24 01:21:11 Pilihan 1
5 CF842082100E 013575**** RATNA PUSPITA RINI P SD NEGERI TEMANGGAL Domisili Pilihan 3 4381.00 2025-06-24 01:23:19 Pilihan 1
6 CF873867400E 013575**** RATNA PUSPITA RINI P SD NEGERI TEMANGGAL Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 83.24 2025-06-24 01:23:19 Pilihan 1
7 FD572141500E 013532**** BALQIS SUGIHARTO P SD NEGERI 1 ADILUHUR Domisili Pilihan 3 3851.00 2025-06-24 01:24:35 Pilihan 1
8 FD587126800E 013532**** BALQIS SUGIHARTO P SD NEGERI 1 ADILUHUR Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 254.22 2025-06-24 01:24:35 Pilihan 1
9 82533914700E 013762**** CATHLIN ELVARETTA P SD NEGERI 1 ADILUHUR Afirmasi Pilihan 3 3204.00 2025-06-24 01:28:19 Pilihan 1 (Prestasi)
10 82574960900E 013762**** CATHLIN ELVARETTA P SD NEGERI 1 ADILUHUR Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 237.93 2025-06-24 01:28:19 Pilihan 1 (Prestasi)
11 96677772300E 312876**** NADILLA AULIAH HIDAYAH P SD NEGERI TEMANGGAL Afirmasi Pilihan 3 3973.00 2025-06-24 01:28:52 Pilihan 1
12 96685333400E 312876**** NADILLA AULIAH HIDAYAH P SD NEGERI TEMANGGAL Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 104.64 2025-06-24 01:28:52 Pilihan 1
13 E9C42955000E 013748**** Divka Uzzi Ayudyarahma P SD NEGERI JOHO Afirmasi Pilihan 3 3811.00 2025-06-24 01:31:12 Pilihan 1
14 E9C47294300E 013748**** Divka Uzzi Ayudyarahma P SD NEGERI JOHO Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 87.53 2025-06-24 01:31:12 Pilihan 1
15 EA773007000E 012451**** DAFIH ADI FAOZAN SAPUTRA L SD NEGERI 1 ADILUHUR Domisili Pilihan 3 4131.00 2025-06-24 01:31:13 Pilihan 1 (Prestasi)
16 EA745602600E 012451**** DAFIH ADI FAOZAN SAPUTRA L SD NEGERI 1 ADILUHUR Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 203.29 2025-06-24 01:31:13 Pilihan 1 (Prestasi)
17 C4F36884800E 013535**** RIZAL RADITIA PRATAMA L SD NEGERI TEMANGGAL Afirmasi Pilihan 3 4150.00 2025-06-24 01:37:20 Pilihan 1
18 C4F71892700E 013535**** RIZAL RADITIA PRATAMA L SD NEGERI TEMANGGAL Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 82.87 2025-06-24 01:37:20 Pilihan 1
19 D5A77594600E 012306**** Zifara Riffa Erditania P SD NEGERI MENGANTI Domisili Pilihan 3 3907.00 2025-06-24 01:37:48 Pilihan 1
20 D5B46125200E 012306**** Zifara Riffa Erditania P SD NEGERI MENGANTI Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 201.49 2025-06-24 01:37:48 Pilihan 1
21 2A741157000E 013559**** FAISHAL FAKHRI MUZAKI L SD NEGERI 1 ADILUHUR Domisili Pilihan 3 3894.00 2025-06-24 01:40:10 Pilihan 1
22 2A790592900E 013559**** FAISHAL FAKHRI MUZAKI L SD NEGERI 1 ADILUHUR Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 85.29 2025-06-24 01:40:10 Pilihan 1
23 42648269200E 012221**** TEGAR ADITYA PANGESTU L SD NEGERI TEMANGGAL Afirmasi Pilihan 3 4148.00 2025-06-24 01:40:50 Pilihan 1
24 42699650700E 012221**** TEGAR ADITYA PANGESTU L SD NEGERI TEMANGGAL Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 83.53 2025-06-24 01:40:50 Pilihan 1
25 7C980922100E 312425**** FARIDATUL ROKHMAH P SD NEGERI 1 ADILUHUR Domisili Pilihan 3 3264.00 2025-06-24 01:42:28 Pilihan 1 (Prestasi)
26 7C991699900E 312425**** FARIDATUL ROKHMAH P SD NEGERI 1 ADILUHUR Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 258.69 2025-06-24 01:42:28 Pilihan 1 (Prestasi)
27 46D27088400E 012812**** FYAN AJI KURNIAWAN L SD NEGERI 1 ADILUHUR Afirmasi Pilihan 3 3226.00 2025-06-24 01:48:07 Pilihan 1
28 46E54010900E 012812**** FYAN AJI KURNIAWAN L SD NEGERI 1 ADILUHUR Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 82.71 2025-06-24 01:48:07 Pilihan 1
29 62D19704900E 013327**** INAYATUL AZMI LATHIFAH P SD NEGERI TEMANGGAL Afirmasi Pilihan 3 4230.00 2025-06-24 01:48:54 Pilihan 1
30 62D22431100E 013327**** INAYATUL AZMI LATHIFAH P SD NEGERI TEMANGGAL Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 135.98 2025-06-24 01:48:54 Pilihan 1
31 9E261803600E 312635**** MUHAMMAD DAVA ALMANSYAH L MIS AL - MUJTABA Domisili Pilihan 3 1332.00 2025-06-24 01:50:34 Pilihan 1 (Prestasi)
32 9E238174900E 312635**** MUHAMMAD DAVA ALMANSYAH L MIS AL - MUJTABA Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 194.63 2025-06-24 01:50:34 Pilihan 1 (Prestasi)
33 BF897222400E 312103**** HAFIZ FITRIANSYAH L SD NEGERI 1 ADILUHUR Afirmasi Pilihan 3 3892.00 2025-06-24 01:51:30 Pilihan 1
34 BF832270900E 312103**** HAFIZ FITRIANSYAH L SD NEGERI 1 ADILUHUR Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 83.87 2025-06-24 01:51:30 Pilihan 1
35 4EC46958400E 012759**** ITMAMULKHOTIB L SD NEGERI 1 ADILUHUR Afirmasi Pilihan 3 3883.00 2025-06-24 01:55:30 Pilihan 1 (Prestasi)
36 4EC71560800E 012759**** ITMAMULKHOTIB L SD NEGERI 1 ADILUHUR Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 389.93 2025-06-24 01:55:30 Pilihan 1 (Prestasi)
37 A6650673900E 012345**** FACHRI RAMDHANI L SD NEGERI TEMANGGAL Afirmasi Pilihan 3 3922.00 2025-06-24 01:57:57 Pilihan 1
38 A6635251800E 012345**** FACHRI RAMDHANI L SD NEGERI TEMANGGAL Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 81.91 2025-06-24 01:57:57 Pilihan 1
39 D9A96495000E 012213**** KHAFKA DWI APRILIO SAPUTRA L SD NEGERI 1 ADILUHUR Afirmasi Pilihan 3 4406.00 2025-06-24 01:59:23 Pilihan 1
40 D9A15514800E 012213**** KHAFKA DWI APRILIO SAPUTRA L SD NEGERI 1 ADILUHUR Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 204.69 2025-06-24 01:59:23 Pilihan 1
41 14B49889800E 012169**** Asifa Citra Kirana P SD NEGERI TEMANGGAL Afirmasi Pilihan 3 4010.00 2025-06-24 02:01:02 Pilihan 1
42 14B11460200E 012169**** Asifa Citra Kirana P SD NEGERI TEMANGGAL Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 82.84 2025-06-24 02:01:02 Pilihan 1
43 8EF96243100E 012619**** ALWAN KHOIRULLAH L SD NEGERI TEMANGGAL Domisili Pilihan 3 4337.00 2025-06-24 02:04:27 Pilihan 1
44 8EF58838200E 012619**** ALWAN KHOIRULLAH L SD NEGERI TEMANGGAL Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 191.69 2025-06-24 02:04:27 Pilihan 1
45 BDC67951400E 012669**** NOVIANA ZAHROTUNNISA P SD NEGERI 1 ADILUHUR Domisili Pilihan 3 3465.00 2025-06-24 02:05:46 Pilihan 1 (Prestasi)
46 BDC85632400E 012669**** NOVIANA ZAHROTUNNISA P SD NEGERI 1 ADILUHUR Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 244.58 2025-06-24 02:05:46 Pilihan 1 (Prestasi)
47 C1966206400E 312332**** Faiszal Andrean L SD NEGERI 2 KAJORAN Domisili Pilihan 3 3885.00 2025-06-24 02:05:52 Pilihan 1 (Prestasi)
48 C1978235400E 312332**** Faiszal Andrean L SD NEGERI 2 KAJORAN Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 203.31 2025-06-24 02:05:52 Pilihan 1 (Prestasi)
49 20B67857200E 011517**** NUR RAMADANI P SD NEGERI 1 ADILUHUR Domisili Pilihan 3 3706.00 2025-06-24 02:15:41 Pilihan 1
50 20B19661800E 011517**** NUR RAMADANI P SD NEGERI 1 ADILUHUR Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 81.69 2025-06-24 02:15:41 Pilihan 1
51 4C113876900E 011263**** David Dadi Wibowo L SD NEGERI 2 KAJORAN Domisili Pilihan 3 3843.00 2025-06-24 02:16:54 Pilihan 1 (Prestasi)
52 4C186386400E 011263**** David Dadi Wibowo L SD NEGERI 2 KAJORAN Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 203.71 2025-06-24 02:16:54 Pilihan 1 (Prestasi)
53 69A76176400E 012446**** RIFKI GINANJAR L SD NEGERI 1 ADILUHUR Afirmasi Pilihan 3 3399.00 2025-06-24 02:17:44 Pilihan 1 (Prestasi)
54 69A15159300E 012446**** RIFKI GINANJAR L SD NEGERI 1 ADILUHUR Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 203.40 2025-06-24 02:17:44 Pilihan 1 (Prestasi)
55 A1E16058800E 013933**** ALDEBARAN NABHAN WIDODO L SD NEGERI 2 GIRIPURNO Domisili Pilihan 3 7702.00 2025-06-24 02:19:18 Pilihan 1
56 A1E26848500E 013933**** ALDEBARAN NABHAN WIDODO L SD NEGERI 2 GIRIPURNO Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 78.81 2025-06-24 02:19:18 Pilihan 1
57 4F124952900E 312904**** RUDY RUBIANTO L SD NEGERI 1 ADILUHUR Afirmasi Pilihan 3 3799.00 2025-06-24 02:24:08 Pilihan 1
58 4F166132000E 312904**** RUDY RUBIANTO L SD NEGERI 1 ADILUHUR Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 82.47 2025-06-24 02:24:09 Pilihan 1
59 B5D80056800E 011485**** RISQI NUR ROHMAN L SD NEGERI 1 ADILUHUR Domisili Pilihan 3 3484.00 2025-06-24 02:27:01 Pilihan 1
60 B5D26934900E 011485**** RISQI NUR ROHMAN L SD NEGERI 1 ADILUHUR Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 80.33 2025-06-24 02:27:01 Pilihan 1
61 FDC84908800E 013868**** TIFANY MEISYA TRIANGGITA P SD NEGERI 1 ADILUHUR Afirmasi Pilihan 3 3658.00 2025-06-24 02:29:02 Pilihan 2
62 FDC99751400E 013868**** TIFANY MEISYA TRIANGGITA P SD NEGERI 1 ADILUHUR Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 81.40 2025-06-24 02:29:02 Pilihan 2
63 63F96610500E 013601**** TITO ANANTA JUNIOZA L SD NEGERI 1 ADILUHUR Afirmasi Pilihan 3 3676.00 2025-06-24 02:31:53 Pilihan 1 (Prestasi)
64 64091413600E 013601**** TITO ANANTA JUNIOZA L SD NEGERI 1 ADILUHUR Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 204.47 2025-06-24 02:31:53 Pilihan 1 (Prestasi)
65 A0826939400E 013335**** VITA NUR AYLA P SD NEGERI 1 ADILUHUR Afirmasi Pilihan 3 3353.00 2025-06-24 02:33:35 Pilihan 1 (Prestasi)
66 A0868160000E 013335**** VITA NUR AYLA P SD NEGERI 1 ADILUHUR Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 287.58 2025-06-24 02:33:35 Pilihan 1 (Prestasi)
67 D5F731286014 013743**** ARKAN FAEYZA WIBOWO L SD NEGERI 1 KEDUNGWINANGUN Domisili Pilihan 2 -973.00 2025-06-25 04:28:25 Tidak Diterima
68 D5F481518014 013743**** ARKAN FAEYZA WIBOWO L SD NEGERI 1 KEDUNGWINANGUN Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 78.18 2025-06-25 04:28:25 Diterima
69 C9D217410014 313522**** AQILLA HANIF MUSTOFA L SD NEGERI 3 TAMBAKMULYO Domisili Pilihan 2 -7938.00 2025-06-25 04:56:43 Pilihan 1 (Prestasi)
70 C9D252233014 313522**** AQILLA HANIF MUSTOFA L SD NEGERI 3 TAMBAKMULYO Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 83.68 2025-06-25 04:56:43 Pilihan 1 (Prestasi)
71 0D4692285014 012406**** Daffa Ibnu Rizqy L SD NEGERI 2 KARANGGAYAM Domisili Pilihan 3 7027.00 2025-06-25 08:54:49 Pilihan 1
72 0D4540382014 012406**** Daffa Ibnu Rizqy L SD NEGERI 2 KARANGGAYAM Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 86.20 2025-06-25 08:54:49 Pilihan 1
73 7CC583658014 013424**** Iftika Fiqih Azzahra P SD NEGERI 2 KARANGGAYAM Afirmasi Pilihan 3 6516.00 2025-06-26 03:27:28 Pilihan 1
74 7CC952010014 013424**** Iftika Fiqih Azzahra P SD NEGERI 2 KARANGGAYAM Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 118.98 2025-06-26 03:27:28 Pilihan 1
75 918491983014 312809**** ELI TRIYANI P SD NEGERI 2 KARANGGAYAM Afirmasi Pilihan 3 6572.00 2025-06-26 03:28:03 Pilihan 1
76 918645219014 312809**** ELI TRIYANI P SD NEGERI 2 KARANGGAYAM Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 86.58 2025-06-26 03:28:03 Pilihan 1
77 C2B969938014 013935**** Selni Cendya Wati P SD NEGERI 2 KARANGGAYAM Domisili Pilihan 3 6826.00 2025-06-26 03:29:26 Pilihan 1 (Prestasi)
78 C2B678797014 013935**** Selni Cendya Wati P SD NEGERI 2 KARANGGAYAM Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 207.24 2025-06-26 03:29:26 Pilihan 1 (Prestasi)
79 B05670980014 013164**** Damar Kurniawan L SD NEGERI 2 KARANGGAYAM Domisili Pilihan 3 6073.00 2025-06-26 03:36:04 Pilihan 1
80 B06829071014 013164**** Damar Kurniawan L SD NEGERI 2 KARANGGAYAM Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 202.59 2025-06-26 03:36:04 Pilihan 1
81 C16987611014 313660**** HAFIZH CAHYO PRATAMA L SD NEGERI 2 KARANGGAYAM Afirmasi Pilihan 3 6365.00 2025-06-26 03:36:33 Pilihan 1
82 C16309277014 313660**** HAFIZH CAHYO PRATAMA L SD NEGERI 2 KARANGGAYAM Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 206.56 2025-06-26 03:36:33 Pilihan 1
83 06F395846014 013837**** Isham Lathif Saputra L SD NEGERI 2 KARANGGAYAM Afirmasi Pilihan 3 5837.00 2025-06-26 03:38:30 Pilihan 1
84 06F342386014 013837**** Isham Lathif Saputra L SD NEGERI 2 KARANGGAYAM Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 86.31 2025-06-26 03:38:30 Pilihan 1
85 25C950418014 012578**** Leni Ayu Damayanti P SD NEGERI 2 KARANGGAYAM Afirmasi Pilihan 3 5345.00 2025-06-26 03:39:21 Pilihan 1
86 25C227416014 012578**** Leni Ayu Damayanti P SD NEGERI 2 KARANGGAYAM Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 83.62 2025-06-26 03:39:21 Pilihan 1
87 993713745014 012806**** Milyart Gebyar Herlynawanti P SD NEGERI 2 KARANGGAYAM Domisili Pilihan 3 6317.00 2025-06-26 03:42:35 Pilihan 1
88 993700117014 012806**** Milyart Gebyar Herlynawanti P SD NEGERI 2 KARANGGAYAM Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 158.16 2025-06-26 03:42:35 Pilihan 1
89 D7F265362014 313285**** MOHAMAD TEGUH KURNIAWAN L SD NEGERI 2 KARANGGAYAM Afirmasi Pilihan 3 5804.00 2025-06-26 03:44:20 Pilihan 1
90 D7F799505014 313285**** MOHAMAD TEGUH KURNIAWAN L SD NEGERI 2 KARANGGAYAM Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 208.24 2025-06-26 03:44:20 Pilihan 1
91 EFB875376014 012387**** Muhammad Rifki Putra Setianto L SD NEGERI 2 KARANGGAYAM Afirmasi Pilihan 3 5342.00 2025-06-26 03:45:00 Pilihan 1
92 EFB919285014 012387**** Muhammad Rifki Putra Setianto L SD NEGERI 2 KARANGGAYAM Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 86.96 2025-06-26 03:45:00 Pilihan 1
93 12D893271014 013120**** Nava Yuqi Filahmi L SD NEGERI 2 KARANGGAYAM Domisili Pilihan 3 5317.00 2025-06-26 03:45:59 Pilihan 1
94 12D795685014 013120**** Nava Yuqi Filahmi L SD NEGERI 2 KARANGGAYAM Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 207.38 2025-06-26 03:45:59 Pilihan 1
95 21E771300014 013735**** Nazzril Satria Alvaro L SD NEGERI 2 KARANGGAYAM Afirmasi Pilihan 3 5464.00 2025-06-26 03:46:24 Pilihan 1
96 21E396251014 013735**** Nazzril Satria Alvaro L SD NEGERI 2 KARANGGAYAM Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 86.98 2025-06-26 03:46:24 Pilihan 1
97 2FD515788014 012494**** Oktta Zahrohtun Nisa P SD NEGERI 2 KARANGGAYAM Afirmasi Pilihan 3 5433.00 2025-06-26 03:46:48 Pilihan 1
98 2FD534005014 012494**** Oktta Zahrohtun Nisa P SD NEGERI 2 KARANGGAYAM Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 240.36 2025-06-26 03:46:48 Pilihan 1
99 441952934014 013223**** Qiana Almahyra Gunawan P SD NEGERI 2 KARANGGAYAM Afirmasi Pilihan 3 5316.00 2025-06-26 03:47:22 Pilihan 1
100 441740490014 013223**** Qiana Almahyra Gunawan P SD NEGERI 2 KARANGGAYAM Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 86.76 2025-06-26 03:47:22 Pilihan 1
101 56C527986014 012553**** Radithya Danish Setiawan L SD NEGERI 2 KARANGGAYAM Domisili Pilihan 3 5552.00 2025-06-26 03:47:53 Pilihan 1
102 56C646367014 012553**** Radithya Danish Setiawan L SD NEGERI 2 KARANGGAYAM Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 86.98 2025-06-26 03:47:53 Pilihan 1
103 7CB866997014 013707**** Reza Maftukhin Almubarok L SD NEGERI 2 KARANGGAYAM Afirmasi Pilihan 3 5404.00 2025-06-26 03:48:57 Pilihan 1
104 7CC240467014 013707**** Reza Maftukhin Almubarok L SD NEGERI 2 KARANGGAYAM Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 88.20 2025-06-26 03:48:57 Pilihan 1
105 9B7618040014 312602**** SALSABELLA MAIFATUL HIMAYA P SD NEGERI 2 KARANGGAYAM Afirmasi Pilihan 3 6308.00 2025-06-26 03:49:48 Pilihan 1
106 9B7238126014 312602**** SALSABELLA MAIFATUL HIMAYA P SD NEGERI 2 KARANGGAYAM Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 87.93 2025-06-26 03:49:48 Pilihan 1
107 B1B827222014 013675**** Samzidan Febrian Maulana L SD NEGERI 2 KARANGGAYAM Afirmasi Pilihan 3 5482.00 2025-06-26 03:50:26 Pilihan 1
108 B1B460494014 013675**** Samzidan Febrian Maulana L SD NEGERI 2 KARANGGAYAM Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 308.40 2025-06-26 03:50:26 Pilihan 1
109 D1C437431014 012849**** Siti Munawarah Imroatul Hasanah P SD NEGERI 2 KARANGGAYAM Domisili Pilihan 3 5265.00 2025-06-26 03:51:19 Pilihan 1
110 D1C927358014 012849**** Siti Munawarah Imroatul Hasanah P SD NEGERI 2 KARANGGAYAM Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 87.84 2025-06-26 03:51:19 Pilihan 1
111 9B8911201014 012157**** ANDRI MAULANA L SD NEGERI KEDUNGGONG Afirmasi Pilihan 3 -6993.00 2025-06-26 06:55:55 Diterima
112 9B8149682014 012157**** ANDRI MAULANA L SD NEGERI KEDUNGGONG Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 76.48 2025-06-26 06:55:55 Pilihan 3
113 C8A703808014 013742**** MUHAMAD ARYA SAFUTRA L SD NEGERI KEDUNGGONG Afirmasi Pilihan 3 -16219.00 2025-06-26 06:57:11 Diterima
114 C8A370188014 013742**** MUHAMAD ARYA SAFUTRA L SD NEGERI KEDUNGGONG Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 74.30 2025-06-26 06:57:11 Pilihan 3
115 E9A211633014 013932**** VALEN FEBRIANI P SD NEGERI KEDUNGGONG Afirmasi Pilihan 3 -15695.00 2025-06-26 06:58:06 Diterima
116 E9A779429014 013932**** VALEN FEBRIANI P SD NEGERI KEDUNGGONG Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 77.73 2025-06-26 06:58:06 Pilihan 3
# Peringkat Nomor Pendaftaran NISN Nama Jenis Pilihan Tanggal Pembukuan Skor
# Peringkat Nomor Pendaftaran NISN Nama Jenis Pilihan Tanggal Pembukuan Skor
1 Pilihan 1 A1E16058800E 013933**** ALDEBARAN NABHAN WIDODO Pilihan 3 2025-06-24 02:19:18 7702
2 Pilihan 1 0D4692285014 012406**** Daffa Ibnu Rizqy Pilihan 3 2025-06-25 08:54:49 7027
3 Pilihan 1 (Prestasi) C2B969938014 013935**** Selni Cendya Wati Pilihan 3 2025-06-26 03:29:26 6826
4 Pilihan 1 993713745014 012806**** Milyart Gebyar Herlynawanti Pilihan 3 2025-06-26 03:42:35 6317
5 Pilihan 1 B05670980014 013164**** Damar Kurniawan Pilihan 3 2025-06-26 03:36:04 6073
# Peringkat Nomor Pendaftaran NISN Nama Jenis Pilihan Tanggal Pembukuan Skor
1 Pilihan 1 56C527986014 012553**** Radithya Danish Setiawan Pilihan 3 2025-06-26 03:47:53 5552
2 Pilihan 1 12D893271014 013120**** Nava Yuqi Filahmi Pilihan 3 2025-06-26 03:45:59 5317
3 Pilihan 1 D1C437431014 012849**** Siti Munawarah Imroatul Hasanah Pilihan 3 2025-06-26 03:51:19 5265
4 Pilihan 1 CF842082100E 013575**** RATNA PUSPITA RINI Pilihan 3 2025-06-24 01:23:19 4381
5 Pilihan 1 8EF96243100E 012619**** ALWAN KHOIRULLAH Pilihan 3 2025-06-24 02:04:27 4337
6 Pilihan 1 (Prestasi) EA773007000E 012451**** DAFIH ADI FAOZAN SAPUTRA Pilihan 3 2025-06-24 01:31:13 4131
# Peringkat Nomor Pendaftaran NISN Nama Jenis Pilihan Tanggal Pembukuan Skor
1 Pilihan 1 D5A77594600E 012306**** Zifara Riffa Erditania Pilihan 3 2025-06-24 01:37:48 3907
2 Pilihan 1 2A741157000E 013559**** FAISHAL FAKHRI MUZAKI Pilihan 3 2025-06-24 01:40:10 3894
3 Pilihan 1 (Prestasi) C1966206400E 312332**** Faiszal Andrean Pilihan 3 2025-06-24 02:05:52 3885
4 Pilihan 1 FD572141500E 013532**** BALQIS SUGIHARTO Pilihan 3 2025-06-24 01:24:35 3851
5 Pilihan 1 (Prestasi) 4C113876900E 011263**** David Dadi Wibowo Pilihan 3 2025-06-24 02:16:54 3843
6 Pilihan 1 20B67857200E 011517**** NUR RAMADANI Pilihan 3 2025-06-24 02:15:41 3706
7 Pilihan 1 B5D80056800E 011485**** RISQI NUR ROHMAN Pilihan 3 2025-06-24 02:27:01 3484
8 Pilihan 1 (Prestasi) BDC67951400E 012669**** NOVIANA ZAHROTUNNISA Pilihan 3 2025-06-24 02:05:46 3465
9 Pilihan 1 (Prestasi) 7C980922100E 312425**** FARIDATUL ROKHMAH Pilihan 3 2025-06-24 01:42:28 3264
10 Pilihan 1 (Prestasi) 9E261803600E 312635**** MUHAMMAD DAVA ALMANSYAH Pilihan 3 2025-06-24 01:50:34 1332
11 Tidak Diterima D5F731286014 013743**** ARKAN FAEYZA WIBOWO Pilihan 2 2025-06-25 04:28:25 -973
12 Pilihan 1 (Prestasi) C9D217410014 313522**** AQILLA HANIF MUSTOFA Pilihan 2 2025-06-25 04:56:43 -7938
# Peringkat Nomor Pendaftaran NISN Nama Jenis Pilihan Tanggal Pembukuan Skor
1 Pilihan 1 (Prestasi) 4EC71560800E 012759**** ITMAMULKHOTIB Pilihan 3 (Prestasi) 2025-06-24 01:55:30 389.93
2 Pilihan 1 B1B460494014 013675**** Samzidan Febrian Maulana Pilihan 3 (Prestasi) 2025-06-26 03:50:26 308.4
3 Pilihan 1 (Prestasi) A0868160000E 013335**** VITA NUR AYLA Pilihan 3 (Prestasi) 2025-06-24 02:33:35 287.58
4 Pilihan 1 (Prestasi) 7C991699900E 312425**** FARIDATUL ROKHMAH Pilihan 3 (Prestasi) 2025-06-24 01:42:28 258.69
5 Pilihan 1 FD587126800E 013532**** BALQIS SUGIHARTO Pilihan 3 (Prestasi) 2025-06-24 01:24:35 254.22
6 Pilihan 1 (Prestasi) BDC85632400E 012669**** NOVIANA ZAHROTUNNISA Pilihan 3 (Prestasi) 2025-06-24 02:05:46 244.58
7 Pilihan 1 2FD534005014 012494**** Oktta Zahrohtun Nisa Pilihan 3 (Prestasi) 2025-06-26 03:46:48 240.36
8 Pilihan 1 (Prestasi) 82574960900E 013762**** CATHLIN ELVARETTA Pilihan 3 (Prestasi) 2025-06-24 01:28:19 237.93
9 Pilihan 1 D7F799505014 313285**** MOHAMAD TEGUH KURNIAWAN Pilihan 3 (Prestasi) 2025-06-26 03:44:20 208.24
10 Pilihan 1 12D795685014 013120**** Nava Yuqi Filahmi Pilihan 3 (Prestasi) 2025-06-26 03:45:59 207.38
11 Pilihan 1 (Prestasi) C2B678797014 013935**** Selni Cendya Wati Pilihan 3 (Prestasi) 2025-06-26 03:29:26 207.24
12 Pilihan 1 C16309277014 313660**** HAFIZH CAHYO PRATAMA Pilihan 3 (Prestasi) 2025-06-26 03:36:33 206.56
13 Pilihan 1 D9A15514800E 012213**** KHAFKA DWI APRILIO SAPUTRA Pilihan 3 (Prestasi) 2025-06-24 01:59:23 204.69
14 Pilihan 1 (Prestasi) 64091413600E 013601**** TITO ANANTA JUNIOZA Pilihan 3 (Prestasi) 2025-06-24 02:31:53 204.47
15 Pilihan 1 (Prestasi) 4C186386400E 011263**** David Dadi Wibowo Pilihan 3 (Prestasi) 2025-06-24 02:16:54 203.71
16 Pilihan 1 (Prestasi) 69A15159300E 012446**** RIFKI GINANJAR Pilihan 3 (Prestasi) 2025-06-24 02:17:44 203.4
17 Pilihan 1 (Prestasi) C1978235400E 312332**** Faiszal Andrean Pilihan 3 (Prestasi) 2025-06-24 02:05:52 203.31
18 Pilihan 1 (Prestasi) EA745602600E 012451**** DAFIH ADI FAOZAN SAPUTRA Pilihan 3 (Prestasi) 2025-06-24 01:31:13 203.29
19 Pilihan 1 B06829071014 013164**** Damar Kurniawan Pilihan 3 (Prestasi) 2025-06-26 03:36:04 202.59
20 Pilihan 1 D5B46125200E 012306**** Zifara Riffa Erditania Pilihan 3 (Prestasi) 2025-06-24 01:37:48 201.49
21 Pilihan 1 (Prestasi) 9E238174900E 312635**** MUHAMMAD DAVA ALMANSYAH Pilihan 3 (Prestasi) 2025-06-24 01:50:34 194.63
22 Pilihan 1 8EF58838200E 012619**** ALWAN KHOIRULLAH Pilihan 3 (Prestasi) 2025-06-24 02:04:27 191.69
