No Nomor Pendaftaran NISN Nama Jenis Kelamin Sekolah Asal Jalur Jenis Pilihan Skor Tanggal Pembukuan Status
1 9D142871600E 013376**** AQILA SALSABILA SUSANTO P SD NEGERI 1 SIDOAGUNG Domisili Pilihan 1 8215.00 2025-06-24 01:00:25 Tidak Diterima
2 9D151128200E 013376**** AQILA SALSABILA SUSANTO P SD NEGERI 1 SIDOAGUNG Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 357.73 2025-06-24 01:00:25 Diterima
3 C3975951000E 313426**** ABID AQILA PRANAJA L SD NEGERI 1 SRUWENG Domisili Pilihan 3 4121.00 2025-06-24 01:01:30 Pilihan 2 (Prestasi)
4 C3A34143300E 313426**** ABID AQILA PRANAJA L SD NEGERI 1 SRUWENG Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 379.53 2025-06-24 01:01:30 Pilihan 2 (Prestasi)
5 E7B96004100E 013217**** ZAHWA ZENAITA HAFANI P SD NEGERI 2 BANYUROTO Domisili Pilihan 1 7181.00 2025-06-24 01:02:31 Tidak Diterima
6 E7B99813500E 013217**** ZAHWA ZENAITA HAFANI P SD NEGERI 2 BANYUROTO Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 245.82 2025-06-24 01:02:31 Tidak Diterima
7 ECA93970000E 012590**** Kenzi Tristan Zacky L SDIT VIP AL-HUDA Domisili Pilihan 1 6599.00 2025-06-24 01:02:39 Tidak Diterima
8 ECA45331500E 012590**** Kenzi Tristan Zacky L SDIT VIP AL-HUDA Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 325.00 2025-06-24 01:02:39 Diterima
9 FF398863000E 012980**** FADHILAH HAPSARI PUTRI P SD NEGERI 1 CANDI Domisili Pilihan 1 8494.00 2025-06-24 01:03:10 Tidak Diterima
10 FF339439400E 012980**** FADHILAH HAPSARI PUTRI P SD NEGERI 1 CANDI Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 348.74 2025-06-24 01:03:10 Diterima
11 06413202900E 313651**** IWAN PRASETYO L SD NEGERI 1 SIDOAGUNG Domisili Pilihan 1 8148.00 2025-06-24 01:03:22 Tidak Diterima
12 06433217800E 313651**** IWAN PRASETYO L SD NEGERI 1 SIDOAGUNG Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 83.53 2025-06-24 01:03:22 Tidak Diterima
13 17562904200E 013695**** DZAKIRA TALITA ZAHRA P SD NEGERI 4 KARANGANYAR Afirmasi Pilihan 1 9899.00 2025-06-24 01:03:51 Diterima
14 17525529500E 013695**** DZAKIRA TALITA ZAHRA P SD NEGERI 4 KARANGANYAR Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 99.29 2025-06-24 01:03:51 Pilihan 1
15 3BB64622400E 013262**** ALYAA VANESSA PUTRI P SD NEGERI 2 ADIMULYO Afirmasi Pilihan 1 5858.00 2025-06-24 01:04:52 Tidak Diterima
16 3BB32319500E 013262**** ALYAA VANESSA PUTRI P SD NEGERI 2 ADIMULYO Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 258.39 2025-06-24 01:04:52 Tidak Diterima
17 42048763200E 313459**** RAFAEL ARJUN CANDRA DINATA L SD NEGERI MENGANTI Domisili Pilihan 1 3882.00 2025-06-24 01:05:02 Diterima
18 42097981300E 313459**** RAFAEL ARJUN CANDRA DINATA L SD NEGERI MENGANTI Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 204.44 2025-06-24 01:05:02 Pilihan 1
19 48681854100E 312234**** JAUZA AGNI RAMADHAN P SD NEGERI 1 ADIMULYO Domisili Pilihan 2 4763.00 2025-06-24 01:05:13 Pilihan 1
20 48611135000E 312234**** JAUZA AGNI RAMADHAN P SD NEGERI 1 ADIMULYO Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 86.89 2025-06-24 01:05:13 Pilihan 1
21 4D041108500E 012451**** Litania Syallom Adventia P SD KRISTEN PENABUR Domisili Pilihan 3 5152.00 2025-06-24 01:05:21 Pilihan 1 (Prestasi)
22 4D090927400E 012451**** Litania Syallom Adventia P SD KRISTEN PENABUR Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 480.24 2025-06-24 01:05:21 Pilihan 1 (Prestasi)
23 69547457300E 013386**** GITA DHINI MEISAPUTRI P SD NEGERI 1 KARANGANYAR Domisili Pilihan 1 9756.00 2025-06-24 01:06:08 Diterima
24 69526169000E 013386**** GITA DHINI MEISAPUTRI P SD NEGERI 1 KARANGANYAR Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 197.11 2025-06-24 01:06:08 Pilihan 1
25 82776182200E 011727**** ERIK ULWAN MUFID L SD NEGERI 2 KARANGANYAR Afirmasi Pilihan 3 8919.00 2025-06-24 01:06:50 Pilihan 1
26 82718145200E 011727**** ERIK ULWAN MUFID L SD NEGERI 2 KARANGANYAR Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 80.67 2025-06-24 01:06:50 Pilihan 1
27 89A99347100E 013570**** Indriani Nelly Saputri P SD NEGERI 3 SIDOAGUNG Domisili Pilihan 1 7133.00 2025-06-24 01:07:02 Tidak Diterima
28 89A24871300E 013570**** Indriani Nelly Saputri P SD NEGERI 3 SIDOAGUNG Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 308.18 2025-06-24 01:07:02 Diterima
29 96C65435600E 012906**** Danish Al Khawarizmi Pratista L SD IT LOGARITMA Domisili Pilihan 2 4081.00 2025-06-24 01:07:24 Tidak Diterima
30 96C36328700E 012906**** Danish Al Khawarizmi Pratista L SD IT LOGARITMA Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 170.27 2025-06-24 01:07:24 Tidak Diterima
31 9A940496200E 012754**** MELI RAHMAWATI P SD NEGERI PURWOSARI Domisili Pilihan 1 7233.00 2025-06-24 01:07:31 Tidak Diterima
32 9A966220500E 012754**** MELI RAHMAWATI P SD NEGERI PURWOSARI Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 368.16 2025-06-24 01:07:31 Diterima
33 A4662403500E 012341**** NURUL ALFIYAH P SD NEGERI 1 ADIMULYO Domisili Pilihan 2 4999.00 2025-06-24 01:07:47 Pilihan 1
34 A4646844300E 012341**** NURUL ALFIYAH P SD NEGERI 1 ADIMULYO Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 91.87 2025-06-24 01:07:47 Pilihan 1
35 B7251668500E 012365**** HANIF KURNIAWAN L SD NEGERI 2 GRENGGENG Domisili Pilihan 1 6660.00 2025-06-24 01:08:19 Tidak Diterima
36 B7269102100E 012365**** HANIF KURNIAWAN L SD NEGERI 2 GRENGGENG Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 421.76 2025-06-24 01:08:19 Diterima
37 D2544306900E 012181**** RAFANDRA AQLAN LAZUARDI L SD IT LOGARITMA Domisili Pilihan 1 5794.00 2025-06-24 01:09:04 Tidak Diterima
38 D2515127700E 012181**** RAFANDRA AQLAN LAZUARDI L SD IT LOGARITMA Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 212.28 2025-06-24 01:09:04 Tidak Diterima
39 D4078083400E 012421**** AISYAH NUR SYAFIRA P SD NEGERI PEKUWON Domisili Pilihan 1 8450.00 2025-06-24 01:09:07 Tidak Diterima
40 D4090449200E 012421**** AISYAH NUR SYAFIRA P SD NEGERI PEKUWON Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 238.73 2025-06-24 01:09:07 Tidak Diterima
41 DB358333300E 013437**** AIZAT ILYAS ARDIANSYAH L SD NEGERI 1 WONOREJO Domisili Pilihan 1 7753.00 2025-06-24 01:09:19 Diterima
42 DB329554700E 013437**** AIZAT ILYAS ARDIANSYAH L SD NEGERI 1 WONOREJO Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 209.40 2025-06-24 01:09:19 Pilihan 1
43 F0916173900E 013634**** ENGGAR DWIKY PRASOJO L SD NEGERI 2 POHKUMBANG Afirmasi Pilihan 1 5504.00 2025-06-24 01:09:55 Tidak Diterima
44 F0950379900E 013634**** ENGGAR DWIKY PRASOJO L SD NEGERI 2 POHKUMBANG Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 203.36 2025-06-24 01:09:55 Tidak Diterima
45 F1349631400E 013590**** AFIKA NUR AZZAHRA P SD NEGERI 2 ADIMULYO Afirmasi Pilihan 1 6031.00 2025-06-24 01:09:56 Tidak Diterima
46 F1346906700E 013590**** AFIKA NUR AZZAHRA P SD NEGERI 2 ADIMULYO Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 379.70 2025-06-24 01:09:56 Diterima
47 F7482167000E 312208**** KELVIN ARFANDI DANEYSA L SD NEGERI 1 CANDI Domisili Pilihan 1 8686.00 2025-06-24 01:10:06 Tidak Diterima
48 F7465397800E 312208**** KELVIN ARFANDI DANEYSA L SD NEGERI 1 CANDI Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 341.16 2025-06-24 01:10:06 Diterima
49 20391129000E 012739**** AZZAN HABIB ZAHABI L SD NEGERI SIDOMUKTI Domisili Pilihan 1 7299.00 2025-06-24 01:11:15 Tidak Diterima
50 20323278800E 012739**** AZZAN HABIB ZAHABI L SD NEGERI SIDOMUKTI Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 336.79 2025-06-24 01:11:15 Diterima
51 22017938900E 013419**** ARFA MAHESA ADITIYA WISMANA L SD NEGERI 1 WONOREJO Domisili Pilihan 1 8533.00 2025-06-24 01:11:18 Tidak Diterima
52 22012523800E 013419**** ARFA MAHESA ADITIYA WISMANA L SD NEGERI 1 WONOREJO Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 88.16 2025-06-24 01:11:18 Tidak Diterima
53 24D19732800E 013699**** Harum Nazila P SD NEGERI JOHO Domisili Pilihan 1 3409.00 2025-06-24 01:11:23 Diterima
54 24D64592800E 013699**** Harum Nazila P SD NEGERI JOHO Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 250.81 2025-06-24 01:11:23 Pilihan 1
55 54934259800E 012543**** Ilham Panca Saputra L SD NEGERI 2 KARANGGEDANG Domisili Pilihan 1 6321.00 2025-06-24 01:12:43 Tidak Diterima
56 54948766100E 012543**** Ilham Panca Saputra L SD NEGERI 2 KARANGGEDANG Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 194.27 2025-06-24 01:12:43 Tidak Diterima
57 6CE41291100E 013720**** NAUFAL ZHAFIF ATHAYA L SD NEGERI 2 PLARANGAN Domisili Pilihan 1 9792.00 2025-06-24 01:13:24 Diterima
58 6CE21824500E 013720**** NAUFAL ZHAFIF ATHAYA L SD NEGERI 2 PLARANGAN Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 234.38 2025-06-24 01:13:24 Pilihan 1
59 85E34743500E 012908**** BASTIAN ARIEL SUGIARTO L SD NEGERI 1 WONOREJO Domisili Pilihan 2 7814.00 2025-06-24 01:14:06 Pilihan 1
60 85E38716400E 012908**** BASTIAN ARIEL SUGIARTO L SD NEGERI 1 WONOREJO Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 83.42 2025-06-24 01:14:06 Pilihan 1
61 9AD27292300E 312775**** DEFFAN REZKY PUTRA PRATAMA L SD NEGERI 1 KARANGANYAR Afirmasi Pilihan 1 9296.00 2025-06-24 01:14:41 Diterima
62 9AD28909000E 312775**** DEFFAN REZKY PUTRA PRATAMA L SD NEGERI 1 KARANGANYAR Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 82.96 2025-06-24 01:14:41 Pilihan 1
63 A7E24646000E 012761**** Tajh Akma Akhtarrahmanu Arkha L SD NEGERI 1 KARANGGAYAM Domisili Pilihan 1 5434.00 2025-06-24 01:15:03 Tidak Diterima
64 A7E87988800E 012761**** Tajh Akma Akhtarrahmanu Arkha L SD NEGERI 1 KARANGGAYAM Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 369.67 2025-06-24 01:15:03 Diterima
65 B3E73774700E 012657**** DZAKYY FADHIL PRATAMA L SD NEGERI PANJATAN Domisili Pilihan 2 8250.00 2025-06-24 01:15:23 Pilihan 1 (Prestasi)
66 B3E96125100E 012657**** DZAKYY FADHIL PRATAMA L SD NEGERI PANJATAN Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 435.02 2025-06-24 01:15:23 Pilihan 1 (Prestasi)
67 D6579034500E 012277**** ALYSA AMABEL MUTIARA P SD NEGERI PANJATAN Afirmasi Pilihan 1 8556.00 2025-06-24 01:16:20 Diterima
68 D6588871000E 012277**** ALYSA AMABEL MUTIARA P SD NEGERI PANJATAN Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 87.24 2025-06-24 01:16:20 Pilihan 1
69 DA791738600E 312817**** AFIKA ISTIQOMAH P SD NEGERI 3 PLARANGAN Afirmasi Pilihan 1 8404.00 2025-06-24 01:16:27 Diterima
70 DA780958000E 312817**** AFIKA ISTIQOMAH P SD NEGERI 3 PLARANGAN Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 341.13 2025-06-24 01:16:27 Pilihan 1
71 EC120028800E 011713**** NATASYA ERIKA PUTRI P SD NEGERI 2 KARANGANYAR Afirmasi Pilihan 1 9028.00 2025-06-24 01:16:57 Diterima
72 EC120042900E 011713**** NATASYA ERIKA PUTRI P SD NEGERI 2 KARANGANYAR Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 81.60 2025-06-24 01:16:57 Pilihan 1
73 FD281161700E 012215**** NIZAM ALIF HAFIZ L SD NEGERI 2 SRUWENG Domisili Pilihan 1 4773.00 2025-06-24 01:17:26 Tidak Diterima
74 FD257656000E 012215**** NIZAM ALIF HAFIZ L SD NEGERI 2 SRUWENG Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 188.42 2025-06-24 01:17:26 Tidak Diterima
75 0F556229300E 012440**** KHANSAA ADELLITA DWI ASSYIFA P SD NEGERI 2 KARANGANYAR Afirmasi Pilihan 1 9185.00 2025-06-24 01:17:56 Diterima
76 0F514852100E 012440**** KHANSAA ADELLITA DWI ASSYIFA P SD NEGERI 2 KARANGANYAR Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 171.13 2025-06-24 01:17:56 Pilihan 1
77 20C37102300E 013917**** BIMA RAAFI HARYANTO L SD NEGERI PANJATAN Afirmasi Pilihan 1 8406.00 2025-06-24 01:18:25 Diterima
78 20C51695100E 013917**** BIMA RAAFI HARYANTO L SD NEGERI PANJATAN Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 85.51 2025-06-24 01:18:25 Pilihan 1
79 28892447900E 013290**** NADILA FALENSIA P SD NEGERI PURWOSARI Domisili Pilihan 1 7394.00 2025-06-24 01:18:38 Tidak Diterima
80 28857187800E 013290**** NADILA FALENSIA P SD NEGERI PURWOSARI Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 379.40 2025-06-24 01:18:38 Diterima
81 2EC33093300E 313205**** ZAHRA SETIANINGSIH P SD NEGERI 2 SRUWENG Domisili Pilihan 1 4700.00 2025-06-24 01:18:49 Tidak Diterima
82 2EC75901600E 313205**** ZAHRA SETIANINGSIH P SD NEGERI 2 SRUWENG Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 191.22 2025-06-24 01:18:49 Tidak Diterima
83 33A94451700E 013413**** RISKI NAURA APRILIA P SD NEGERI 2 BANYUROTO Domisili Pilihan 1 6495.00 2025-06-24 01:18:57 Tidak Diterima
84 33A59664300E 013413**** RISKI NAURA APRILIA P SD NEGERI 2 BANYUROTO Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 224.82 2025-06-24 01:18:57 Tidak Diterima
85 41837278000E 012945**** DANU ARISKA L SD NEGERI PANJATAN Afirmasi Pilihan 1 8615.00 2025-06-24 01:19:20 Diterima
86 41827809800E 012945**** DANU ARISKA L SD NEGERI PANJATAN Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 303.09 2025-06-24 01:19:20 Pilihan 1
87 46983354500E 013928**** RUFA HAZARD HISYAM FATONI L SD NEGERI JABRES Afirmasi Pilihan 2 2933.00 2025-06-24 01:19:29 Pilihan 1
88 46947972900E 013928**** RUFA HAZARD HISYAM FATONI L SD NEGERI JABRES Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 202.33 2025-06-24 01:19:29 Pilihan 1
89 48892081500E 012143**** AZZAM FAIZ PALMEDA ASTA L SD NEGERI SIDOMUKTI Domisili Pilihan 1 6370.00 2025-06-24 01:19:32 Tidak Diterima
90 48833502500E 012143**** AZZAM FAIZ PALMEDA ASTA L SD NEGERI SIDOMUKTI Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 202.26 2025-06-24 01:19:32 Tidak Diterima
91 52528905700E 312424**** MUHAMMAD RAFIQ AQIL SETIAWAN L MIS AL - MUJTABA Domisili Pilihan 2 3455.00 2025-06-24 01:19:48 Pilihan 1
92 52531673400E 312424**** MUHAMMAD RAFIQ AQIL SETIAWAN L MIS AL - MUJTABA Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 299.46 2025-06-24 01:19:48 Pilihan 1
93 64869735300E 012775**** KHOIRUL IMAM SAPUTRA L SD NEGERI 2 PLARANGAN Domisili Pilihan 1 9335.00 2025-06-24 01:20:19 Diterima
94 64843518100E 012775**** KHOIRUL IMAM SAPUTRA L SD NEGERI 2 PLARANGAN Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 126.53 2025-06-24 01:20:19 Pilihan 1
95 68765648200E 012117**** Olivia Maharani P SD NEGERI JOHO Afirmasi Pilihan 2 3525.00 2025-06-24 01:20:26 Pilihan 1
96 68781365100E 012117**** Olivia Maharani P SD NEGERI JOHO Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 292.71 2025-06-24 01:20:26 Pilihan 1
97 69A31473900E 012562**** TRI LAILATUL MAGFIROH P SD NEGERI 3 GIRIPURNO Domisili Pilihan 1 7013.00 2025-06-24 01:20:28 Tidak Diterima
98 69A91679800E 012562**** TRI LAILATUL MAGFIROH P SD NEGERI 3 GIRIPURNO Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 249.60 2025-06-24 01:20:28 Tidak Diterima
99 6F072414600E 012448**** FINO EKA SAPUTRA L SD NEGERI 1 WONOREJO Domisili Pilihan 1 7656.00 2025-06-24 01:20:37 Diterima
100 6F054907300E 012448**** FINO EKA SAPUTRA L SD NEGERI 1 WONOREJO Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 204.98 2025-06-24 01:20:37 Pilihan 1
101 72033847100E 012830**** DEFI AJENG PUSPITA SARI P SD NEGERI 3 PLARANGAN Afirmasi Pilihan 1 8102.00 2025-06-24 01:20:42 Tidak Diterima
102 72113142100E 012830**** DEFI AJENG PUSPITA SARI P SD NEGERI 3 PLARANGAN Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 83.16 2025-06-24 01:20:42 Tidak Diterima
103 7B056044200E 012628**** FARAH PUTRI OKTAVIANA P SD NEGERI PANJATAN Afirmasi Pilihan 1 8284.00 2025-06-24 01:20:57 Tidak Diterima
104 7B179234100E 012628**** FARAH PUTRI OKTAVIANA P SD NEGERI PANJATAN Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 169.58 2025-06-24 01:20:57 Tidak Diterima
105 8A361582400E 013694**** Muhammad Rizqi Maulana L SD NEGERI 2 PLARANGAN Domisili Pilihan 1 8940.00 2025-06-24 01:21:22 Tidak Diterima
106 8A381396000E 013694**** Muhammad Rizqi Maulana L SD NEGERI 2 PLARANGAN Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 223.04 2025-06-24 01:21:22 Tidak Diterima
107 8D433285800E 312849**** BENZEMA JAVAS WISTARA AGUNG L SD NEGERI 1 KEMUJAN Domisili Pilihan 1 5263.00 2025-06-24 01:21:27 Tidak Diterima
108 8D466392100E 312849**** BENZEMA JAVAS WISTARA AGUNG L SD NEGERI 1 KEMUJAN Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 296.91 2025-06-24 01:21:27 Tidak Diterima
109 91615240000E 012965**** NASYA RAMANDA P SD NEGERI PURWOSARI Domisili Pilihan 1 6435.00 2025-06-24 01:21:34 Tidak Diterima
110 91678546700E 012965**** NASYA RAMANDA P SD NEGERI PURWOSARI Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 237.27 2025-06-24 01:21:34 Tidak Diterima
111 95045719800E 012606**** BINAR KUNTARI P SD NEGERI 1 KARANGANYAR Afirmasi Pilihan 1 9279.00 2025-06-24 01:21:40 Diterima
112 95066170100E 012606**** BINAR KUNTARI P SD NEGERI 1 KARANGANYAR Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 249.56 2025-06-24 01:21:40 Pilihan 1
113 96A68109800E 312498**** ISNA KAILA ROMADIANA P MIS MUHAMMADIYAH KLOPOGODO Domisili Pilihan 2 4290.00 2025-06-24 01:21:43 Pilihan 1 (Prestasi)
114 96A89074200E 312498**** ISNA KAILA ROMADIANA P MIS MUHAMMADIYAH KLOPOGODO Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 308.17 2025-06-24 01:21:43 Pilihan 1 (Prestasi)
115 A3418160400E 313965**** GILANG NAUFAL AKBAR L SD NEGERI 1 WONOREJO Domisili Pilihan 1 7686.00 2025-06-24 01:22:04 Diterima
116 A3437669200E 313965**** GILANG NAUFAL AKBAR L SD NEGERI 1 WONOREJO Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 87.67 2025-06-24 01:22:04 Pilihan 1
117 C0149720200E 013798**** NURAINI P SD NEGERI 3 GIRIPURNO Domisili Pilihan 1 7072.00 2025-06-24 01:22:53 Tidak Diterima
118 C0235386800E 013798**** NURAINI P SD NEGERI 3 GIRIPURNO Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 260.47 2025-06-24 01:22:53 Tidak Diterima
119 C5D43575400E 013795**** JIHAN KHAIRUNNISA P SD NEGERI PANJATAN Afirmasi Pilihan 1 8392.00 2025-06-24 01:23:02 Diterima
120 C5D12567500E 013795**** JIHAN KHAIRUNNISA P SD NEGERI PANJATAN Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 429.49 2025-06-24 01:23:02 Pilihan 1
121 C7D82645300E 312228**** KIRANA ADHELIA PERMANA P MIS MUHAMMADIYAH KLOPOGODO Domisili Pilihan 2 8503.00 2025-06-24 01:23:06 Tidak Diterima
122 C7D64994600E 312228**** KIRANA ADHELIA PERMANA P MIS MUHAMMADIYAH KLOPOGODO Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 357.49 2025-06-24 01:23:06 Diterima
123 E2B91839800E 012876**** HABIB NUR ROHMAN L SD NEGERI 1 WONOREJO Mutasi Pilihan 1 7757.00 2025-06-24 01:23:51 Diterima
124 E2B36709600E 012876**** HABIB NUR ROHMAN L SD NEGERI 1 WONOREJO Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 206.84 2025-06-24 01:23:51 Pilihan 1
125 F6116981800E 012341**** Reza Aditya L SD NEGERI 2 PLARANGAN Domisili Pilihan 1 9341.00 2025-06-24 01:24:23 Diterima
126 F6131697900E 012341**** Reza Aditya L SD NEGERI 2 PLARANGAN Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 92.78 2025-06-24 01:24:23 Pilihan 1
127 FAD65894900E 013294**** AHMAD SAMSUL BAHRI L SD IT LOGARITMA Afirmasi Pilihan 1 6548.00 2025-06-24 01:24:31 Tidak Diterima
128 FAD85262800E 013294**** AHMAD SAMSUL BAHRI L SD IT LOGARITMA Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 208.87 2025-06-24 01:24:31 Tidak Diterima
129 03680761000E 013599**** MICHEL NARENDRA AFANDI L SD NEGERI 3 PLARANGAN Afirmasi Pilihan 1 8363.00 2025-06-24 01:24:46 Tidak Diterima
130 03659207200E 013599**** MICHEL NARENDRA AFANDI L SD NEGERI 3 PLARANGAN Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 151.69 2025-06-24 01:24:46 Tidak Diterima
131 18163125400E 012340**** PRAKA AJI PRATAMA L SD NEGERI 1 CANDI Domisili Pilihan 3 7834.00 2025-06-24 01:25:20 Pilihan 1
132 18121983300E 012340**** PRAKA AJI PRATAMA L SD NEGERI 1 CANDI Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 112.00 2025-06-24 01:25:20 Pilihan 1
133 23053837500E 013278**** TSAQIFA KHANZA RAMADHANI P SD NEGERI 3 GIRIPURNO Domisili Pilihan 1 7036.00 2025-06-24 01:25:39 Tidak Diterima
134 23028440200E 013278**** TSAQIFA KHANZA RAMADHANI P SD NEGERI 3 GIRIPURNO Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 216.64 2025-06-24 01:25:39 Tidak Diterima
135 2A047487300E 012174**** Zahra Nur Fitriani P SD NEGERI JOHO Afirmasi Pilihan 2 3329.00 2025-06-24 01:25:50 Pilihan 1
136 2A021792700E 012174**** Zahra Nur Fitriani P SD NEGERI JOHO Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 271.74 2025-06-24 01:25:50 Pilihan 1
137 30B90956600E 012721**** GALIH ZEANNERA P SD NEGERI BONJOK Afirmasi Pilihan 1 5458.00 2025-06-24 01:26:02 Tidak Diterima
138 30B79433600E 012721**** GALIH ZEANNERA P SD NEGERI BONJOK Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 231.38 2025-06-24 01:26:02 Tidak Diterima
139 32B87407600E 013357**** VIDYA NURHALIZAH P SD NEGERI 2 KARANGGEDANG Domisili Pilihan 1 5895.00 2025-06-24 01:26:05 Diterima
140 32B74215000E 013357**** VIDYA NURHALIZAH P SD NEGERI 2 KARANGGEDANG Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 181.20 2025-06-24 01:26:05 Pilihan 1
141 3D038546500E 312683**** ZAHRANI CAHYANINGTYAS P SD NEGERI 2 KARANGANYAR Afirmasi Pilihan 1 8772.00 2025-06-24 01:26:22 Diterima
142 3D071273000E 312683**** ZAHRANI CAHYANINGTYAS P SD NEGERI 2 KARANGANYAR Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 81.67 2025-06-24 01:26:22 Pilihan 1
143 41825326200E 012855**** NOVELA PRIAMADANI P SD NEGERI PURWOSARI Domisili Pilihan 1 6981.00 2025-06-24 01:26:30 Tidak Diterima
144 41844068700E 012855**** NOVELA PRIAMADANI P SD NEGERI PURWOSARI Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 390.02 2025-06-24 01:26:30 Diterima
145 49C66793500E 312902**** DANISH ALFATHAN L SD NEGERI 1 SRUWENG Domisili Pilihan 2 5511.00 2025-06-24 01:26:44 Pilihan 1 (Prestasi)
146 49C58357200E 312902**** DANISH ALFATHAN L SD NEGERI 1 SRUWENG Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 412.52 2025-06-24 01:26:44 Pilihan 1 (Prestasi)
147 4AA26096600E 013225**** KEANU APRILLIO PUTRA FAFA'ANIE L SD NEGERI PANJATAN Domisili Pilihan 1 8906.00 2025-06-24 01:26:45 Tidak Diterima
148 4AA93600900E 013225**** KEANU APRILLIO PUTRA FAFA'ANIE L SD NEGERI PANJATAN Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 186.27 2025-06-24 01:26:45 Tidak Diterima
149 4E495293800E 013379**** Sylvia Salsabila Hanarima P SD NEGERI 2 PLARANGAN Domisili Pilihan 1 9276.00 2025-06-24 01:26:51 Diterima
150 4E454598100E 013379**** Sylvia Salsabila Hanarima P SD NEGERI 2 PLARANGAN Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 82.09 2025-06-24 01:26:51 Pilihan 1
151 5D195427800E 012154**** Aubri Iftinan Widaryoko P SD NEGERI 1 KARANGGAYAM Domisili Pilihan 1 5451.00 2025-06-24 01:27:16 Tidak Diterima
152 5D155348300E 012154**** Aubri Iftinan Widaryoko P SD NEGERI 1 KARANGGAYAM Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 393.27 2025-06-24 01:27:16 Diterima
153 5DA48693800E 313334**** AZ ZAHRA OCTAVIA KINARYOASIH P SD NEGERI 4 KARANGANYAR Afirmasi Pilihan 1 8710.00 2025-06-24 01:27:17 Diterima
154 5DA95272400E 313334**** AZ ZAHRA OCTAVIA KINARYOASIH P SD NEGERI 4 KARANGANYAR Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 250.11 2025-06-24 01:27:17 Pilihan 1
155 69751300100E 013246**** MUHAMMAD ASKAH IBNU LABIB L SD NEGERI PANJATAN Domisili Pilihan 1 8742.00 2025-06-24 01:27:37 Tidak Diterima
156 69737733000E 013246**** MUHAMMAD ASKAH IBNU LABIB L SD NEGERI PANJATAN Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 209.91 2025-06-24 01:27:37 Tidak Diterima
157 7ED43546500E 012681**** DESWITA CAHYA NINGRUM P SD NEGERI 1 KARANGANYAR Afirmasi Pilihan 1 9279.00 2025-06-24 01:28:13 Diterima
158 7ED34397400E 012681**** DESWITA CAHYA NINGRUM P SD NEGERI 1 KARANGANYAR Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 85.91 2025-06-24 01:28:13 Pilihan 1
159 8A160836600E 013927**** RATIH MAULIDA PUTRI P SD NEGERI PANJATAN Domisili Pilihan 1 8586.00 2025-06-24 01:28:32 Tidak Diterima
