No Nomor Pendaftaran NISN Nama Jenis Kelamin Sekolah Asal Jalur Jenis Pilihan Skor Tanggal Pembukuan Status
1 F6344057300E 312743**** AHMAD WILDAN L MIS SULTAN AGUNG PENIRON Afirmasi Pilihan 2 9122.00 2025-06-24 01:02:55 Pilihan 1
2 F6380993500E 312743**** AHMAD WILDAN L MIS SULTAN AGUNG PENIRON Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 81.15 2025-06-24 01:02:55 Pilihan 1
3 7AF56803600E 012310**** RIFQ ARIFFIAN L SD NEGERI KALIGENDING Domisili Pilihan 1 9432.00 2025-06-24 01:06:38 Diterima
4 7AF24039000E 012310**** RIFQ ARIFFIAN L SD NEGERI KALIGENDING Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 80.02 2025-06-24 01:06:38 Pilihan 1
5 9F340268700E 013465**** Asyshifa Khanza Azzarah P SD NEGERI KALIGENDING Domisili Pilihan 1 9942.00 2025-06-24 01:07:38 Diterima
6 9F380217700E 013465**** Asyshifa Khanza Azzarah P SD NEGERI KALIGENDING Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 73.71 2025-06-24 01:07:38 Pilihan 1
7 A1526440500E 313190**** KAMIL NADIR L MIS SULTAN AGUNG PENIRON Domisili Pilihan 2 8907.00 2025-06-24 01:07:42 Pilihan 1 (Prestasi)
8 A1559952400E 313190**** KAMIL NADIR L MIS SULTAN AGUNG PENIRON Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 183.35 2025-06-24 01:07:42 Pilihan 1 (Prestasi)
9 E4055392400E 013609**** NESA NASETIA P SD NEGERI KEDUNGWARU Domisili Pilihan 1 8786.00 2025-06-24 01:09:34 Diterima
10 E4015855200E 013609**** NESA NASETIA P SD NEGERI KEDUNGWARU Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 187.78 2025-06-24 01:09:34 Pilihan 1
11 E4829058400E 012287**** FIKAH ANISABILA P SD NEGERI 2 PUCANGAN Domisili Pilihan 1 2477.00 2025-06-24 01:09:35 Tidak Diterima
12 E4881271900E 012287**** FIKAH ANISABILA P SD NEGERI 2 PUCANGAN Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 244.47 2025-06-24 01:09:35 Diterima
13 03573822700E 012616**** HASNI AZKA FILLA P SD NEGERI TLEPOK Afirmasi Pilihan 1 5905.00 2025-06-24 01:10:27 Tidak Diterima
14 03649744100E 012616**** HASNI AZKA FILLA P SD NEGERI TLEPOK Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 79.71 2025-06-24 01:10:27 Tidak Diterima
15 10766026800E 013752**** RIZKI FIAN SAPUTRA L SD NEGERI KALIGENDING Domisili Pilihan 1 9099.00 2025-06-24 01:10:49 Diterima
16 10783184200E 013752**** RIZKI FIAN SAPUTRA L SD NEGERI KALIGENDING Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 81.69 2025-06-24 01:10:49 Pilihan 1
17 42586721300E 312270**** KHASIB AKHIDUR ROFIQ L MIS MA`ARIF KALISONO Afirmasi Pilihan 1 6338.00 2025-06-24 01:12:12 Tidak Diterima
18 42534786400E 312270**** KHASIB AKHIDUR ROFIQ L MIS MA`ARIF KALISONO Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 187.00 2025-06-24 01:12:12 Tidak Diterima
19 5CF14717200E 312722**** MUHAMMAD DHENYS PUTRA ZAIDHAN L MIS SULTAN AGUNG PENIRON Domisili Pilihan 2 6253.00 2025-06-24 01:12:57 Pilihan 1
20 5CF58810400E 312722**** MUHAMMAD DHENYS PUTRA ZAIDHAN L MIS SULTAN AGUNG PENIRON Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 82.88 2025-06-24 01:12:57 Pilihan 1
21 68440788800E 012207**** REVALDI KHANAFARO L SD NEGERI KALIGENDING Domisili Pilihan 1 9620.00 2025-06-24 01:13:16 Diterima
22 68417175200E 012207**** REVALDI KHANAFARO L SD NEGERI KALIGENDING Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 80.71 2025-06-24 01:13:16 Pilihan 1
23 69F57579900E 013439**** ANGGUN TYAS WIDAYU P SD NEGERI 2 PUCANGAN Afirmasi Pilihan 2 2490.00 2025-06-24 01:13:19 Tidak Diterima
24 69F87124300E 013439**** ANGGUN TYAS WIDAYU P SD NEGERI 2 PUCANGAN Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 114.42 2025-06-24 01:13:19 Tidak Diterima
25 A2B28349100E 012978**** INDRA NOVYAN PERMANA L SD NEGERI KEDUNGWARU Domisili Pilihan 1 8690.00 2025-06-24 01:14:54 Tidak Diterima
26 A2B57731300E 012978**** INDRA NOVYAN PERMANA L SD NEGERI KEDUNGWARU Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 244.78 2025-06-24 01:14:54 Diterima
27 A9C50440200E 313527**** ALISHA KHAIRAWILDA P SD NEGERI 2 WONOTIRTO Domisili Pilihan 1 5161.00 2025-06-24 01:15:06 Tidak Diterima
28 A9C19298800E 313527**** ALISHA KHAIRAWILDA P SD NEGERI 2 WONOTIRTO Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 113.38 2025-06-24 01:15:06 Tidak Diterima
29 B7B57743400E 011664**** REHAN APRIANTO L SD NEGERI KALIGENDING Domisili Pilihan 1 9727.00 2025-06-24 01:15:29 Diterima
30 B7B48289500E 011664**** REHAN APRIANTO L SD NEGERI KALIGENDING Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 81.16 2025-06-24 01:15:29 Pilihan 1
31 BC432724200E 012594**** AZKIA SALMA NAFI'A P SD NEGERI 2 PUCANGAN Domisili Pilihan 1 2499.00 2025-06-24 01:15:37 Tidak Diterima
32 BC473991500E 012594**** AZKIA SALMA NAFI'A P SD NEGERI 2 PUCANGAN Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 376.58 2025-06-24 01:15:37 Diterima
33 F8122164200E 312653**** Meteor Ardian Saputra L SD NEGERI 2 KEBAKALAN Domisili Pilihan 1 5940.00 2025-06-24 01:17:17 Diterima
34 F8119098900E 312653**** Meteor Ardian Saputra L SD NEGERI 2 KEBAKALAN Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 82.36 2025-06-24 01:17:17 Pilihan 1
35 16C74170300E 312232**** AKHMAD NAZHRIEL FATKHUROHMAN L SD NEGERI KALIGENDING Domisili Pilihan 1 9453.00 2025-06-24 01:18:09 Diterima
36 16D74690900E 312232**** AKHMAD NAZHRIEL FATKHUROHMAN L SD NEGERI KALIGENDING Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 80.20 2025-06-24 01:18:09 Pilihan 1
37 1CC96834400E 013527**** Endah Putri Kinasih P SD NEGERI KEDUNGWARU Domisili Pilihan 1 8602.00 2025-06-24 01:18:19 Tidak Diterima
38 1CC36664000E 013527**** Endah Putri Kinasih P SD NEGERI KEDUNGWARU Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 331.64 2025-06-24 01:18:19 Diterima
39 25645887600E 013728**** Raditya Kian Saputra L SD NEGERI 2 KEBAKALAN Domisili Pilihan 1 5966.00 2025-06-24 01:18:33 Diterima
40 25637460400E 013728**** Raditya Kian Saputra L SD NEGERI 2 KEBAKALAN Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 82.02 2025-06-24 01:18:33 Pilihan 1
41 4A838078700E 012350**** Satria Indra Sampurna L SD NEGERI 2 KEBAKALAN Afirmasi Pilihan 1 5964.00 2025-06-24 01:19:35 Tidak Diterima
42 4A831403900E 012350**** Satria Indra Sampurna L SD NEGERI 2 KEBAKALAN Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 84.58 2025-06-24 01:19:35 Tidak Diterima
43 57736743300E 012315**** AHMAD RENDI KURNIAWAN L SD NEGERI KALIGENDING Domisili Pilihan 1 9489.00 2025-06-24 01:19:57 Diterima
44 57725025500E 012315**** AHMAD RENDI KURNIAWAN L SD NEGERI KALIGENDING Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 73.93 2025-06-24 01:19:57 Pilihan 1
45 63E37319500E 013850**** ANISA MAHARANI P MIS SULTAN AGUNG PENIRON Domisili Pilihan 2 8640.00 2025-06-24 01:20:18 Pilihan 1 (Prestasi)
46 63E66388500E 013850**** ANISA MAHARANI P MIS SULTAN AGUNG PENIRON Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 81.80 2025-06-24 01:20:18 Pilihan 1 (Prestasi)
47 74F79051300E 012310**** SYARIF AQDIM MAULANA L SD NEGERI KALIGENDING Domisili Pilihan 1 9285.00 2025-06-24 01:20:47 Diterima
48 74F66444400E 012310**** SYARIF AQDIM MAULANA L SD NEGERI KALIGENDING Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 76.09 2025-06-24 01:20:47 Pilihan 1
49 8E388356100E 012936**** Fadil al Hafiz L SD NEGERI 2 KALIKUDU Domisili Pilihan 1 7527.00 2025-06-24 01:21:29 Diterima
50 8E325139900E 012936**** Fadil al Hafiz L SD NEGERI 2 KALIKUDU Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 202.71 2025-06-24 01:21:29 Pilihan 1
51 A9098667100E 013823**** SABRINA LISTYA RAHAYU P SD NEGERI 2 PUCANGAN Afirmasi Pilihan 1 2474.00 2025-06-24 01:22:14 Tidak Diterima
52 A9045075400E 013823**** SABRINA LISTYA RAHAYU P SD NEGERI 2 PUCANGAN Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 204.38 2025-06-24 01:22:14 Diterima
53 C8A29121700E 012628**** TAUFAN AFIF KURNIAWAN L SD NEGERI KALIGENDING Domisili Pilihan 1 9390.00 2025-06-24 01:23:07 Diterima
54 C8A77056300E 012628**** TAUFAN AFIF KURNIAWAN L SD NEGERI KALIGENDING Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 77.80 2025-06-24 01:23:07 Pilihan 1
55 CB222188600E 013185**** RIZKI TRI DWIWIBOWO L SD NEGERI KALIGENDING Domisili Pilihan 1 9226.00 2025-06-24 01:23:11 Diterima
56 CB233763900E 013185**** RIZKI TRI DWIWIBOWO L SD NEGERI KALIGENDING Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 81.78 2025-06-24 01:23:11 Pilihan 1
57 D7767433600E 012562**** IVAN GHALY JAYA PRATAMA L SD NEGERI 1 PUCANGAN Domisili Pilihan 1 3173.00 2025-06-24 01:23:32 Diterima
58 D7769347200E 012562**** IVAN GHALY JAYA PRATAMA L SD NEGERI 1 PUCANGAN Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 236.82 2025-06-24 01:23:32 Pilihan 1
59 DED87041300E 312140**** ADITYA RIZKI MUBAROK L MIS SULTAN AGUNG PENIRON Domisili Pilihan 2 8161.00 2025-06-24 01:23:44 Pilihan 1
60 DED80656400E 312140**** ADITYA RIZKI MUBAROK L MIS SULTAN AGUNG PENIRON Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 458.22 2025-06-24 01:23:44 Pilihan 1
61 F4612036900E 013394**** MOHAMAD ALIF FIRDAUSI L SD NEGERI KEDUNGWARU Domisili Pilihan 1 8877.00 2025-06-24 01:24:20 Diterima
62 F4676026000E 013394**** MOHAMAD ALIF FIRDAUSI L SD NEGERI KEDUNGWARU Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 75.67 2025-06-24 01:24:20 Pilihan 1
63 17353573200E 013571**** SITI AISAH P SD NEGERI KALIGENDING Domisili Pilihan 1 9312.00 2025-06-24 01:25:19 Diterima
64 17355054700E 013571**** SITI AISAH P SD NEGERI KALIGENDING Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 80.91 2025-06-24 01:25:19 Pilihan 1
65 23D24145200E 013424**** Zhallwa Anugrah Putery Indah P SD NEGERI 2 KEBAKALAN Domisili Pilihan 2 6003.00 2025-06-24 01:25:40 Pilihan 1 (Prestasi)
66 23D56318300E 013424**** Zhallwa Anugrah Putery Indah P SD NEGERI 2 KEBAKALAN Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 166.60 2025-06-24 01:25:40 Pilihan 1 (Prestasi)
67 36827696500E 012375**** NENDRA DWI APTANA HARFI L SD NEGERI KALIGENDING Domisili Pilihan 1 9514.00 2025-06-24 01:26:11 Diterima
68 36855910700E 012375**** NENDRA DWI APTANA HARFI L SD NEGERI KALIGENDING Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 82.71 2025-06-24 01:26:11 Pilihan 1
69 36E39778200E 012874**** RIDHO BANGUN RAMADHANI L SD NEGERI 2 KALIKUDU Domisili Pilihan 1 7473.00 2025-06-24 01:26:12 Diterima
70 36E49568100E 012874**** RIDHO BANGUN RAMADHANI L SD NEGERI 2 KALIKUDU Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 324.38 2025-06-24 01:26:12 Pilihan 1
71 41B47252100E 013482**** Azam Syaputra L SD NEGERI KEDUNGWARU Domisili Pilihan 1 8903.00 2025-06-24 01:26:30 Diterima
72 41B93252600E 013482**** Azam Syaputra L SD NEGERI KEDUNGWARU Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 194.31 2025-06-24 01:26:30 Pilihan 1
73 43A88883200E 013919**** Fahri Allatif L SD NEGERI 2 KEBAKALAN Domisili Pilihan 1 6175.00 2025-06-24 01:26:33 Tidak Diterima
74 43A69742400E 013919**** Fahri Allatif L SD NEGERI 2 KEBAKALAN Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 300.24 2025-06-24 01:26:33 Diterima
75 46E47385500E 313086**** PRAMA SATRIA RAMADHANI L MIS SULTAN AGUNG PENIRON Domisili Pilihan 1 9536.00 2025-06-24 01:26:39 Diterima
76 46E95149700E 313086**** PRAMA SATRIA RAMADHANI L MIS SULTAN AGUNG PENIRON Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 80.91 2025-06-24 01:26:39 Pilihan 1
77 6A589558500E 312096**** ANITA AFIAH NAHVIANI NAJWA P SD NEGERI KALIGENDING Domisili Pilihan 1 9409.00 2025-06-24 01:27:38 Diterima
78 6A545448800E 312096**** ANITA AFIAH NAHVIANI NAJWA P SD NEGERI KALIGENDING Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 80.62 2025-06-24 01:27:38 Pilihan 1
79 89A15236800E 012895**** IFANDY ARIEF JULIYANTO L SD NEGERI KEDUNGWARU Domisili Pilihan 1 8871.00 2025-06-24 01:28:31 Diterima
80 89A91860700E 012895**** IFANDY ARIEF JULIYANTO L SD NEGERI KEDUNGWARU Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 75.09 2025-06-24 01:28:31 Pilihan 1
81 AB181577000E 012238**** ALIFA NUR AISYAH P SD NEGERI KALIGENDING Domisili Pilihan 1 9214.00 2025-06-24 01:29:27 Diterima
82 AB116312300E 012238**** ALIFA NUR AISYAH P SD NEGERI KALIGENDING Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 82.61 2025-06-24 01:29:27 Pilihan 1
83 BD378052200E 012758**** Achmad Dzaky Nur Fikri L SD NEGERI 2 KALIKUDU Domisili Pilihan 1 7761.00 2025-06-24 01:29:57 Diterima
84 BD389694400E 012758**** Achmad Dzaky Nur Fikri L SD NEGERI 2 KALIKUDU Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 80.53 2025-06-24 01:29:57 Pilihan 1
85 BDD40056600E 312187**** NAUFAL QURTA'AYUN MUJIB L MIS SULTAN AGUNG PENIRON Domisili Pilihan 2 7779.00 2025-06-24 01:29:58 Pilihan 1
86 BDD86594000E 312187**** NAUFAL QURTA'AYUN MUJIB L MIS SULTAN AGUNG PENIRON Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 83.35 2025-06-24 01:29:58 Pilihan 1
87 E2D34784500E 012740**** NAUFAL DIANSYAH L SD NEGERI KEDUNGWARU Domisili Pilihan 1 8713.00 2025-06-24 01:31:00 Tidak Diterima
88 E2E86063600E 012740**** NAUFAL DIANSYAH L SD NEGERI KEDUNGWARU Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 246.58 2025-06-24 01:31:01 Diterima
89 01324298800E 313554**** LEFI MAULANA ARIFIN L MIS SULTAN AGUNG PENIRON Domisili Pilihan 2 8047.00 2025-06-24 01:31:51 Pilihan 1
90 01342059700E 313554**** LEFI MAULANA ARIFIN L MIS SULTAN AGUNG PENIRON Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 84.65 2025-06-24 01:31:51 Pilihan 1
91 08551973100E 012830**** NOVAN RIZKI ALHIVARI L SD NEGERI KALIGENDING Domisili Pilihan 1 9258.00 2025-06-24 01:32:03 Diterima
92 08590509100E 012830**** NOVAN RIZKI ALHIVARI L SD NEGERI KALIGENDING Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 79.29 2025-06-24 01:32:03 Pilihan 1
93 09F90391800E 012174**** TANIA AMELIA LESTARI P SD NEGERI KALIGENDING Domisili Pilihan 1 9929.00 2025-06-24 01:32:06 Diterima
94 09F70571600E 012174**** TANIA AMELIA LESTARI P SD NEGERI KALIGENDING Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 74.04 2025-06-24 01:32:06 Pilihan 1
95 48157076400E 013959**** EKA AYU WULANDARI P SD NEGERI KALIGENDING Domisili Pilihan 1 9597.00 2025-06-24 01:33:50 Diterima
96 48125353400E 013959**** EKA AYU WULANDARI P SD NEGERI KALIGENDING Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 81.56 2025-06-24 01:33:50 Pilihan 1
97 56021616500E 013517**** ASTRID MEI HAFIFAH P SD NEGERI TLEPOK Afirmasi Pilihan 1 5559.00 2025-06-24 01:34:14 Tidak Diterima
98 56027907900E 013517**** ASTRID MEI HAFIFAH P SD NEGERI TLEPOK Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 258.96 2025-06-24 01:34:14 Diterima
99 5B172844100E 012912**** FAHMI JHION WIDIANTO L SD NEGERI KALIGENDING Domisili Pilihan 1 9342.00 2025-06-24 01:34:22 Diterima
100 5B162001300E 012912**** FAHMI JHION WIDIANTO L SD NEGERI KALIGENDING Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 76.80 2025-06-24 01:34:22 Pilihan 1
101 5C148565500E 313179**** AULIA REGINA PUTRI P MIS SULTAN AGUNG PENIRON Afirmasi Pilihan 2 8189.00 2025-06-24 01:34:24 Pilihan 1
102 5C192045100E 313179**** AULIA REGINA PUTRI P MIS SULTAN AGUNG PENIRON Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 81.88 2025-06-24 01:34:24 Pilihan 1
103 83187768200E 013387**** EKI DWI AYUNINGSIH P SD NEGERI KALIGENDING Domisili Pilihan 1 9597.00 2025-06-24 01:35:29 Diterima
104 83189711900E 013387**** EKI DWI AYUNINGSIH P SD NEGERI KALIGENDING Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 84.38 2025-06-24 01:35:29 Pilihan 1
105 9FE41436700E 012514**** SAFIRA KHANSA MALIKA P SD NEGERI 2 WONOTIRTO Domisili Pilihan 1 4772.00 2025-06-24 01:36:18 Tidak Diterima
106 9FE18680000E 012514**** SAFIRA KHANSA MALIKA P SD NEGERI 2 WONOTIRTO Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 204.70 2025-06-24 01:36:18 Diterima
107 B9238835600E 312742**** RADITYA CARAKA FADLAN L SD NEGERI KEDUNGWARU Domisili Pilihan 1 9379.00 2025-06-24 01:37:00 Diterima
108 B9215090000E 312742**** RADITYA CARAKA FADLAN L SD NEGERI KEDUNGWARU Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 133.58 2025-06-24 01:37:00 Pilihan 1
109 BA648972900E 013108**** SYAFIQAH ZAHRA MUQODDIMATUSSA'ADAH P SD NEGERI KALIGENDING Domisili Pilihan 1 9893.00 2025-06-24 01:37:02 Diterima
110 BA655741000E 013108**** SYAFIQAH ZAHRA MUQODDIMATUSSA'ADAH P SD NEGERI KALIGENDING Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 74.29 2025-06-24 01:37:02 Pilihan 1
111 C3A54615100E 012874**** LINGGAR SEPTIANDHINI ANTIKA PUTRI P SD NEGERI TLEPOK Afirmasi Pilihan 1 9909.00 2025-06-24 01:37:18 Diterima
112 C3A80579700E 012874**** LINGGAR SEPTIANDHINI ANTIKA PUTRI P SD NEGERI TLEPOK Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 82.98 2025-06-24 01:37:18 Pilihan 1
113 CD053333300E 013303**** EKA FELI DESTIANA TOHAROH P SD NEGERI KALIGENDING Domisili Pilihan 1 9259.00 2025-06-24 01:37:33 Diterima
114 CD073050900E 013303**** EKA FELI DESTIANA TOHAROH P SD NEGERI KALIGENDING Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 75.69 2025-06-24 01:37:33 Pilihan 1
115 DCE41473900E 312811**** DADI AGUNG KURNIAWAN L MIS SULTAN AGUNG PENIRON Domisili Pilihan 2 6617.00 2025-06-24 01:38:00 Pilihan 1 (Prestasi)
116 DCE89400100E 312811**** DADI AGUNG KURNIAWAN L MIS SULTAN AGUNG PENIRON Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 252.15 2025-06-24 01:38:00 Pilihan 1 (Prestasi)
117 E3283039400E 012457**** Adil Hidayat L SD NEGERI 1 KALIKUDU Domisili Pilihan 1 8648.00 2025-06-24 01:38:10 Tidak Diterima
118 E3239415600E 012457**** Adil Hidayat L SD NEGERI 1 KALIKUDU Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 85.60 2025-06-24 01:38:10 Tidak Diterima
119 E4476483300E 012119**** Arva Nandana L SD NEGERI 2 KALIKUDU Domisili Pilihan 1 8202.00 2025-06-24 01:38:12 Tidak Diterima
120 E4416936400E 012119**** Arva Nandana L SD NEGERI 2 KALIKUDU Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 198.71 2025-06-24 01:38:12 Tidak Diterima
121 E5C12382900E 012200**** Nana Putri Fiana P SD NEGERI 2 KEBAKALAN Domisili Pilihan 1 5964.00 2025-06-24 01:38:15 Diterima
122 E5C17086100E 012200**** Nana Putri Fiana P SD NEGERI 2 KEBAKALAN Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 207.44 2025-06-24 01:38:15 Pilihan 1
123 F2D33304200E 012917**** AGTIN PUTRI USWATUN KHASANAH P SD NEGERI KALIGENDING Domisili Pilihan 1 9830.00 2025-06-24 01:38:37 Diterima
124 F2E32378200E 012917**** AGTIN PUTRI USWATUN KHASANAH P SD NEGERI KALIGENDING Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 77.13 2025-06-24 01:38:37 Pilihan 1
125 FF695750900E 012347**** MUHAMAD RENO PRASETYO L SD NEGERI TLEPOK Afirmasi Pilihan 1 5847.00 2025-06-24 01:38:58 Tidak Diterima
126 FF743590600E 012347**** MUHAMAD RENO PRASETYO L SD NEGERI TLEPOK Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 201.80 2025-06-24 01:38:58 Tidak Diterima
127 07A25395200E 013103**** AZZAHRA NURUL AINI P SD NEGERI KEDUNGWARU Domisili Pilihan 1 8758.00 2025-06-24 01:39:12 Diterima
128 07A16594700E 013103**** AZZAHRA NURUL AINI P SD NEGERI KEDUNGWARU Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 72.22 2025-06-24 01:39:12 Pilihan 1
129 09952438200E 011188**** Danu Rendra Satya Pamungkas L SD NEGERI KALIGENDING Domisili Pilihan 1 9402.00 2025-06-24 01:39:15 Diterima
130 09950330900E 011188**** Danu Rendra Satya Pamungkas L SD NEGERI KALIGENDING Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 72.62 2025-06-24 01:39:15 Pilihan 1
131 19458003700E 012277**** Faizah Nur salsabila P SD NEGERI 2 KEBAKALAN Domisili Pilihan 1 5886.00 2025-06-24 01:39:41 Diterima
132 19448990500E 012277**** Faizah Nur salsabila P SD NEGERI 2 KEBAKALAN Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 86.11 2025-06-24 01:39:41 Pilihan 1
133 2F965965000E 013337**** CHINTIA MIFTAHUL JANAH P SD NEGERI 1 LANGSE Afirmasi Pilihan 1 6426.00 2025-06-24 01:40:19 Tidak Diterima
134 2F938229700E 013337**** CHINTIA MIFTAHUL JANAH P SD NEGERI 1 LANGSE Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 80.21 2025-06-24 01:40:19 Tidak Diterima
135 3EB52412000E 012565**** DANI RAHMADAN L SD NEGERI SELING Afirmasi Pilihan 1 7384.00 2025-06-24 01:40:44 Diterima
136 3EC94723000E 012565**** DANI RAHMADAN L SD NEGERI SELING Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 106.69 2025-06-24 01:40:44 Pilihan 1
137 40B64384300E 012656**** KARINA PRIYATININGSIH P SD NEGERI KALIGENDING Domisili Pilihan 1 9717.00 2025-06-24 01:40:47 Diterima
138 40B43626800E 012656**** KARINA PRIYATININGSIH P SD NEGERI KALIGENDING Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 82.47 2025-06-24 01:40:47 Pilihan 1
139 41430766000E 013108**** Arsita Althafunisa Ahmad P SD NEGERI 2 KEBAKALAN Afirmasi Pilihan 1 5967.00 2025-06-24 01:40:48 Tidak Diterima
140 41443912900E 013108**** Arsita Althafunisa Ahmad P SD NEGERI 2 KEBAKALAN Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 86.44 2025-06-24 01:40:48 Tidak Diterima
141 57096263200E 013507**** HERDA NAUFAL MUZAKKI L SD NEGERI TLEPOK Afirmasi Pilihan 1 9712.00 2025-06-24 01:41:25 Diterima
142 57014352100E 013507**** HERDA NAUFAL MUZAKKI L SD NEGERI TLEPOK Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 177.82 2025-06-24 01:41:25 Pilihan 1
143 5C161945300E 313905**** RIZQI PRATAMA FEBRIANSYAH L MIS SULTAN AGUNG PENIRON Domisili Pilihan 2 8318.00 2025-06-24 01:41:33 Pilihan 1
144 5C121847100E 313905**** RIZQI PRATAMA FEBRIANSYAH L MIS SULTAN AGUNG PENIRON Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 79.66 2025-06-24 01:41:33 Pilihan 1
145 7A189660600E 012313**** Cinta Siti Aisyah P SD NEGERI 2 KALIKUDU Domisili Pilihan 1 7622.00 2025-06-24 01:42:24 Diterima
146 7A127836800E 012313**** Cinta Siti Aisyah P SD NEGERI 2 KALIKUDU Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 203.02 2025-06-24 01:42:24 Pilihan 1
147 7D030857000E 312195**** MAULANA FAUZI L SD NEGERI KALIGENDING Domisili Pilihan 1 9695.00 2025-06-24 01:42:29 Diterima
148 7D047773300E 312195**** MAULANA FAUZI L SD NEGERI KALIGENDING Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 72.27 2025-06-24 01:42:29 Pilihan 1
149 8CB55548200E 012785**** DANANG AL MAISAN ZHAFAR L SD NEGERI TLEPOK Domisili Pilihan 1 5609.00 2025-06-24 01:42:55 Tidak Diterima
150 8CB84603600E 012785**** DANANG AL MAISAN ZHAFAR L SD NEGERI TLEPOK Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 191.02 2025-06-24 01:42:55 Tidak Diterima
151 94F55758400E 013178**** FATIH NAUFAL MU'AZZAM L SD NEGERI KEDUNGWARU Domisili Pilihan 1 9377.00 2025-06-24 01:43:09 Diterima
152 94F64826400E 013178**** FATIH NAUFAL MU'AZZAM L SD NEGERI KEDUNGWARU Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 368.87 2025-06-24 01:43:09 Pilihan 1
153 BA485622300E 013181**** ARDANA NAUFAL ANDIKA L SD NEGERI KALIGENDING Domisili Pilihan 1 9542.00 2025-06-24 01:44:11 Diterima
154 BA472700300E 013181**** ARDANA NAUFAL ANDIKA L SD NEGERI KALIGENDING Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 77.38 2025-06-24 01:44:11 Pilihan 1
155 BB651410800E 312382**** Dafa Irsandi Putra L SD NEGERI 2 KEBAKALAN Afirmasi Pilihan 2 6008.00 2025-06-24 01:44:13 Pilihan 1
156 BB643923000E 312382**** Dafa Irsandi Putra L SD NEGERI 2 KEBAKALAN Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 204.44 2025-06-24 01:44:13 Pilihan 1
157 BCC14568400E 312643**** ALLINA SETIAWARDANI P MIS SULTAN AGUNG PENIRON Domisili Pilihan 2 8911.00 2025-06-24 01:44:16 Pilihan 1 (Prestasi)
158 BCC42037700E 312643**** ALLINA SETIAWARDANI P MIS SULTAN AGUNG PENIRON Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 84.71 2025-06-24 01:44:16 Pilihan 1 (Prestasi)
159 D4969913500E 012118**** NADILA ZAHRATUSSATIVA P SD NEGERI 2 WONOTIRTO Domisili Pilihan 1 4781.00 2025-06-24 01:44:55 Tidak Diterima
160 D4980349700E 012118**** NADILA ZAHRATUSSATIVA P SD NEGERI 2 WONOTIRTO Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 123.55 2025-06-24 01:44:55 Tidak Diterima
161 E5D77244400E 312216**** FATIR NUR WIRAWAN L SD NEGERI KALIGENDING Domisili Pilihan 1 9711.00 2025-06-24 01:45:24 Diterima
