No Nomor Pendaftaran NISN Nama Jenis Kelamin Sekolah Asal Jalur Jenis Pilihan Skor Tanggal Pembukuan Status
1 CC363345800E 313484**** RAFA ARDIANZA OCTORA L SD NEGERI 2 JATIROTO Afirmasi Pilihan 1 -12142141.00 2025-06-24 01:01:45 Diterima
2 CC374170000E 313484**** RAFA ARDIANZA OCTORA L SD NEGERI 2 JATIROTO Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 79.20 2025-06-24 01:01:45 Pilihan 1
3 79377897500E 012353**** Jihan Nabila Azzahra P SD NEGERI 2 KRETEK Afirmasi Pilihan 3 6946.00 2025-06-24 01:20:54 Pilihan 1 (Prestasi)
4 79361843700E 012353**** Jihan Nabila Azzahra P SD NEGERI 2 KRETEK Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 83.64 2025-06-24 01:20:54 Pilihan 1 (Prestasi)
5 CA024322600E 013333**** IQBAL FAHYUDIN L SD NEGERI 3 GIYANTI Domisili Pilihan 1 3963.00 2025-06-24 01:23:09 Diterima
6 CA078882400E 013333**** IQBAL FAHYUDIN L SD NEGERI 3 GIYANTI Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 83.40 2025-06-24 01:23:09 Pilihan 1
7 4C750744900E 313223**** ELSYA RAMADANI P SD NEGERI 1 BANYUMUDAL Afirmasi Pilihan 2 5126.00 2025-06-24 01:41:07 Pilihan 1
8 4C764158800E 313223**** ELSYA RAMADANI P SD NEGERI 1 BANYUMUDAL Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 85.66 2025-06-24 01:41:07 Pilihan 1
9 9F559854100E 012723**** Ghani Rizky Nur Aziz L SD NEGERI 2 JATIROTO Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 78.11 2025-06-24 02:04:55 Pilihan 1
10 9F531698500E 012723**** Ghani Rizky Nur Aziz L SD NEGERI 2 JATIROTO Domisili Pilihan 1 9494.00 2025-06-24 02:04:55 Diterima
11 F2883903500E 011126**** ANDRIANSAH PRATAMA L SD NEGERI 1 KRETEK Domisili Pilihan 1 9406.00 2025-06-24 02:07:14 Diterima
12 F2925147400E 011126**** ANDRIANSAH PRATAMA L SD NEGERI 1 KRETEK Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 78.36 2025-06-24 02:07:14 Pilihan 1
13 26B61124500E 012641**** Nadifa Ani Nurmayanti P SD NEGERI 2 JATIROTO Domisili Pilihan 1 8592.00 2025-06-24 02:23:01 Diterima
14 26B51707800E 012641**** Nadifa Ani Nurmayanti P SD NEGERI 2 JATIROTO Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 78.62 2025-06-24 02:23:01 Pilihan 1
15 15375648700E 311146**** Muhamad Nur Kholis L SD NEGERI 1 SUKOMULYO Domisili Pilihan 2 9326.00 2025-06-24 02:29:41 Pilihan 1 (Prestasi)
16 15316881200E 311146**** Muhamad Nur Kholis L SD NEGERI 1 SUKOMULYO Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 179.20 2025-06-24 02:29:41 Pilihan 1 (Prestasi)
17 84B82952200E 013554**** ARKA AKBAR PIYANSYAH L SD NEGERI 4 GIYANTI Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 207.28 2025-06-24 02:54:16 Pilihan 1 (Prestasi)
18 84B98595800E 013554**** ARKA AKBAR PIYANSYAH L SD NEGERI 4 GIYANTI Domisili Pilihan 3 5117.00 2025-06-24 02:54:16 Pilihan 1 (Prestasi)
19 43A53985400E 312855**** Mohammad Andry Firmansyah L SD NEGERI 2 PURBOWANGI Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 79.42 2025-06-24 03:13:56 Pilihan 1
20 43A69043300E 312855**** Mohammad Andry Firmansyah L SD NEGERI 2 PURBOWANGI Domisili Pilihan 3 8726.00 2025-06-24 03:13:56 Pilihan 1
21 09B86419100E 313138**** LANGGENG AINUL YAQIN L SD NEGERI 4 TUNJUNGSETO Afirmasi Pilihan 2 5949.00 2025-06-24 03:26:38 Pilihan 1 (Prestasi)
22 09B84167200E 313138**** LANGGENG AINUL YAQIN L SD NEGERI 4 TUNJUNGSETO Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 242.56 2025-06-24 03:26:38 Pilihan 1 (Prestasi)
23 FD052257900E 013115**** AULIA LATTIFATUL SOLEKHAH P SD NEGERI 1 GIYANTI Domisili Pilihan 3 6032.00 2025-06-24 03:33:26 Pilihan 1
24 FD027541600E 013115**** AULIA LATTIFATUL SOLEKHAH P SD NEGERI 1 GIYANTI Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 245.25 2025-06-24 03:33:26 Pilihan 1
25 E8975318000E 011797**** Revan Octaviano L SD NEGERI 4 SUKOMULYO Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 105.53 2025-06-24 03:47:11 Pilihan 1 (Prestasi)
26 E8938943600E 011797**** Revan Octaviano L SD NEGERI 4 SUKOMULYO Domisili Pilihan 2 8635.00 2025-06-24 03:47:11 Pilihan 1 (Prestasi)
27 E6854076400E 013374**** Meyda Sofiana P SD NEGERI 2 JATIROTO Domisili Pilihan 3 9439.00 2025-06-24 04:01:26 Pilihan 1
28 E6850286700E 013374**** Meyda Sofiana P SD NEGERI 2 JATIROTO Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 78.87 2025-06-24 04:01:26 Pilihan 1
29 CC337315800E 012350**** RAHMAT RAMADHANI L SD NEGERI 2 JOGOMULYO Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 73.80 2025-06-24 04:43:39 Pilihan 1
30 CC328589100E 012350**** RAHMAT RAMADHANI L SD NEGERI 2 JOGOMULYO Domisili Pilihan 2 7476.00 2025-06-24 04:43:39 Pilihan 1
31 69B40533800E 010552**** AULIA AGUSTINA P SD NEGERI 2 SELOKERTO Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 77.67 2025-06-24 04:55:13 Pilihan 1
32 69B66184600E 010552**** AULIA AGUSTINA P SD NEGERI 2 SELOKERTO Domisili Pilihan 3 7417.00 2025-06-24 04:55:13 Pilihan 1
33 8E6860083014 012666**** Danish Faqih L SD NEGERI 2 JATIROTO Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 77.60 2025-06-25 02:24:44 Pilihan 1
34 8E6308675014 012666**** Danish Faqih L SD NEGERI 2 JATIROTO Domisili Pilihan 1 9647.00 2025-06-25 02:24:44 Diterima
35 26D172251014 013202**** ARYA ZIDHAN HERMAWAN L SD NEGERI 3 GIYANTI Domisili Pilihan 1 4006.00 2025-06-25 02:36:09 Diterima
36 26D543944014 013202**** ARYA ZIDHAN HERMAWAN L SD NEGERI 3 GIYANTI Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 80.89 2025-06-25 02:36:09 Pilihan 1
37 74E493219014 013563**** ADINDA JULYANA ALMADINAH P SD NEGERI 1 KRETEK Afirmasi Pilihan 1 9208.00 2025-06-25 04:25:42 Diterima
38 74F612999014 013563**** ADINDA JULYANA ALMADINAH P SD NEGERI 1 KRETEK Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 79.38 2025-06-25 04:25:42 Pilihan 1
39 A14814337014 313360**** DAUS KURNIAWAN L SD NEGERI 2 JATIROTO Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 78.47 2025-06-26 02:52:42 Pilihan 1
40 A14970539014 313360**** DAUS KURNIAWAN L SD NEGERI 2 JATIROTO Domisili Pilihan 1 9508.00 2025-06-26 02:52:42 Diterima
41 B71414621014 012751**** Rizky Alif Prasetyo Nugroho L SD NEGERI 2 JATIROTO Domisili Pilihan 1 9704.00 2025-06-26 03:00:28 Diterima
42 B71650931014 012751**** Rizky Alif Prasetyo Nugroho L SD NEGERI 2 JATIROTO Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 77.73 2025-06-26 03:00:28 Pilihan 1
43 05C731135014 012106**** MIFTAHUL HIDAYAT L SD NEGERI 1 KRETEK Domisili Pilihan 1 9207.00 2025-06-26 06:15:57 Diterima
44 05C902019014 012106**** MIFTAHUL HIDAYAT L SD NEGERI 1 KRETEK Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 253.11 2025-06-26 06:15:57 Pilihan 1
# Peringkat Nomor Pendaftaran NISN Nama Jenis Pilihan Tanggal Pembukuan Skor
1 1 B71414621014 012751**** Rizky Alif Prasetyo Nugroho Pilihan 1 2025-06-26 03:00:28 9704
2 2 8E6308675014 012666**** Danish Faqih Pilihan 1 2025-06-25 02:24:44 9647
3 3 A14970539014 313360**** DAUS KURNIAWAN Pilihan 1 2025-06-26 02:52:42 9508
4 4 9F531698500E 012723**** Ghani Rizky Nur Aziz Pilihan 1 2025-06-24 02:04:55 9494
5 Pilihan 1 E6854076400E 013374**** Meyda Sofiana Pilihan 3 2025-06-24 04:01:26 9439
6 5 F2883903500E 011126**** ANDRIANSAH PRATAMA Pilihan 1 2025-06-24 02:07:14 9406
7 Pilihan 1 (Prestasi) 15375648700E 311146**** Muhamad Nur Kholis Pilihan 2 2025-06-24 02:29:41 9326
8 6 05C731135014 012106**** MIFTAHUL HIDAYAT Pilihan 1 2025-06-26 06:15:57 9207
9 Pilihan 1 43A69043300E 312855**** Mohammad Andry Firmansyah Pilihan 3 2025-06-24 03:13:56 8726
10 Pilihan 1 (Prestasi) E8938943600E 011797**** Revan Octaviano Pilihan 2 2025-06-24 03:47:11 8635
11 7 26B61124500E 012641**** Nadifa Ani Nurmayanti Pilihan 1 2025-06-24 02:23:01 8592
# Peringkat Nomor Pendaftaran NISN Nama Jenis Pilihan Tanggal Pembukuan Skor
1 Pilihan 1 CC328589100E 012350**** RAHMAT RAMADHANI Pilihan 2 2025-06-24 04:43:39 7476
2 Pilihan 1 69B66184600E 010552**** AULIA AGUSTINA Pilihan 3 2025-06-24 04:55:13 7417
3 Pilihan 1 FD052257900E 013115**** AULIA LATTIFATUL SOLEKHAH Pilihan 3 2025-06-24 03:33:26 6032
# Peringkat Nomor Pendaftaran NISN Nama Jenis Pilihan Tanggal Pembukuan Skor
1 Pilihan 1 (Prestasi) 84B98595800E 013554**** ARKA AKBAR PIYANSYAH Pilihan 3 2025-06-24 02:54:16 5117
2 1 26D172251014 013202**** ARYA ZIDHAN HERMAWAN Pilihan 1 2025-06-25 02:36:09 4006
# Peringkat Nomor Pendaftaran NISN Nama Jenis Pilihan Tanggal Pembukuan Skor
1 1 CA024322600E 013333**** IQBAL FAHYUDIN Pilihan 1 2025-06-24 01:23:09 3963
# Peringkat Nomor Pendaftaran NISN Nama Jenis Pilihan Tanggal Pembukuan Skor
1 Pilihan 1 05C902019014 012106**** MIFTAHUL HIDAYAT Pilihan 1 (Prestasi) 2025-06-26 06:15:57 253.11
2 Pilihan 1 FD027541600E 013115**** AULIA LATTIFATUL SOLEKHAH Pilihan 3 (Prestasi) 2025-06-24 03:33:26 245.25
3 Pilihan 1 (Prestasi) 09B84167200E 313138**** LANGGENG AINUL YAQIN Pilihan 2 (Prestasi) 2025-06-24 03:26:38 242.56
4 Pilihan 1 (Prestasi) 84B82952200E 013554**** ARKA AKBAR PIYANSYAH Pilihan 3 (Prestasi) 2025-06-24 02:54:16 207.28
5 Pilihan 1 (Prestasi) 15316881200E 311146**** Muhamad Nur Kholis Pilihan 2 (Prestasi) 2025-06-24 02:29:41 179.2
6 Pilihan 1 (Prestasi) E8975318000E 011797**** Revan Octaviano Pilihan 2 (Prestasi) 2025-06-24 03:47:11 105.53
7 Pilihan 1 4C764158800E 313223**** ELSYA RAMADANI Pilihan 2 (Prestasi) 2025-06-24 01:41:07 85.66
8 Pilihan 1 (Prestasi) 79361843700E 012353**** Jihan Nabila Azzahra Pilihan 3 (Prestasi) 2025-06-24 01:20:54 83.64
9 Pilihan 1 CA078882400E 013333**** IQBAL FAHYUDIN Pilihan 1 (Prestasi) 2025-06-24 01:23:09 83.4
10 Pilihan 1 26D543944014 013202**** ARYA ZIDHAN HERMAWAN Pilihan 1 (Prestasi) 2025-06-25 02:36:09 80.89
11 Pilihan 1 43A53985400E 312855**** Mohammad Andry Firmansyah Pilihan 3 (Prestasi) 2025-06-24 03:13:56 79.42
12 Pilihan 1 74F612999014 013563**** ADINDA JULYANA ALMADINAH Pilihan 1 (Prestasi) 2025-06-25 04:25:42 79.38
13 Pilihan 1 CC374170000E 313484**** RAFA ARDIANZA OCTORA Pilihan 1 (Prestasi) 2025-06-24 01:01:45 79.2
14 Pilihan 1 E6850286700E 013374**** Meyda Sofiana Pilihan 3 (Prestasi) 2025-06-24 04:01:26 78.87
15 Pilihan 1 26B51707800E 012641**** Nadifa Ani Nurmayanti Pilihan 1 (Prestasi) 2025-06-24 02:23:01 78.62
16 Pilihan 1 A14814337014 313360**** DAUS KURNIAWAN Pilihan 1 (Prestasi) 2025-06-26 02:52:42 78.47
17 Pilihan 1 F2925147400E 011126**** ANDRIANSAH PRATAMA Pilihan 1 (Prestasi) 2025-06-24 02:07:14 78.36
18 Pilihan 1 9F559854100E 012723**** Ghani Rizky Nur Aziz Pilihan 1 (Prestasi) 2025-06-24 02:04:55 78.11
19 Pilihan 1 B71650931014 012751**** Rizky Alif Prasetyo Nugroho Pilihan 1 (Prestasi) 2025-06-26 03:00:28 77.73
20 Pilihan 1 69B40533800E 010552**** AULIA AGUSTINA Pilihan 3 (Prestasi) 2025-06-24 04:55:13 77.67
21 Pilihan 1 8E6860083014 012666**** Danish Faqih Pilihan 1 (Prestasi) 2025-06-25 02:24:44 77.6
22 Pilihan 1 CC337315800E 012350**** RAHMAT RAMADHANI Pilihan 2 (Prestasi) 2025-06-24 04:43:39 73.8
# Peringkat Nomor Pendaftaran NISN Nama Jenis Pilihan Tanggal Pembukuan Skor
1 1 74E493219014 013563**** ADINDA JULYANA ALMADINAH Pilihan 1 2025-06-25 04:25:42 9208
2 Pilihan 1 (Prestasi) 79377897500E 012353**** Jihan Nabila Azzahra Pilihan 3 2025-06-24 01:20:54 6946
3 Pilihan 1 (Prestasi) 09B86419100E 313138**** LANGGENG AINUL YAQIN Pilihan 2 2025-06-24 03:26:38 5949
4 Pilihan 1 4C750744900E 313223**** ELSYA RAMADANI Pilihan 2 2025-06-24 01:41:07 5126
5 2 CC363345800E 313484**** RAFA ARDIANZA OCTORA Pilihan 1 2025-06-24 01:01:45 -12142141
# Peringkat Nomor Pendaftaran NISN Nama Jenis Pilihan Tanggal Pembukuan Skor
1 1 74E493219014 013563**** ADINDA JULYANA ALMADINAH Pilihan 1 2025-06-25 04:25:42 9208
2 Pilihan 1 (Prestasi) 79377897500E 012353**** Jihan Nabila Azzahra Pilihan 3 2025-06-24 01:20:54 6946
3 Pilihan 1 (Prestasi) 09B86419100E 313138**** LANGGENG AINUL YAQIN Pilihan 2 2025-06-24 03:26:38 5949
4 Pilihan 1 4C750744900E 313223**** ELSYA RAMADANI Pilihan 2 2025-06-24 01:41:07 5126
5 2 CC363345800E 313484**** RAFA ARDIANZA OCTORA Pilihan 1 2025-06-24 01:01:45 -12142141
# Peringkat Nomor Pendaftaran NISN Nama Jenis Pilihan Tanggal Pembukuan Skor
Copyright © 2020 . All rights reserved.