No Nomor Pendaftaran NISN Nama Jenis Kelamin Sekolah Asal Jalur Jenis Pilihan Skor Tanggal Pembukuan Status
1 88F54891800E 312440**** ANUGRAH BAGUS PRASETYO L SD NEGERI 2 SIDOMUKTI Domisili Pilihan 1 7222.00 2025-06-24 01:07:01 Berkas Tidak Lengkap
2 88F60995200E 312440**** ANUGRAH BAGUS PRASETYO L SD NEGERI 2 SIDOMUKTI Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 78.76 2025-06-24 01:07:01 Berkas Tidak Lengkap
3 BA633749900E 012427**** KINANTI SAAFIA HUWAIDA P SD NEGERI PAKURAN Domisili Pilihan 3 6780.00 2025-06-24 01:08:24 Pilihan 1 (Prestasi)
4 BA636923000E 012427**** KINANTI SAAFIA HUWAIDA P SD NEGERI PAKURAN Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 347.98 2025-06-24 01:08:24 Pilihan 1 (Prestasi)
5 D8756070400E 312758**** Ayumi Mikayla Effendi P SD NEGERI ADIWARNO Domisili Pilihan 3 4961.00 2025-06-24 01:09:15 Pilihan 1
6 D8785305400E 312758**** Ayumi Mikayla Effendi P SD NEGERI ADIWARNO Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 178.27 2025-06-24 01:09:15 Pilihan 1
7 F7741991500E 013706**** DIKI SETIAWAN L SD NEGERI 2 SIDOMUKTI Afirmasi Pilihan 1 7469.00 2025-06-24 01:10:07 Berkas Tidak Lengkap
8 F7728963500E 013706**** DIKI SETIAWAN L SD NEGERI 2 SIDOMUKTI Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 79.53 2025-06-24 01:10:07 Berkas Tidak Lengkap
9 19893553000E 013494**** ANESTY FEBRINA P SD NEGERI TAMBAKSARI Afirmasi Pilihan 3 8955.00 2025-06-24 01:11:04 Pilihan 2
10 19890362900E 013494**** ANESTY FEBRINA P SD NEGERI TAMBAKSARI Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 116.69 2025-06-24 01:11:04 Pilihan 2
11 2A623245000E 013766**** FIANA EKA PRADINI P SD NEGERI 2 SIDOMUKTI Domisili Pilihan 3 7111.00 2025-06-24 01:11:32 Pilihan 1 (Prestasi)
12 2A611478300E 013766**** FIANA EKA PRADINI P SD NEGERI 2 SIDOMUKTI Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 327.00 2025-06-24 01:11:32 Pilihan 1 (Prestasi)
13 55D44546900E 013729**** AZKIA DETI MAULIDYA P SD NEGERI TAMBAKSARI Domisili Pilihan 3 9412.00 2025-06-24 01:12:45 Pilihan 1 (Prestasi)
14 55D61242200E 013729**** AZKIA DETI MAULIDYA P SD NEGERI TAMBAKSARI Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 335.76 2025-06-24 01:12:45 Pilihan 1 (Prestasi)
15 79272823100E 013249**** NAFIZA NUR KHOERIYAH P SD NEGERI 1 SIDOMUKTI Afirmasi Pilihan 3 9647.00 2025-06-24 01:13:44 Pilihan 1
16 79225705800E 013249**** NAFIZA NUR KHOERIYAH P SD NEGERI 1 SIDOMUKTI Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 236.33 2025-06-24 01:13:44 Pilihan 1
17 83940319400E 013593**** BAGAS SULISTIYO L SD NEGERI 2 BANYUMUDAL Domisili Pilihan 3 4641.00 2025-06-24 01:14:02 Pilihan 2
18 83918389900E 013593**** BAGAS SULISTIYO L SD NEGERI 2 BANYUMUDAL Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 186.58 2025-06-24 01:14:02 Pilihan 2
19 9D836482400E 013691**** FAUZANA AL FAROH P SD NEGERI TAMBAKSARI Afirmasi Pilihan 3 8169.00 2025-06-24 01:14:45 Pilihan 2
20 9D845745400E 013691**** FAUZANA AL FAROH P SD NEGERI TAMBAKSARI Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 203.98 2025-06-24 01:14:45 Pilihan 2
21 A6346759800E 312229**** GISELL VANEZA ALFAHIRA P SD NEGERI 2 SIDOMUKTI Afirmasi Pilihan 3 7013.00 2025-06-24 01:15:00 Pilihan 1 (Prestasi)
22 A6348639200E 312229**** GISELL VANEZA ALFAHIRA P SD NEGERI 2 SIDOMUKTI Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 359.78 2025-06-24 01:15:00 Pilihan 1 (Prestasi)
23 F0D67197700E 012293**** HAFFIDZ RUSLI ALATAS L SD NEGERI TAMBAKSARI Afirmasi Pilihan 3 8771.00 2025-06-24 01:17:05 Pilihan 2
24 F0D77118000E 012293**** HAFFIDZ RUSLI ALATAS L SD NEGERI TAMBAKSARI Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 199.56 2025-06-24 01:17:05 Pilihan 2
25 02995276300E 312510**** MAHFUD SIDIK L SD NEGERI 2 SIDOMUKTI Afirmasi Pilihan 3 7367.00 2025-06-24 01:17:35 Pilihan 1 (Prestasi)
26 02918677900E 312510**** MAHFUD SIDIK L SD NEGERI 2 SIDOMUKTI Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 303.60 2025-06-24 01:17:35 Pilihan 1 (Prestasi)
27 22371480000E 012978**** SYIFA LOVIANJANI P SD NEGERI ADIWARNO Domisili Pilihan 3 5584.00 2025-06-24 01:18:28 Pilihan 1
28 22383181300E 012978**** SYIFA LOVIANJANI P SD NEGERI ADIWARNO Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 206.51 2025-06-24 01:18:28 Pilihan 1
29 26015428700E 013434**** NAILA NUR AFIFAH P SD NEGERI 2 SIDOMUKTI Afirmasi Pilihan 3 7264.00 2025-06-24 01:18:34 Pilihan 1 (Prestasi)
30 26012703700E 013434**** NAILA NUR AFIFAH P SD NEGERI 2 SIDOMUKTI Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 226.09 2025-06-24 01:18:34 Pilihan 1 (Prestasi)
31 35416170200E 013995**** HAFIZA KHAIRA LUBNA P SD NEGERI TAMBAKSARI Afirmasi Pilihan 3 9083.00 2025-06-24 01:19:00 Pilihan 1 (Prestasi)
32 35451678600E 013995**** HAFIZA KHAIRA LUBNA P SD NEGERI TAMBAKSARI Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 236.96 2025-06-24 01:19:00 Pilihan 1 (Prestasi)
33 95591090800E 013313**** MU'AMAR KHADAFI L SD NEGERI TAMBAKSARI Afirmasi Pilihan 3 9476.00 2025-06-24 01:21:41 Pilihan 2
34 95574955400E 013313**** MU'AMAR KHADAFI L SD NEGERI TAMBAKSARI Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 200.31 2025-06-24 01:21:41 Pilihan 2
35 A5520652400E 011816**** YOFAN ARBY TRIYADI L SD NEGERI 2 SIDOMUKTI Afirmasi Pilihan 3 7321.00 2025-06-24 01:22:08 Diterima
36 A5548834800E 011816**** YOFAN ARBY TRIYADI L SD NEGERI 2 SIDOMUKTI Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 203.13 2025-06-24 01:22:08 Pilihan 3
37 B6853821600E 013436**** Azizah Tamamah P SD NEGERI 1 BUAYAN Domisili Pilihan 2 8525.00 2025-06-24 01:22:37 Pilihan 1
38 B6892092100E 013436**** Azizah Tamamah P SD NEGERI 1 BUAYAN Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 184.38 2025-06-24 01:22:37 Pilihan 1
39 C3531052400E 013413**** YOGA PRANATA L SD NEGERI 2 SIDOMUKTI Afirmasi Pilihan 3 7352.00 2025-06-24 01:22:58 Diterima
40 C3584986400E 013413**** YOGA PRANATA L SD NEGERI 2 SIDOMUKTI Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 182.07 2025-06-24 01:22:58 Pilihan 3
41 C3B13611100E 312911**** SANIA MAYZIDA KAUTSARY P SD NEGERI TAMBAKSARI Mutasi Pilihan 3 9110.00 2025-06-24 01:22:59 Pilihan 1 (Prestasi)
42 C3B16041700E 312911**** SANIA MAYZIDA KAUTSARY P SD NEGERI TAMBAKSARI Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 369.96 2025-06-24 01:22:59 Pilihan 1 (Prestasi)
43 E9957557700E 012271**** ZAHIDA KANSA AS'ZAHRA P SD NEGERI TAMBAKSARI Afirmasi Pilihan 3 8656.00 2025-06-24 01:24:02 Pilihan 1 (Prestasi)
44 E9971786300E 012271**** ZAHIDA KANSA AS'ZAHRA P SD NEGERI TAMBAKSARI Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 214.22 2025-06-24 01:24:02 Pilihan 1 (Prestasi)
45 FFC16170300E 012454**** DILA AYU PURNAMA P SD NEGERI 1 SIDOMUKTI Afirmasi Pilihan 3 8524.00 2025-06-24 01:24:40 Pilihan 1 (Prestasi)
46 FFC45449800E 012454**** DILA AYU PURNAMA P SD NEGERI 1 SIDOMUKTI Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 391.49 2025-06-24 01:24:40 Pilihan 1 (Prestasi)
47 0AC44111400E 013506**** AFIKA SALFA ASYAHIRA P SD NEGERI PAKURAN Domisili Pilihan 3 6692.00 2025-06-24 01:24:58 Pilihan 1 (Prestasi)
48 0AC51307900E 013506**** AFIKA SALFA ASYAHIRA P SD NEGERI PAKURAN Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 371.09 2025-06-24 01:24:58 Pilihan 1 (Prestasi)
49 0C441208700E 012382**** ZANETA CALLISTA PUTRI P SD NEGERI TAMBAKSARI Domisili Pilihan 3 9263.00 2025-06-24 01:25:01 Pilihan 1 (Prestasi)
50 0C417051700E 012382**** ZANETA CALLISTA PUTRI P SD NEGERI TAMBAKSARI Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 218.91 2025-06-24 01:25:01 Pilihan 1 (Prestasi)
51 32C61107700E 013186**** LUTVI ZULIANA PUTRI P SD NEGERI 2 BANYUMUDAL Domisili Pilihan 3 4537.00 2025-06-24 01:26:05 Pilihan 1 (Prestasi)
52 32C42352600E 013186**** LUTVI ZULIANA PUTRI P SD NEGERI 2 BANYUMUDAL Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 365.91 2025-06-24 01:26:05 Pilihan 1 (Prestasi)
53 5FB68955000E 013562**** ASWA CAHYA KANAFA P SD NEGERI 1 BANYUMUDAL Domisili Pilihan 3 4712.00 2025-06-24 01:27:20 Pilihan 1 (Prestasi)
54 5FB54758500E 013562**** ASWA CAHYA KANAFA P SD NEGERI 1 BANYUMUDAL Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 85.36 2025-06-24 01:27:20 Pilihan 1 (Prestasi)
55 A7771729500E 013719**** ZAQYLAH AL MUZYAFFA P SD NEGERI 1 BANYUMUDAL Afirmasi Pilihan 2 4660.00 2025-06-24 01:29:21 Pilihan 1
56 A7764381000E 013719**** ZAQYLAH AL MUZYAFFA P SD NEGERI 1 BANYUMUDAL Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 85.26 2025-06-24 01:29:21 Pilihan 1
57 EFF80818300E 012729**** FELINA INDAH SAPUTRI P SD NEGERI 1 SIDOMUKTI Afirmasi Pilihan 3 8385.00 2025-06-24 01:31:22 Pilihan 1 (Prestasi)
58 EFF57278600E 012729**** FELINA INDAH SAPUTRI P SD NEGERI 1 SIDOMUKTI Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 334.31 2025-06-24 01:31:22 Pilihan 1 (Prestasi)
59 F7279354900E 012299**** MUHAMMAD REVANDA ISNAN L SD NEGERI RANGKAH Domisili Pilihan 2 7106.00 2025-06-24 01:31:34 Diterima
60 F7254548000E 012299**** MUHAMMAD REVANDA ISNAN L SD NEGERI RANGKAH Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 196.90 2025-06-24 01:31:34 Pilihan 2
61 29D61257500E 013339**** HABIBAH AS-SYAKIROH P SD NEGERI 1 SIDOMUKTI Domisili Pilihan 3 9101.00 2025-06-24 01:33:00 Diterima
62 29D19037700E 013339**** HABIBAH AS-SYAKIROH P SD NEGERI 1 SIDOMUKTI Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 199.11 2025-06-24 01:33:00 Pilihan 3
63 6F568397900E 013724**** VITA ALIYA SAHROH P SD NEGERI 1 BANYUMUDAL Domisili Pilihan 2 4588.00 2025-06-24 01:34:56 Pilihan 1 (Prestasi)
64 6F528943800E 013724**** VITA ALIYA SAHROH P SD NEGERI 1 BANYUMUDAL Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 80.54 2025-06-24 01:34:56 Pilihan 1 (Prestasi)
65 C5857024800E 012944**** AFRIZAL DCAKI ARBANI L SD NEGERI 1 SIKAYU Domisili Pilihan 2 7492.00 2025-06-24 01:37:21 Pilihan 1
66 C5822437400E 012944**** AFRIZAL DCAKI ARBANI L SD NEGERI 1 SIKAYU Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 73.63 2025-06-24 01:37:21 Pilihan 1
67 D2921544200E 013424**** FAIZ NAHDY KURNIAWAN L SD NEGERI 2 ROGODONO Domisili Pilihan 3 5082.00 2025-06-24 01:37:43 Diterima
68 D2926923100E 013424**** FAIZ NAHDY KURNIAWAN L SD NEGERI 2 ROGODONO Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 80.06 2025-06-24 01:37:43 Pilihan 3
69 FD778463100E 012517**** JAUZAA FAUZIYYAH P SD NEGERI 1 BANYUMUDAL Domisili Pilihan 3 4779.00 2025-06-24 01:38:55 Pilihan 1 (Prestasi)
70 FD758498100E 012517**** JAUZAA FAUZIYYAH P SD NEGERI 1 BANYUMUDAL Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 227.06 2025-06-24 01:38:55 Pilihan 1 (Prestasi)
71 07889302300E 013734**** RAVKA ADITYA PRATAMA L SD NEGERI 1 BANYUMUDAL Afirmasi Pilihan 2 4770.00 2025-06-24 01:39:11 Pilihan 1
72 07892960700E 013734**** RAVKA ADITYA PRATAMA L SD NEGERI 1 BANYUMUDAL Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 76.98 2025-06-24 01:39:11 Pilihan 1
73 1FF93909800E 013546**** AHMAD SHOLEHUDIN L SD NEGERI RANGKAH Domisili Pilihan 2 7106.00 2025-06-24 01:39:52 Diterima
74 1FF26631000E 013546**** AHMAD SHOLEHUDIN L SD NEGERI RANGKAH Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 195.65 2025-06-24 01:39:52 Pilihan 2
75 4C844282200E 312289**** RESTU SABILI L SD NEGERI 1 BANYUMUDAL Afirmasi Pilihan 3 4735.00 2025-06-24 01:41:07 Pilihan 1
76 4C841564500E 312289**** RESTU SABILI L SD NEGERI 1 BANYUMUDAL Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 77.24 2025-06-24 01:41:07 Pilihan 1
77 4D864508500E 313465**** ALDO FAIZ NUGRAHA L SD NEGERI 2 BANYUMUDAL Domisili Pilihan 2 4960.00 2025-06-24 01:41:09 Pilihan 1
78 4D832464700E 313465**** ALDO FAIZ NUGRAHA L SD NEGERI 2 BANYUMUDAL Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 187.62 2025-06-24 01:41:09 Pilihan 1
79 4F528182000E 012906**** AGUNG OKTAVIAN L SD NEGERI PAKURAN Domisili Pilihan 3 7401.00 2025-06-24 01:41:12 Pilihan 1
80 4F533632500E 012906**** AGUNG OKTAVIAN L SD NEGERI PAKURAN Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 195.84 2025-06-24 01:41:12 Pilihan 1
81 C2468279500E 012643**** NOVELA NUR KHOLIFAH P SD NEGERI 4 SIKAYU Domisili Pilihan 2 7189.00 2025-06-24 01:44:25 Pilihan 1 (Prestasi)
82 C2486928500E 012643**** NOVELA NUR KHOLIFAH P SD NEGERI 4 SIKAYU Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 205.67 2025-06-24 01:44:25 Pilihan 1 (Prestasi)
83 C6B88530700E 013499**** AULYA IZZATUNNISA P SD NEGERI 1 BANYUMUDAL Domisili Pilihan 2 4710.00 2025-06-24 01:44:32 Pilihan 1 (Prestasi)
84 C6B45964100E 013499**** AULYA IZZATUNNISA P SD NEGERI 1 BANYUMUDAL Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 204.76 2025-06-24 01:44:32 Pilihan 1 (Prestasi)
85 0BC91738700E 312410**** OKTA FIANA PUTRI P SD NEGERI 2 BANYUMUDAL Domisili Pilihan 3 4493.00 2025-06-24 01:46:28 Pilihan 1 (Prestasi)
86 0BC61818600E 312410**** OKTA FIANA PUTRI P SD NEGERI 2 BANYUMUDAL Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 367.02 2025-06-24 01:46:28 Pilihan 1 (Prestasi)
87 0C411849300E 313602**** IBNU SETIAWAN L SD NEGERI 2 SIDOMUKTI Domisili Pilihan 1 7198.00 2025-06-24 01:46:29 Berkas Tidak Lengkap
88 0C497227800E 313602**** IBNU SETIAWAN L SD NEGERI 2 SIDOMUKTI Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 78.56 2025-06-24 01:46:29 Berkas Tidak Lengkap
89 76140659400E 013531**** WINARTI HCOLIFATU LIPAH P SD NEGERI 1 SIKAYU Domisili Pilihan 2 7264.00 2025-06-24 01:49:26 Pilihan 1
90 76119777800E 013531**** WINARTI HCOLIFATU LIPAH P SD NEGERI 1 SIKAYU Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 75.98 2025-06-24 01:49:26 Pilihan 1
91 91A47488500E 012337**** TRI DARYANINGSIH P SD NEGERI 1 SIDOMUKTI Domisili Pilihan 3 9101.00 2025-06-24 01:50:13 Diterima
92 91A44561300E 012337**** TRI DARYANINGSIH P SD NEGERI 1 SIDOMUKTI Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 203.36 2025-06-24 01:50:13 Pilihan 3
93 F9A13079700E 012256**** NAURA DILLY PRIYANA P SD NEGERI PAKURAN Domisili Pilihan 3 8096.00 2025-06-24 01:53:07 Pilihan 1 (Prestasi)
94 F9A14234600E 012256**** NAURA DILLY PRIYANA P SD NEGERI PAKURAN Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 381.38 2025-06-24 01:53:07 Pilihan 1 (Prestasi)
95 F9E36668600E 012959**** FATAH RAMDHANI L SD NEGERI ADIWARNO Afirmasi Pilihan 2 4715.00 2025-06-24 01:53:08 Diterima
96 F9E19476600E 012959**** FATAH RAMDHANI L SD NEGERI ADIWARNO Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 83.89 2025-06-24 01:53:08 Pilihan 2
97 72589132200E 012578**** TAUFIQURRAHMAN ABIDIN L SD NEGERI 1 BUAYAN Domisili Pilihan 2 8872.00 2025-06-24 01:56:30 Diterima
98 72572087400E 012578**** TAUFIQURRAHMAN ABIDIN L SD NEGERI 1 BUAYAN Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 187.29 2025-06-24 01:56:30 Pilihan 2
99 C0F44774600E 012512**** RAYHAN ARKA ALVARO L SD NEGERI 2 ROGODONO Domisili Pilihan 3 5088.00 2025-06-24 01:58:42 Pilihan 2
100 C0F31627800E 012512**** RAYHAN ARKA ALVARO L SD NEGERI 2 ROGODONO Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 79.31 2025-06-24 01:58:42 Pilihan 2
101 06B63470900E 012435**** IRMA RAHMAWATI P SD NEGERI PAKURAN Domisili Pilihan 3 7423.00 2025-06-24 02:00:39 Diterima
102 06B52936700E 012435**** IRMA RAHMAWATI P SD NEGERI PAKURAN Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 195.89 2025-06-24 02:00:39 Pilihan 3
103 6FE57570700E 013727**** CHELVINA NUR ANDINI P SD NEGERI 1 SIKAYU Domisili Pilihan 2 6960.00 2025-06-24 02:03:35 Pilihan 1 (Prestasi)
104 6FE42566200E 013727**** CHELVINA NUR ANDINI P SD NEGERI 1 SIKAYU Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 428.69 2025-06-24 02:03:35 Pilihan 1 (Prestasi)
105 80B51681700E 011418**** HAFIZ WAHYU PRATAMA L SD NEGERI 2 WONOYOSO Afirmasi Pilihan 3 4046.00 2025-06-24 02:04:03 Diterima
106 80B90489000E 011418**** HAFIZ WAHYU PRATAMA L SD NEGERI 2 WONOYOSO Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 80.00 2025-06-24 02:04:03 Pilihan 3
107 CDA53480700E 013752**** ADITYA AINUROCHMAN L SD NEGERI 4 SIKAYU Domisili Pilihan 2 7275.00 2025-06-24 02:06:12 Diterima
108 CDA25558700E 013752**** ADITYA AINUROCHMAN L SD NEGERI 4 SIKAYU Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 152.64 2025-06-24 02:06:12 Pilihan 2
109 D4C60829600E 312814**** ABID AQILLA RAFIF L SD NEGERI 1 BANYUMUDAL Afirmasi Pilihan 3 4522.00 2025-06-24 02:06:24 Pilihan 1
110 D4D94779700E 312814**** ABID AQILLA RAFIF L SD NEGERI 1 BANYUMUDAL Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 78.50 2025-06-24 02:06:24 Pilihan 1
111 E2A11983300E 012921**** ROCHIMAH NUR UTAMI P SD NEGERI ADIWARNO Domisili Pilihan 2 5371.00 2025-06-24 02:06:48 Pilihan 1
112 E2A65001200E 012921**** ROCHIMAH NUR UTAMI P SD NEGERI ADIWARNO Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 259.04 2025-06-24 02:06:48 Pilihan 1
113 BAE69496200E 013142**** ANNISA KHOIRUNNISA P SD NEGERI PAKURAN Domisili Pilihan 3 6696.00 2025-06-24 02:12:50 Pilihan 1 (Prestasi)
114 BAE70205300E 013142**** ANNISA KHOIRUNNISA P SD NEGERI PAKURAN Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 225.00 2025-06-24 02:12:50 Pilihan 1 (Prestasi)
115 AA466370900E 011792**** Chevin L SD NEGERI 2 ROGODONO Domisili Pilihan 2 5680.00 2025-06-24 02:19:32 Pilihan 1
116 AA452274100E 011792**** Chevin L SD NEGERI 2 ROGODONO Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 272.00 2025-06-24 02:19:32 Pilihan 1
117 BC099430700E 013972**** NAFIS MAHARDIKA CANDRA L SD NEGERI 1 JLADRI Afirmasi Pilihan 2 3960.00 2025-06-24 02:20:02 Pilihan 1 (Prestasi)
118 BC093725800E 013972**** NAFIS MAHARDIKA CANDRA L SD NEGERI 1 JLADRI Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 275.51 2025-06-24 02:20:02 Pilihan 1 (Prestasi)
119 78557682300E 312522**** FRIAN DEF ALFARES L SD NEGERI 1 SIKAYU Domisili Pilihan 2 6435.00 2025-06-24 02:25:18 Diterima
120 78543538200E 312522**** FRIAN DEF ALFARES L SD NEGERI 1 SIKAYU Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 152.28 2025-06-24 02:25:18 Pilihan 2
121 84241902900E 012778**** Andrez Revinka L SD NEGERI 1 BUAYAN Domisili Pilihan 2 8865.00 2025-06-24 02:25:38 Diterima
122 84228073600E 012778**** Andrez Revinka L SD NEGERI 1 BUAYAN Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 184.47 2025-06-24 02:25:38 Pilihan 2
123 9A214069800E 012268**** MA'RIFATUS SOLIKHAH P SD NEGERI TAMBAKSARI Afirmasi Pilihan 3 8654.00 2025-06-24 02:26:14 Pilihan 2
124 9A284301700E 012268**** MA'RIFATUS SOLIKHAH P SD NEGERI TAMBAKSARI Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 83.58 2025-06-24 02:26:14 Pilihan 2
125 E6862357400E 011427**** ISRO MUARIL L SD NEGERI 1 SIKAYU Domisili Pilihan 2 7015.00 2025-06-24 02:28:23 Pilihan 1
126 E6892902500E 011427**** ISRO MUARIL L SD NEGERI 1 SIKAYU Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 75.46 2025-06-24 02:28:23 Pilihan 1
127 F6F36413700E 013797**** Iyanda Bilal Baitaka L SD NEGERI PESURUHAN Domisili Pilihan 3 6487.00 2025-06-24 02:28:50 Pilihan 2
128 F7013382000E 013797**** Iyanda Bilal Baitaka L SD NEGERI PESURUHAN Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 103.36 2025-06-24 02:28:50 Pilihan 2
129 14B93549200E 013681**** Bagus Firmansyah L SD NEGERI 1 BUAYAN Domisili Pilihan 2 9539.00 2025-06-24 02:29:40 Diterima
130 14B73604800E 013681**** Bagus Firmansyah L SD NEGERI 1 BUAYAN Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 203.91 2025-06-24 02:29:40 Pilihan 2
131 3D097639300E 312976**** AMELIA JIHAN FAKHIRA P SD NEGERI 1 SIKAYU Domisili Pilihan 2 6677.00 2025-06-24 02:37:57 Pilihan 1
132 3D064928500E 312976**** AMELIA JIHAN FAKHIRA P SD NEGERI 1 SIKAYU Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 81.01 2025-06-24 02:37:57 Pilihan 1
133 83595739200E 012272**** Zahrotussita Fazaristy P SD NEGERI PESURUHAN Domisili Pilihan 3 6587.00 2025-06-24 02:39:55 Pilihan 1 (Prestasi)
134 83553703700E 012272**** Zahrotussita Fazaristy P SD NEGERI PESURUHAN Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 233.64 2025-06-24 02:39:55 Pilihan 1 (Prestasi)
135 CA139574800E 012157**** RESKY NOVIYANTI PRATIWI P SD NEGERI 1 BUAYAN Afirmasi Pilihan 2 8885.00 2025-06-24 02:41:54 Diterima
136 CA185226000E 012157**** RESKY NOVIYANTI PRATIWI P SD NEGERI 1 BUAYAN Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 84.53 2025-06-24 02:41:54 Pilihan 2
137 3A855702700E 013694**** Habibie Nur Adzli L SD NEGERI PESURUHAN Domisili Pilihan 3 5966.00 2025-06-24 02:45:02 Pilihan 1 (Prestasi)
138 3A866549100E 013694**** Habibie Nur Adzli L SD NEGERI PESURUHAN Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 198.56 2025-06-24 02:45:03 Pilihan 1 (Prestasi)
139 B7F38494100E 013949**** EZA ADITHIYA PRATAMA L SD NEGERI KAMULYAN Domisili Pilihan 3 8755.00 2025-06-24 03:02:52 Pilihan 1 (Prestasi)
140 B7F12475900E 013949**** EZA ADITHIYA PRATAMA L SD NEGERI KAMULYAN Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 257.14 2025-06-24 03:02:52 Pilihan 1 (Prestasi)
141 E4715128900E 013791**** FAUZIYAH AYU WULANDARI P SD NEGERI 1 SIKAYU Domisili Pilihan 2 6687.00 2025-06-24 03:11:16 Pilihan 1
142 E4778648200E 013791**** FAUZIYAH AYU WULANDARI P SD NEGERI 1 SIKAYU Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 84.41 2025-06-24 03:11:16 Pilihan 1
143 2AE31102800E 013637**** ADAM MISBAHUL UMAM L SD NEGERI 4 SIKAYU Domisili Pilihan 2 7289.00 2025-06-24 03:13:14 Pilihan 1
144 2AE67916800E 013637**** ADAM MISBAHUL UMAM L SD NEGERI 4 SIKAYU Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 84.67 2025-06-24 03:13:14 Pilihan 1
145 75172104600E 312357**** Muhamad Rizki Hernando L SD NEGERI 2 MERGOSONO Domisili Pilihan 2 4619.00 2025-06-24 03:22:28 Diterima
146 75166754700E 312357**** Muhamad Rizki Hernando L SD NEGERI 2 MERGOSONO Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 77.56 2025-06-24 03:22:28 Pilihan 2
147 70556950800E 012148**** ILHAM NUR HIDAYAT L SD NEGERI 1 MERGOSONO Domisili Pilihan 2 3028.00 2025-06-24 03:29:30 Pilihan 1
148 70564056300E 012148**** ILHAM NUR HIDAYAT L SD NEGERI 1 MERGOSONO Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 78.64 2025-06-24 03:29:30 Pilihan 1
149 8F689279600E 313898**** Raihan Aditya Nugraha L SD NEGERI 1 BUAYAN Domisili Pilihan 2 9507.00 2025-06-24 03:37:31 Diterima
150 8F621184300E 313898**** Raihan Aditya Nugraha L SD NEGERI 1 BUAYAN Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 79.53 2025-06-24 03:37:31 Pilihan 2
151 F1399369100E 013611**** MAYZA LINTANG CAHYANINGTYAS P SD NEGERI 1 SIKAYU Domisili Pilihan 2 6840.00 2025-06-24 03:40:15 Diterima
152 F1344591100E 013611**** MAYZA LINTANG CAHYANINGTYAS P SD NEGERI 1 SIKAYU Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 80.86 2025-06-24 03:40:15 Pilihan 2
