No Nomor Pendaftaran NISN Nama Jenis Kelamin Sekolah Asal Jalur Jenis Pilihan Skor Tanggal Pembukuan Status
1 37923948700E 312574**** AURA PUTRI MUKHAROMAH P MIS MA`ARIF WIROGATEN Domisili Pilihan 2 6738.00 2025-06-24 01:04:45 Tidak Diterima
2 37954393200E 312574**** AURA PUTRI MUKHAROMAH P MIS MA`ARIF WIROGATEN Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 184.38 2025-06-24 01:04:45 Diterima
3 3EC12972100E 012674**** Thata Galuh Rogo Siwi L SD NEGERI BLENGORKULON Domisili Pilihan 2 6073.00 2025-06-24 01:04:57 Tidak Diterima
4 3EC51627400E 012674**** Thata Galuh Rogo Siwi L SD NEGERI BLENGORKULON Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 196.71 2025-06-24 01:04:57 Diterima
5 45541835700E 012522**** ARJUN ARYANDIKA L SD NEGERI 2 SINUNGREJO Domisili Pilihan 1 9266.00 2025-06-24 01:05:08 Diterima
6 45518833800E 012522**** ARJUN ARYANDIKA L SD NEGERI 2 SINUNGREJO Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 188.04 2025-06-24 01:05:08 Pilihan 1
7 B8D13962100E 011450**** AFIFATUL HUSNA P SD NEGERI SIDOREJO Domisili Pilihan 2 6652.00 2025-06-24 01:08:22 Pilihan 1
8 B8D68069200E 011450**** AFIFATUL HUSNA P SD NEGERI SIDOREJO Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 83.11 2025-06-24 01:08:22 Pilihan 1
9 BCD47463600E 013385**** PRIHANDOKO L SD NEGERI 2 SINUNGREJO Domisili Pilihan 1 9258.00 2025-06-24 01:08:28 Diterima
10 BCD95836900E 013385**** PRIHANDOKO L SD NEGERI 2 SINUNGREJO Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 80.59 2025-06-24 01:08:28 Pilihan 1
11 F0D42744400E 013375**** Lutfiana Syifaunnisa P SD NEGERI SIDOREJO Afirmasi Pilihan 2 7176.00 2025-06-24 01:09:55 Pilihan 1 (Prestasi)
12 F0E34847500E 013375**** Lutfiana Syifaunnisa P SD NEGERI SIDOREJO Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 392.37 2025-06-24 01:09:56 Pilihan 1 (Prestasi)
13 F1E58613700E 012401**** MUGI BAROKAH L SD NEGERI PENEKET Afirmasi Pilihan 2 6975.00 2025-06-24 01:09:57 Pilihan 1
14 F1E76459300E 012401**** MUGI BAROKAH L SD NEGERI PENEKET Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 179.73 2025-06-24 01:09:57 Pilihan 1
15 14B28082500E 013536**** IQBAL RIZAL MAULANA L SD NEGERI SIDOREJO Afirmasi Pilihan 2 7084.00 2025-06-24 01:10:56 Pilihan 1
16 14B52969700E 013536**** IQBAL RIZAL MAULANA L SD NEGERI SIDOREJO Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 85.67 2025-06-24 01:10:56 Pilihan 1
17 19670045500E 013458**** MUHAMAD FATHU ROHMAN L SD NEGERI 2 SINUNGREJO Domisili Pilihan 1 9429.00 2025-06-24 01:11:03 Diterima
18 19636161900E 013458**** MUHAMAD FATHU ROHMAN L SD NEGERI 2 SINUNGREJO Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 174.25 2025-06-24 01:11:04 Pilihan 1
19 5B956859500E 013232**** AHMAD FADHIL L SD NEGERI SIDOREJO Afirmasi Pilihan 2 6488.00 2025-06-24 01:12:55 Pilihan 1
20 5B966164300E 013232**** AHMAD FADHIL L SD NEGERI SIDOREJO Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 82.67 2025-06-24 01:12:55 Pilihan 1
21 65638737400E 012898**** ISLAMIYANTO L SD NEGERI 2 SINUNGREJO Domisili Pilihan 1 9505.00 2025-06-24 01:13:11 Diterima
22 65697345000E 012898**** ISLAMIYANTO L SD NEGERI 2 SINUNGREJO Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 191.43 2025-06-24 01:13:11 Pilihan 1
23 7D228810700E 013313**** AHMAD NUR ALFAN L SD NEGERI SIDOREJO Afirmasi Pilihan 2 6368.00 2025-06-24 01:13:51 Pilihan 1
24 7D213921500E 013313**** AHMAD NUR ALFAN L SD NEGERI SIDOREJO Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 183.67 2025-06-24 01:13:51 Pilihan 1
25 B1C93434000E 312679**** BARRA' LUTFI MUBARAK L SD NEGERI 2 SINUNGREJO Domisili Pilihan 1 9807.00 2025-06-24 01:15:19 Diterima
26 B1C78048800E 312679**** BARRA' LUTFI MUBARAK L SD NEGERI 2 SINUNGREJO Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 79.79 2025-06-24 01:15:19 Pilihan 1
27 BAD19445200E 013531**** Aqila Agustin P SD NEGERI SIDOREJO Afirmasi Pilihan 2 7057.00 2025-06-24 01:15:34 Pilihan 1
28 BAD51978900E 013531**** Aqila Agustin P SD NEGERI SIDOREJO Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 85.47 2025-06-24 01:15:34 Pilihan 1
29 00122589300E 013879**** DAVINA AZRINA SALSABILAH P SD NEGERI 2 SINUNGREJO Domisili Pilihan 1 9901.00 2025-06-24 01:17:31 Diterima
30 00130945700E 013879**** DAVINA AZRINA SALSABILAH P SD NEGERI 2 SINUNGREJO Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 191.29 2025-06-24 01:17:31 Pilihan 1
31 16224639400E 012821**** MIFTAKHUL ANWAR L SD NEGERI SIDOREJO Afirmasi Pilihan 2 6431.00 2025-06-24 01:18:08 Pilihan 1
32 16239968800E 012821**** MIFTAKHUL ANWAR L SD NEGERI SIDOREJO Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 323.24 2025-06-24 01:18:08 Pilihan 1
33 16711672400E 011533**** AKHMAD BAGUS NURWAN L SD NEGERI 1 KLAPASAWIT Domisili Pilihan 2 3754.00 2025-06-24 01:18:08 Pilihan 1
34 16719465300E 011533**** AKHMAD BAGUS NURWAN L SD NEGERI 1 KLAPASAWIT Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 82.96 2025-06-24 01:18:08 Pilihan 1
35 37444351000E 012828**** MUHAMAD PRASETIYONO L SD NEGERI SIDOREJO Afirmasi Pilihan 2 6446.00 2025-06-24 01:19:03 Pilihan 1
36 37415539000E 012828**** MUHAMAD PRASETIYONO L SD NEGERI SIDOREJO Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 83.69 2025-06-24 01:19:03 Pilihan 1
37 77F94748300E 012760**** Rafa Aditya Rahman L SD NEGERI SIDOREJO Domisili Pilihan 2 6358.00 2025-06-24 01:20:52 Pilihan 1
38 77F51961800E 012760**** Rafa Aditya Rahman L SD NEGERI SIDOREJO Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 306.64 2025-06-24 01:20:52 Pilihan 1
39 BEE68437500E 012152**** DHEVIKA NAYLA PUTRI P SD NEGERI ENTAK Afirmasi Pilihan 2 5974.00 2025-06-24 01:22:51 Diterima
40 BEE27096800E 012152**** DHEVIKA NAYLA PUTRI P SD NEGERI ENTAK Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 80.81 2025-06-24 01:22:51 Pilihan 2
41 64957510900E 012306**** DIAN PURNAMASARI P SD NEGERI 2 SIDOLUHUR Domisili Pilihan 2 8714.00 2025-06-24 01:27:29 Diterima
42 64965880100E 012306**** DIAN PURNAMASARI P SD NEGERI 2 SIDOLUHUR Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 197.54 2025-06-24 01:27:29 Pilihan 2
43 98374203400E 012911**** ZHINDAN NUR ARISTYA L SD NEGERI 2 WONOHARJO Domisili Pilihan 1 8628.00 2025-06-24 01:28:55 Diterima
44 98330452700E 012911**** ZHINDAN NUR ARISTYA L SD NEGERI 2 WONOHARJO Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 76.71 2025-06-24 01:28:55 Pilihan 1
45 E3C64321200E 012496**** Mila Asyanti P SD NEGERI BLENGORKULON Afirmasi Pilihan 1 6010.00 2025-06-24 01:31:02 Diterima
46 E3C56391400E 012496**** Mila Asyanti P SD NEGERI BLENGORKULON Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 80.48 2025-06-24 01:31:02 Pilihan 1
47 13326679800E 312450**** ASRI RAHAYU NUR UTAMI P SD NEGERI PENEKET Domisili Pilihan 2 7298.00 2025-06-24 01:32:22 Pilihan 1
48 13422199300E 312450**** ASRI RAHAYU NUR UTAMI P SD NEGERI PENEKET Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 91.00 2025-06-24 01:32:22 Pilihan 1
49 FF397519600E 013609**** BINTAN SHOLIHAH P SD NEGERI LAJER Afirmasi Pilihan 2 7671.00 2025-06-24 01:38:58 Diterima
50 FF319015200E 013609**** BINTAN SHOLIHAH P SD NEGERI LAJER Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 84.43 2025-06-24 01:38:58 Pilihan 2
51 08A69125300E 013926**** FAIZ EKA SAPUTRA L SD NEGERI 2 SIDOLUHUR Domisili Pilihan 2 8230.00 2025-06-24 01:39:13 Tidak Diterima
52 08A91447300E 013926**** FAIZ EKA SAPUTRA L SD NEGERI 2 SIDOLUHUR Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 85.21 2025-06-24 01:39:13 Diterima
53 2FB26805500E 012527**** RAMA UMAISYA FADZRI L SD NEGERI PENEKET Afirmasi Pilihan 2 7299.00 2025-06-24 01:40:19 Pilihan 1
54 2FB49000600E 012527**** RAMA UMAISYA FADZRI L SD NEGERI PENEKET Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 78.18 2025-06-24 01:40:19 Pilihan 1
55 56B73858400E 013415**** VINA MARLIANA P SD NEGERI ENTAK Afirmasi Pilihan 2 5304.00 2025-06-24 01:41:24 Diterima
56 56B30879700E 013415**** VINA MARLIANA P SD NEGERI ENTAK Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 76.84 2025-06-24 01:41:24 Pilihan 2
57 5B853469200E 013719**** JAMI SURYO WIJAYA L SD NEGERI 2 SINUNGREJO Domisili Pilihan 1 9549.00 2025-06-24 01:48:42 Diterima
58 5B847080800E 013719**** JAMI SURYO WIJAYA L SD NEGERI 2 SINUNGREJO Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 80.21 2025-06-24 01:48:42 Pilihan 1
59 93397040200E 011642**** MUHAMMAD LUTFI SOLEHUDIN L SD NEGERI 2 SINUNGREJO Domisili Pilihan 1 9762.00 2025-06-24 01:50:15 Diterima
60 93383710600E 011642**** MUHAMMAD LUTFI SOLEHUDIN L SD NEGERI 2 SINUNGREJO Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 78.56 2025-06-24 01:50:15 Pilihan 1
61 1AB43224900E 012336**** FAJAR CAHYO LESMANA L SD NEGERI 2 SIDOLUHUR Domisili Pilihan 1 8727.00 2025-06-24 01:54:03 Diterima
62 1AB76713700E 012336**** FAJAR CAHYO LESMANA L SD NEGERI 2 SIDOLUHUR Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 202.88 2025-06-24 01:54:03 Pilihan 1
63 28317954000E 311872**** Meza Saputra L SD NEGERI PENEKET Afirmasi Pilihan 2 7679.00 2025-06-24 01:54:25 Pilihan 1
64 28468062300E 311872**** Meza Saputra L SD NEGERI PENEKET Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 188.69 2025-06-24 01:54:25 Pilihan 1
65 DC069630600E 013301**** AZIZ IBRA MAHENDRA L SD NEGERI LAJER Afirmasi Pilihan 2 7642.00 2025-06-24 01:59:27 Diterima
66 DC079227900E 013301**** AZIZ IBRA MAHENDRA L SD NEGERI LAJER Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 83.08 2025-06-24 01:59:27 Pilihan 2
67 09949065000E 012287**** Fariz Maulana Adi Prasetya L SD NEGERI LAJER Domisili Pilihan 2 7892.00 2025-06-24 02:00:43 Diterima
68 09955128100E 012287**** Fariz Maulana Adi Prasetya L SD NEGERI LAJER Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 77.35 2025-06-24 02:00:43 Pilihan 2
69 0C822970300E 012433**** ICHVANI CHASANATUN MUNIROH P SD NEGERI 2 SIDOLUHUR Domisili Pilihan 1 8961.00 2025-06-24 02:00:48 Diterima
70 0C979276100E 012433**** ICHVANI CHASANATUN MUNIROH P SD NEGERI 2 SIDOLUHUR Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 76.00 2025-06-24 02:00:48 Pilihan 1
71 2D231608700E 312237**** Dimas Ali Nurohman L SD NEGERI BANJARSARI Domisili Pilihan 2 6149.00 2025-06-24 02:01:43 Pilihan 1
72 2D246024100E 312237**** Dimas Ali Nurohman L SD NEGERI BANJARSARI Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 80.16 2025-06-24 02:01:43 Pilihan 1
73 35438262500E 013179**** HUSNI MUBAROH L SD NEGERI LAJER Afirmasi Pilihan 2 7818.00 2025-06-24 02:01:57 Pilihan 1 (Prestasi)
74 35476684900E 013179**** HUSNI MUBAROH L SD NEGERI LAJER Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 204.02 2025-06-24 02:01:57 Pilihan 1 (Prestasi)
75 55E38520000E 013206**** ALIF RISKI SETIAWAN L SD NEGERI PENEKET Afirmasi Pilihan 2 7417.00 2025-06-24 02:02:51 Pilihan 1
76 55E37772300E 013206**** ALIF RISKI SETIAWAN L SD NEGERI PENEKET Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 242.96 2025-06-24 02:02:51 Pilihan 1
77 60A76171300E 012353**** M. IMAM ASH SIDDIQ L SD NEGERI LAJER Afirmasi Pilihan 2 7536.00 2025-06-24 02:03:10 Diterima
78 60B61232200E 012353**** M. IMAM ASH SIDDIQ L SD NEGERI LAJER Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 80.20 2025-06-24 02:03:10 Pilihan 2
79 E4711677400E 312186**** ICHWANI ANNISA ZUBAEDAH MUNIR P SD NEGERI 2 SIDOLUHUR Domisili Pilihan 1 8986.00 2025-06-24 02:06:51 Diterima
80 E4798514000E 312186**** ICHWANI ANNISA ZUBAEDAH MUNIR P SD NEGERI 2 SIDOLUHUR Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 77.08 2025-06-24 02:06:51 Pilihan 1
81 0C123570500E 012749**** NAISHA OKTAVIANI P SD NEGERI LAJER Afirmasi Pilihan 2 7318.00 2025-06-24 02:07:57 Diterima
82 0C161115900E 012749**** NAISHA OKTAVIANI P SD NEGERI LAJER Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 79.30 2025-06-24 02:07:57 Pilihan 2
83 33474387600E 013290**** NASYWA AULIA SYAFIRA P SD NEGERI LAJER Afirmasi Pilihan 2 7532.00 2025-06-24 02:09:03 Diterima
84 33451593600E 013290**** NASYWA AULIA SYAFIRA P SD NEGERI LAJER Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 82.27 2025-06-24 02:09:03 Pilihan 2
85 6B111410500E 012742**** RIZQI ZULAIKHA P SD NEGERI LAJER Domisili Pilihan 2 7706.00 2025-06-24 02:10:37 Diterima
86 6B168720600E 012742**** RIZQI ZULAIKHA P SD NEGERI LAJER Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 86.07 2025-06-24 02:10:37 Pilihan 2
87 A6B64710000E 313410**** Mei Rismianah P SD NEGERI BANJARSARI Afirmasi Pilihan 2 6164.00 2025-06-24 02:12:17 Pilihan 1
88 A6B33223300E 313410**** Mei Rismianah P SD NEGERI BANJARSARI Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 86.86 2025-06-24 02:12:17 Pilihan 1
89 A8E61445800E 013760**** VICHY KHAIRULL DZAKY L SD NEGERI LAJER Afirmasi Pilihan 2 7612.00 2025-06-24 02:12:20 Diterima
90 A8E43392200E 013760**** VICHY KHAIRULL DZAKY L SD NEGERI LAJER Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 75.77 2025-06-24 02:12:20 Pilihan 2
91 CF045298100E 013411**** ILHAM NUR HAKIM L SD NEGERI 2 SIDOLUHUR Domisili Pilihan 1 8980.00 2025-06-24 02:13:24 Diterima
92 CF140762800E 013411**** ILHAM NUR HAKIM L SD NEGERI 2 SIDOLUHUR Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 82.06 2025-06-24 02:13:24 Pilihan 1
93 D8143228300E 013962**** WAHID YOGA ISWORO L SD NEGERI LAJER Domisili Pilihan 2 7812.00 2025-06-24 02:13:39 Diterima
94 D8125879400E 013962**** WAHID YOGA ISWORO L SD NEGERI LAJER Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 84.92 2025-06-24 02:13:39 Pilihan 2
95 05D91611600E 012259**** AZKA ARIMA FADIL L SD NEGERI LAJER Afirmasi Pilihan 1 7808.00 2025-06-24 02:14:56 Diterima
96 05D25655400E 012259**** AZKA ARIMA FADIL L SD NEGERI LAJER Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 79.68 2025-06-24 02:14:56 Pilihan 1
97 25B98127500E 013929**** SATRIO WIBISONO L SD NEGERI PENEKET Domisili Pilihan 2 7129.00 2025-06-24 02:15:50 Pilihan 1
98 25B81738700E 013929**** SATRIO WIBISONO L SD NEGERI PENEKET Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 189.58 2025-06-24 02:15:50 Pilihan 1
99 6A499859500E 312377**** Defita Nuraini P SD NEGERI BANJARSARI Afirmasi Pilihan 2 6260.00 2025-06-24 02:17:45 Pilihan 1
100 6A449830400E 312377**** Defita Nuraini P SD NEGERI BANJARSARI Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 79.51 2025-06-24 02:17:45 Pilihan 1
101 DEA65626500E 013502**** MASHIDATUL ASTITI P SD NEGERI PLEMPUKANKEMBARAN Afirmasi Pilihan 2 4785.00 2025-06-24 02:21:00 Diterima
102 DEA39934700E 013502**** MASHIDATUL ASTITI P SD NEGERI PLEMPUKANKEMBARAN Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 115.32 2025-06-24 02:21:00 Pilihan 2
103 0D058448500E 012643**** KHUSNA ASSANGADAH P SD NEGERI 2 SIDOLUHUR Domisili Pilihan 1 8471.00 2025-06-24 02:22:18 Tidak Diterima
104 0D032267400E 012643**** KHUSNA ASSANGADAH P SD NEGERI 2 SIDOLUHUR Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 83.26 2025-06-24 02:22:18 Diterima
105 1B088717200E 013485**** AHZA DANIS SAPUTRA L SD NEGERI BENERWETAN Domisili Pilihan 2 6410.00 2025-06-24 02:22:41 Pilihan 1 (Prestasi)
106 1B088950000E 013485**** AHZA DANIS SAPUTRA L SD NEGERI BENERWETAN Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 322.74 2025-06-24 02:22:41 Pilihan 1 (Prestasi)
107 2C413368800E 013180**** USWATUN KHASANAH P SD NEGERI ARJOWINANGUN Afirmasi Pilihan 3 4031.00 2025-06-24 02:23:10 Tidak Diterima
108 2C440122900E 013180**** USWATUN KHASANAH P SD NEGERI ARJOWINANGUN Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 80.53 2025-06-24 02:23:10 Diterima
109 33C92410500E 312116**** NIZAL ZAENATHA IZZAKI L MIS MA`ARIF AMBARWINANGUN Afirmasi Pilihan 1 8061.00 2025-06-24 02:23:23 Diterima
110 33C13028000E 312116**** NIZAL ZAENATHA IZZAKI L MIS MA`ARIF AMBARWINANGUN Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 236.89 2025-06-24 02:23:23 Pilihan 1
111 42231574000E 312969**** Ibnu Rizal L SD NEGERI BLENGORKULON Afirmasi Pilihan 2 6070.00 2025-06-24 02:23:47 Diterima
112 42265009200E 312969**** Ibnu Rizal L SD NEGERI BLENGORKULON Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 85.84 2025-06-24 02:23:47 Pilihan 2
113 50B43597400E 011225**** ISWATUN KHASANAH P SD NEGERI 1 PAGEDANGAN Domisili Pilihan 1 7634.00 2025-06-24 02:24:11 Diterima
114 50B94377200E 011225**** ISWATUN KHASANAH P SD NEGERI 1 PAGEDANGAN Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 74.09 2025-06-24 02:24:11 Pilihan 1
115 63B47299900E 012293**** NOVAL ARDIANSYAH L SD NEGERI WIROGATEN Afirmasi Pilihan 1 7958.00 2025-06-24 02:24:43 Diterima
116 63B43865200E 012293**** NOVAL ARDIANSYAH L SD NEGERI WIROGATEN Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 84.37 2025-06-24 02:24:43 Pilihan 1
117 6C824375600E 013146**** Gilang Luthfi Aldiansyah L Tidak Ditemukan / Belum Sekolah Domisili Pilihan 2 7225.00 2025-06-24 02:24:58 Pilihan 1 (Prestasi)
118 6C882063600E 013146**** Gilang Luthfi Aldiansyah L Tidak Ditemukan / Belum Sekolah Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 89.84 2025-06-24 02:24:58 Pilihan 1 (Prestasi)
119 9D986062500E 012963**** Farkhan Pratama L SD NEGERI 1 KUWARISAN Domisili Pilihan 2 5194.00 2025-06-24 02:26:20 Pilihan 1
120 9D975350400E 012963**** Farkhan Pratama L SD NEGERI 1 KUWARISAN Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 82.73 2025-06-24 02:26:20 Pilihan 1
121 4B643676700E 013484**** ISTIQOMAH UMI SHOLIKHA P MIS MA`ARIF SIRNOBOYO Afirmasi Pilihan 1 4807.00 2025-06-24 02:31:12 Diterima
122 4B694558300E 013484**** ISTIQOMAH UMI SHOLIKHA P MIS MA`ARIF SIRNOBOYO Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 171.13 2025-06-24 02:31:12 Pilihan 1
123 74683035600E 012559**** Pahsa Aji Sampurno L SD NEGERI BLENGORKULON Domisili Pilihan 1 6146.00 2025-06-24 02:32:21 Tidak Diterima
124 74624874400E 012559**** Pahsa Aji Sampurno L SD NEGERI BLENGORKULON Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 79.74 2025-06-24 02:32:21 Diterima
125 84913745100E 013853**** FATIN SIDQIYA SAPUTRI P SD NEGERI 3 SIDOLUHUR Domisili Pilihan 1 7981.00 2025-06-24 02:32:48 Diterima
126 84963920400E 013853**** FATIN SIDQIYA SAPUTRI P SD NEGERI 3 SIDOLUHUR Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 91.83 2025-06-24 02:32:48 Pilihan 1
127 AB329691600E 013161**** AKBAR NURDAFFA PRATAMA L SD NEGERI WIROGATEN Domisili Pilihan 1 7172.00 2025-06-24 02:33:53 Diterima
128 AB386582500E 013161**** AKBAR NURDAFFA PRATAMA L SD NEGERI WIROGATEN Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 83.28 2025-06-24 02:33:53 Pilihan 1
129 ACC40594400E 012928**** Diandra Zaghi Mosquevano L SD NEGERI ARJOWINANGUN Domisili Pilihan 3 3757.00 2025-06-24 02:33:55 Pilihan 2 (Prestasi)
130 ACC61225500E 012928**** Diandra Zaghi Mosquevano L SD NEGERI ARJOWINANGUN Prestasi Pilihan 3 (Prestasi) 198.00 2025-06-24 02:33:55 Pilihan 2 (Prestasi)
131 CD175201900E 012422**** Rayan Taqiyyudin Rasid L SD NEGERI BLENGORKULON Afirmasi Pilihan 1 6014.00 2025-06-24 02:34:49 Diterima
132 CD178140700E 012422**** Rayan Taqiyyudin Rasid L SD NEGERI BLENGORKULON Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 79.98 2025-06-24 02:34:49 Pilihan 1
133 F9317627400E 011980**** ERLANGGA DEVANI L SD NEGERI 1 PAGEDANGAN Domisili Pilihan 2 8286.00 2025-06-24 02:36:03 Pilihan 1
134 F9313945000E 011980**** ERLANGGA DEVANI L SD NEGERI 1 PAGEDANGAN Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 231.73 2025-06-24 02:36:03 Pilihan 1
135 FD748540000E 013885**** ADIL SAPUTRA L SD NEGERI WIROGATEN Afirmasi Pilihan 1 6421.00 2025-06-24 02:36:11 Diterima
136 FD725499000E 013885**** ADIL SAPUTRA L SD NEGERI WIROGATEN Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 83.11 2025-06-24 02:36:11 Pilihan 1
137 FE480416900E 013605**** AMANDA GUSTIANA P SD NEGERI BENERWETAN Afirmasi Pilihan 2 6449.00 2025-06-24 02:36:12 Diterima
138 FE432688000E 013605**** AMANDA GUSTIANA P SD NEGERI BENERWETAN Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 82.30 2025-06-24 02:36:12 Pilihan 2
139 40498618400E 012962**** MUHAMAD NUR ILHAM L SD NEGERI 2 SIDOLUHUR Domisili Pilihan 1 9269.00 2025-06-24 02:38:03 Diterima
140 40467045400E 012962**** MUHAMAD NUR ILHAM L SD NEGERI 2 SIDOLUHUR Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 80.69 2025-06-24 02:38:03 Pilihan 1
141 42943202200E 012313**** Muhammad Nadhif Aufal Kafi L SD NEGERI BLENGORKULON Afirmasi Pilihan 2 6069.00 2025-06-24 02:38:07 Diterima
142 42955132100E 012313**** Muhammad Nadhif Aufal Kafi L SD NEGERI BLENGORKULON Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 128.11 2025-06-24 02:38:07 Pilihan 2
143 4ED50586500E 013807**** NOER ALI L SD NEGERI WIROGATEN Afirmasi Pilihan 1 7756.00 2025-06-24 02:38:27 Diterima
144 4ED67547800E 013807**** NOER ALI L SD NEGERI WIROGATEN Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 81.60 2025-06-24 02:38:27 Pilihan 1
145 56A28146500E 011646**** GAMA ELFARRUQ NURAZIZ L SD NEGERI 1 PAGEDANGAN Afirmasi Pilihan 2 7964.00 2025-06-24 02:38:40 Pilihan 1
146 56A49965700E 011646**** GAMA ELFARRUQ NURAZIZ L SD NEGERI 1 PAGEDANGAN Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 195.91 2025-06-24 02:38:40 Pilihan 1
147 B9E54819600E 313548**** KAIFANO HABIB NUROKHIMAN L SD NEGERI 2 SIDOLUHUR Domisili Pilihan 1 9051.00 2025-06-24 02:41:27 Diterima
148 B9E58527300E 313548**** KAIFANO HABIB NUROKHIMAN L SD NEGERI 2 SIDOLUHUR Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 76.07 2025-06-24 02:41:27 Pilihan 1
149 82375240100E 011943**** IBRAHIM AL KHADAFI L SD NEGERI 2 SIDOLUHUR Domisili Pilihan 2 7423.00 2025-06-24 02:47:03 Diterima
150 82381066900E 011943**** IBRAHIM AL KHADAFI L SD NEGERI 2 SIDOLUHUR Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 77.57 2025-06-24 02:47:03 Pilihan 2
151 12993613700E 013441**** INDAH PUJIASTATI P SD NEGERI BENERKULON Domisili Pilihan 2 6994.00 2025-06-24 02:51:05 Tidak Diterima
152 12989792200E 013441**** INDAH PUJIASTATI P SD NEGERI BENERKULON Prestasi Pilihan 2 (Prestasi) 201.80 2025-06-24 02:51:05 Diterima
153 3A470935600E 012317**** ANGGA PRATAMA L SD NEGERI 2 SIDOLUHUR Domisili Pilihan 1 8840.00 2025-06-24 02:52:12 Diterima
154 3A498543200E 012317**** ANGGA PRATAMA L SD NEGERI 2 SIDOLUHUR Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 78.44 2025-06-24 02:52:12 Pilihan 1
155 44E48846600E 013265**** ANGGA PUJI SAPUTRA L SD NEGERI AMBARWINANGUN Domisili Pilihan 1 7729.00 2025-06-24 02:52:29 Diterima
156 44E57345000E 013265**** ANGGA PUJI SAPUTRA L SD NEGERI AMBARWINANGUN Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 201.42 2025-06-24 02:52:29 Pilihan 1
157 70497565900E 012414**** HIDAYATUL KHUSNA P SD NEGERI 3 SIDOLUHUR Domisili Pilihan 1 7756.00 2025-06-24 02:53:42 Diterima
158 70434128400E 012414**** HIDAYATUL KHUSNA P SD NEGERI 3 SIDOLUHUR Prestasi Pilihan 1 (Prestasi) 81.73 2025-06-24 02:53:42 Pilihan 1
159 AB077381300E 012299**** ANNA AYATUL HUSNA P SD NEGERI BENERWETAN Afirmasi Pilihan 2 6631.00 2025-06-24 02:55:21 Pilihan 1 (Prestasi)
